コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
岡山
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | |
岡山朝日 | 1 | 0 | 1 | 岡山一中 |
岡山学芸館 | 3 | 1 | 2 | |
おかやま山陽 | 2 | 1 | 1 | |
岡山城東 | 5 | 3 | 2 | |
岡山東商 | 19 | 8 | 11 | 岡山東 |
岡山南 | 10 | 5 | 5 | |
岡山理大付 | 10 | 5 | 5 | |
関西
| 21 | 12 | 9 | |
倉敷工 | 21 | 11 | 10 | |
倉敷商 | 15 | 4 | 11 | |
興譲館 | 1 | 1 | 0 | |
創志学園 | 6 | 3 | 3 | |
玉島商 | 4 | 1 | 3 | |
玉野光南 | 5 | 2 | 3 | |
水島工 | 1 | 0 | 1 | |
広島
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
市呉 | 2 | 2 | 0 | |
盈進 | 3 | 0 | 3 | 盈進商 |
尾道商 | 7 | 6 | 1 | |
近大広島 福山校 | 2 | 1 | 1 | 近大福山 |
呉工 | 1 | 0 | 1 | 呉阿賀 |
呉三津田 | 1 | 1 | 0 | |
高陽東 | 3 | 1 | 2 | |
広陵 | 48 | 25 | 23 | 広陵中 |
呉港 | 11 | 5 | 6 | 大正中、呉港中 |
西条農 | 3 | 1 | 2 | |
山陽 | 2 | 0 | 2 | |
如水館 | 8 | 1 | 7 | |
瀬戸内 | 5 | 3 | 2 | |
総合技術 | 1 | 1 | 0 | |
崇徳 | 5 | 3 | 2 | |
広島工 | 10 | 5 | 5 | |
広島国泰寺 | 1 | 0 | 1 | |
広島商 | 45 | 22 | 23 | 広島観音 |
広島新庄 | 6 | 3 | 3 | |
府中東 | 1 | 1 | 0 | |
三原 | 1 | 0 | 1 | |
宮島工 | 1 | 0 | 1 | |
島根
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
出雲 | 1 | 0 | 1 | |
出雲商 | 2 | 1 | 1 | 出雲産 |
出雲北陵 | 1 | 1 | 0 | |
石見智翠館
| 12 | 1 | 11 | 江の川 |
大田
| 6 | 3 | 3 | |
隠岐
| 1 | 1 | 0 | |
開星 | 12 | 3 | 9 | 松江第一 |
江津工 | 2 | 1 | 1 | |
大社 | 10 | 2 | 8 | 杵築中、大社中 |
津和野 | 1 | 0 | 1 | |
邇摩
| 2 | 2 | 0 | |
浜田 | 16 | 4 | 12 | |
浜田商 | 2 | 0 | 2 | |
平田 | 1 | 1 | 0 | |
益田 | 2 | 1 | 1 | |
益田翔陽 | 3 | 1 | 2 | 益田農林、益田産 |
益田東 | 4 | 0 | 4 | |
松江北 | 4 | 2 | 2 | 松江中 |
松江商 | 10 | 7 | 3 | |
松江東 | 1 | 1 | 0 | |
三刀屋 | 1 | 0 | 1 | |
立正大淞南 | 2 | 0 | 2 | |
鳥取
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
倉吉北 | 10 | 4 | 6 | |
倉吉東 | 3 | 2 | 1 | |
境 | 9 | 2 | 7 | |
鳥取工 | 1 | 1 | 0 | |
鳥取商 | 3 | 0 | 3 | |
鳥取城北 | 8 | 3 | 5 | |
鳥取西 | 27 | 4 | 23 | 鳥取中、鳥取一中 |
鳥取東 | 1 | 1 | 0 | 鳥取二中
|
八頭 | 9 | 1 | 8 | |
米子北 | 1 | 1 | 0 | |
米子工 | 1 | 0 | 1 | |
米子松蔭 | 4 | 1 | 3 | 米子商 |
米子東 | 24 | 9 | 15 | 米子中 |
米子南 | 3 | 0 | 3 | 廃部 |
山口
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
岩国 | 12 | 7 | 5 | |
岩国工 | 1 | 0 | 1 | |
岩国商 | 5 | 1 | 4 | |
宇部工 | 1 | 1 | 0 | |
宇部鴻城 | 5 | 3 | 2 | |
宇部商 | 19 | 7 | 12 | |
小野田工 | 1 | 0 | 1 | |
華陵 | 2 | 1 | 1 | |
西京
| 2 | 1 | 1 | |
桜ヶ丘 | 1 | 0 | 1 | |
下関工科 | 1 | 0 | 1 | 下関工 |
下関国際 | 5 | 2 | 3 | |
下関商 | 23 | 14 | 9 | |
下関西 | 1 | 0
| 1 | |
周防大島 | 2 | 1 | 1 | 久賀 |
高川学園 | 3 | 1 | 2 | 多々良学園 |
徳山 | 1 | 0 | 1 | |
徳山商工 | 1 | 1 | 0 | 徳山商 |
豊浦 | 5 | 2 | 3 | 豊浦中、下関東 |
南陽工 | 8 | 5 | 3 | |
萩 | 1 | 1 | 0 | 萩北 |
萩商工 | 1 | 0 | 1 | 萩商 |
早鞆
| 4 | 1 | 3 | |
光 | 2 | 0 | 2 | |
防府 | 1 | 1 | 0 | |
防府商工 | 6 | 4 | 2 | 防府商 |
柳井
| 11 | 4 | 7 | |
柳井学園 | 1 | 0 | 1 | |
柳井商工 | 3 | 0 | 3 | 柳井商 |
山口 | 1 | 1 | 0 | 山口中 |
山口県鴻城 | 3 | 0 | 3 | 鴻城中、山口鴻城 |