コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
新潟県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 中越 | 6−1 | 新発田農 | |
1979 | 61 | 長岡 | 5−3 | 糸魚川商工 | |
1980 | 62 | 新発田農 | 5−2 | 与坂 | |
1981 | 63 | 新発田農 | 6−4 | 中越 | |
1982 | 64 | 新潟工 | 5−0 | 高志 | |
1983 | 65 | 中越 | 4−0 | 新潟明訓 | |
1984 | 66 | 新潟南 | 8−0 | 十日町実 | |
1985 | 67 | 中越 | 5−2 | 高田工 | |
1986 | 68 | 中越 | 5−3 | 十日町 | |
1987 | 69 | 新発田農 | 8−3 | 中越 | |
1988 | 70 | 中越 | 2−0 | 糸魚川 | |
1989 | 71 | 新潟南 | 4−1 | 新発田農 | |
1990 | 72 | 高田工 | 13−3 | 新発田農 | |
1991 | 73 | 新潟明訓 | 10−2 | 柏崎 | |
1992 | 74 | 長岡向陵 | 2−1 | 新潟南 | |
1993 | 75 | 新潟明訓 | 8−1 | 日本文理 | |
1994 | 76 | 中越 | 2−1 | 高田工 | |
1995 | 77 | 六日町 | 8−0 | 新発田農 | |
1996 | 78 | 中越 | 4−1 | 新潟江南 | |
1997 | 79 | 日本文理 | 4−2 | 中越 | |
1998 | 80 | 新発田農 | 3−1 | 新発田中央 | |
1999 | 81 | 新潟明訓 | 8−3 | 新潟工 | |
2000 | 82 | 新発田農 | 3−2 | 新潟明訓 | |
2001 | 83 | 十日町 | 8x−7 | 日本文理 | 延長10回 |
2002 | 84 | 日本文理 | 9−3 | 柏崎工 | |
2003 | 85 | 中越 | 5−4 | 日本文理 | 延長11回 |
2004 | 86 | 日本文理 | 5−0 | 巻 | |
2005 | 87 | 新潟明訓 | 7−6 | 中越 | 延長14回 |
2006 | 88 | 日本文理 | 9−0 | 新潟明訓 | |
2007 | 89 | 新潟明訓 | 12−3 | 日本文理 | |
2008 | 90 | 新潟県央工 | 3−2 | 佐渡 | 延長11回 |
2009 | 91 | 日本文理 | 12−4 | 中越 | |
2010 | 92 | 新潟明訓
| 11−6 | 日本文理 | |
2011 | 93 | 日本文理 | 2x−1 | 新潟明訓 | 延長10回 |
2012 | 94 | 新潟明訓 | 5−2 | 中越 | |
2013 | 95 | 日本文理 | 7−5 | 村上桜ヶ丘 | |
2014 | 96 | 日本文理 | 4x−2 | 関根学園 | |
2015 | 97 | 中越 | 7−2 | 日本文理 | |
2016 | 98 | 中越 | 10−2 | 新潟明訓 | |
2017 | 99 | 日本文理 | 6−4 | 中越 | |
2018 | 100 | 中越 | 10−1 | 新発田 | |
2019 | 101 | 日本文理 | 12−3 | 東京学館新潟 | |
2020 | --- | 中越 | 9−3 | 日本文理 | 独自大会 |
2021 | 103 | 日本文理 | 7−3 | 新潟産大付 | |
2022 | 104 | 日本文理 | 2xー1 | 帝京長岡 | 延長11回 |
長野県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 松商学園 | 4−0 | 南安曇農 | |
1979 | 61 | 松商学園 | 11−3 | 松代 | |
1980 | 62 | 松商学園 | 5−0 | 東海大三 | |
1981 | 63 | 岡谷工 | 5−0 | 上田 | |
1982 | 64 | 丸子実 | 6−5 | 信州工 | |
1983 | 65 | 長野商 | 2x−1 | 飯田 | 延長10回 |
1984 | 66 | 篠ノ井 | 5−4 | 丸子実 | |
1985 | 67 | 丸子実 | 6−2 | 松代 | |
1986 | 68 | 松商学園 | 7−1 | 長野商 | |
1987 | 69 | 上田 | 4x−3 | 丸子実 | |
1988 | 70 | 植田東 | 3−2 | 佐久 | |
1989 | 71 | 丸子実 | 5−4 | 岡谷南 | |
1990 | 72 | 丸子実 | 14−2 | 信州工 | |
1991 | 73 | 松商学園 | 7−3 | 佐久 | |
1992 | 74 | 松商学園 | 5x−4 | 佐久 | |
1993 | 75 | 松商学園 | 7−0 | 岩村田 | |
1994 | 76 | 佐久 | 5−2 | 松商学園 | |
1995 | 77 | 佐久長聖 | 5−4 | 松商学園 | |
1996 | 78 | 東海大三 | 3−1 | 諏訪清陵 | |
1997 | 79 | 松商学園 | 13−6 | 上田西 | |
1998 | 80 | 佐久長聖 | 10−3 | 東海大三 | |
1999 | 81 | 松商学園 | 4−2 | 東海大三 | 延長12回 |
2000 | 82 | 松商学園 | 3−2 | 長野商 | 延長10回 |
2001 | 83 | 塚原青雲 | 4−1 | 佐久長聖 | |
2002 | 84 | 佐久長聖 | 6x−5 | 丸子実 | |
2003 | 85 | 長野工 | 7−5 | 上田西 | |
2004 | 86 | 塚原青雲 | 5−4 | 諏訪清陵 | |
2005 | 87 | 松商学園 | 8−6 | 佐久長聖 | |
2006 | 88 | 松代 | 12−10 | 佐久長聖 | |
2007 | 89 | 松商学園 | 7−6 | 長野 | |
2008 | 90 | 松商学園 | 3−2 | 佐久長聖 | |
2009 | 91 | 長野日大 | 11−1 | 松本第一 | |
2010 | 92 | 松本工 | 6−5 | 松商学園 | 延長10回 |
2011 | 93 | 東京都市大塩尻
| 7−6 | 松商学園 | 延長13回 |
2012 | 94 | 佐久長聖 | 8−1 | 松本第一 | |
2013 | 95 | 上田西 | 3−0 | 佐久長聖 | |
2014 | 96 | 佐久長聖 | 10−9 | 長野商 | |
2015 | 97 | 上田西 | 2x−1 | 佐久長聖 | 延長10回 |
2016 | 98 | 佐久長聖 | 6−2 | 松商学園 | |
2017 | 99 | 松商学園 | 5−4 | 佐久長聖 | |
2018 | 100 | 佐久長聖 | 4−3 | 上田西 | |
2019 | 101 | 飯山 | 5xー4 | 伊那弥生ヶ丘
| 延長10回 |
2020 | --- | 佐久長聖 | 9−0 | 飯山 | 独自大会 |
2021 | 103 | 松商学園 | 7−2 | 長野日大 | |
2022 | 104 | 佐久長聖 | 7−1 | 東京都市大塩尻 | |
富山県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 石動 | 2−1 | 氷見 | |
1979 | 61 | 桜井 | 8−4 | 高岡商 | |
1980 | 62 | 新湊 | 6x−5 | 富山商 | |
1981 | 63 | 高岡第一 | 4−0 | 富山商 | |
1982 | 64 | 高岡商 | 4x−3 | 富山商 | 延長12回 |
1983 | 65 | 桜井 | 3x−2 | 滑川 | |
1984 | 66 | 高岡商 | 2−1 | 不二越工 | |
1985 | 67 | 高岡商 | 4−1 | 富山商 | |
1986 | 68 | 新湊 | 8−2 | 高岡南 | |
1987 | 69 | 高岡商 | 8−5 | 富山商 | |
1988 | 70 | 富山商 | 6−5 | 高岡商 | |
1989 | 71 | 富山商 | 3−0 | 不二越工 | |
1990 | 72 | 桜井 | 5−2 | 高岡第一 | |
1991 | 73 | 富山商 | 22−2 | 不二越工 | |
1992 | 74 | 高岡商 | 4−1 | 新湊 | |
1993 | 75 | 不二越工 | 7ー3 | 高岡商 | |
1994 | 76 | 富山商 | 18−11 | 高岡向陵 | |
1995 | 77 | 高岡商 | 14−0 | 富山商 | |
1996 | 78 | 富山商 | 3−1 | 高岡向陵 | |
1997 | 79 | 新湊 | 10−6 | 富山商 | |
1998 | 80 | 富山商 | 5−4 | 氷見 | |
1999 | 81 | 新湊 | 4−3 | 高岡第一 | |
2000 | 82 | 富山商 | 14−1 | 高岡商 | |
2001 | 83 | 滑川 | 5−4 | 高岡第一 | |
2002 | 84 | 富山商 | 6−2 | 氷見 | |
2003 | 85 | 富山商 | 9−7 | 富山第一 | |
2004 | 86 | 富山商 | 8x−7 | 高岡商 | |
2005 | 87 | 高岡商 | 15−9 | 高岡第一 | |
2006 | 88 | 福岡 | 6−5 | 砺波工 | |
2007 | 89 | 桜井 | 5−4 | 富山商 | |
2008 | 90 | 高岡商 | 3−2 | 新湊 | |
2009 | 91 | 南砺総合福野 | 5−4 | 高岡商 | |
2010 | 92 | 砺波工業 | 6−3 | 高岡第一 | |
2011 | 93 | 新湊 | 5−4 | 富山国際大付 | |
2012 | 94 | 富山工 | 15−8 | 富山商 | |
2013 | 95 | 富山第一 | 4−2 | 桜井 | |
2014 | 96 | 富山商 | 9−3 | 高岡商 | |
2015 | 97 | 高岡商 | 5−2 | 富山東 | |
2016 | 98 | 富山第一 | 8−0 | 富山商 | |
2017 | 99 | 高岡商 | 8−2 | 高朋 | |
2018 | 100 | 高岡商 | 14−4 | 富山第一 | |
2019 | 101 | 高岡商 | 7−4 | 富山第一 | |
2020 | --- | 高岡第一 | 1−0 | 石動 | 独自大会 |
2021 | 103 | 高岡商 | 11−4 | 高岡第一 | |
2022 | 104 | 高岡商 | 12−11 | 氷見 | |
石川県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 金沢 | 13−1 | 星稜 | |
1979 | 61 | 星稜 | 4−2 | 輪島 | |
1980 | 62 | 金沢 | 9−4 | 星稜 | |
1981 | 63 | 星稜 | 4−0 | 石川県工 | |
1982 | 64 | 星稜 | 6x−5 | 金沢 | 延長12回 |
1983 | 65 | 小松明峰 | 4−3 | 星稜 | |
1984 | 66 | 星稜 | 5x−4 | 金沢桜丘 | 延長11回 |
1985 | 67 | 北陸大谷 | 7−4 | 星稜 | |
1986 | 68 | 小松 | 6−5 | 石川県工 | |
1987 | 69 | 金沢 | 1−0 | 星稜 | |
1988 | 70 | 金沢 | 8−5 | 津幡 | |
1989 | 71 | 星稜 | 7x−6 | 金沢 | |
1990 | 72 | 星稜 | 4−0 | 金沢 | |
1991 | 73 | 星稜 | 5−1 | 北陸大谷 | |
1992 | 74 | 星稜 | 6−0 | 金沢市工 | |
1993 | 75 | 金沢 | 5−2 | 輪島 | |
1994 | 76 | 星稜 | 7−1 | 金沢 | |
1995 | 77 | 星稜 | 4−1 | 金沢 | |
1996 | 78 | 金沢 | 4−1 | 七尾工 | |
1997 | 79 | 金沢 | 10−1 | 小松 | |
1998 | 80 | 星稜 | 11−0 | 尾山台 | |
1999 | 81 | 小松 | 9−3 | 金沢辰巳丘 | |
2000 | 82 | 小松工 | 1−0 | 金沢市工 | |
2001 | 83 | 金沢 | 17−6 | 星稜 | |
2002 | 84 | 遊学館 | 11−6 | 金沢 | |
2003 | 85 | 金沢 | 5−1 | 遊学館 | |
2004 | 86 | 遊学館 | 10−0 | 金沢 | |
2005 | 87 | 遊学館 | 4−0 | 金沢 | |
2006 | 88 | 金沢 | 7−3 | 遊学館 | |
2007 | 89 | 星稜 | 9−4 | 野々市明倫 | |
2008 | 90 | 金沢 | 10x−9 | 遊学館 | 延長10回 |
2009 | 91 | 日本航空石川 | 7x−6 | 小松工 | 延長14回 |
2010 | 92 | 遊学館 | 7−3 | 尾山台 | |
2011 | 93 | 金沢 | 8−5 | 遊学館 | |
2012 | 94 | 遊学館 | 6−0 | 星稜 | |
2013 | 95 | 星稜 | 5−2 | 遊学館 | |
2014 | 96 | 星稜 | 9x−8 | 小松大谷 | |
2015 | 97 | 遊学館 | 1−0 | 金沢 | |
2016 | 98 | 星稜 | 7−5 | 日本航空石川 | |
2017 | 99 | 日本航空石川 | 8x−7 | 星稜 | 延長11回 |
2018 | 100 | 星稜 | 22−0 | 金沢学院 | |
2019 | 101 | 星稜 | 6−2 | 小松大谷 | |
2020 | --- | 日本航空石川 | 2−1 | 星稜 | 独自大会 |
2021 | 103 | 小松大谷 | 11−3 | 金沢 | |
2022 | 104 | 星稜 | 4−3 | 小松大谷 | |
福井県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 福井商 | 9−0 | 敦賀 | |
1979 | 61 | 敦賀 | 2−1 | 福井 | |
1980 | 62 | 敦賀 | 5x−4 | 若狭 | 延長11回 |
1981 | 63 | 福井商 | 12−5 | 若狭 | |
1982 | 64 | 福井 | 4−3 | 福井商 | |
1983 | 65 | 北陸 | 5−2 | 足羽 | |
1984 | 66 | 福井商 | 9−0 | 若狭 | |
1985 | 67 | 福井 | 8−0 | 福井商 | |
1986 | 68 | 福井商 | 6−3 | 若狭 | |
1987 | 69 | 福井商 | 7−2 | 鯖江 | |
1988 | 70 | 福井商 | 4x−3 | 北陸 | |
1989 | 71 | 福井商 | 2−0 | 北陸 | |
1990 | 72 | 大野 | 8−2 | 福井商 | |
1991 | 73 | 福井 | 6x−5 | 福井商 | 延長11回 |
1992 | 74 | 北陸 | 9−4 | 福井商 | |
1993 | 75 | 福井商 | 4−1 | 福井 | |
1994 | 76 | 敦賀気比 | 5−1 | 福井商 | |
1995 | 77 | 敦賀気比 | 3−1 | 福井商 | |
1996 | 78 | 福井商 | 2x−1 | 福井 | |
1997 | 79 | 敦賀気比 | 5−4 | 福井商 | |
1998 | 80 | 敦賀気比 | 11−4 | 福井商 | |
1999 | 81 | 敦賀 | 6−5 | 福井商 | |
2000 | 82 | 福井商 | 3−2 | 敦賀気比 | 延長10回 |
2001 | 83 | 福井商 | 11−3 | 敦賀気比 | |
2002 | 84 | 福井 | 11−6 | 福井商 | |
2003 | 85 | 福井商 | 2x−1 | 福井 | 延長11回 |
2004 | 86 | 福井 | 5−3 | 若狭 | |
2005 | 87 | 福井商 | 4−1 | 福井 | |
2006 | 88 | 福井商 | 8−6 | 鯖江 | |
2007 | 89 | 福井商 | 3−1 | 福井工大福井 | |
2008 | 90 | 福井商 | 19−2 | 北陸 | |
2009 | 91 | 敦賀気比 | 5x−4 | 北陸 | 延長11回 |
2010 | 92 | 福井商 | 4−1 | 福井工大福井 | |
2011 | 93 | 福井商 | 8−1 | 福井工大福井 | |
2012 | 94 | 福井工大福井 | 8x−7 | 福井商 | 延長11回 |
2013 | 95 | 福井商 | 2−0 | 春江工 | |
2014 | 96 | 敦賀気比 | 10−2 | 福井工大福井 | |
2015 | 97 | 敦賀気比 | 4x−3 | 福井工大福井 | 延長10回 |
2016 | 98 | 北陸 | 6−5 | 福井商 | |
2017 | 99 | 坂井 | 3−0 | 敦賀 | |
2018 | 100 | 敦賀気比 | 2x−1 | 若狭 | |
2019 | 101 | 敦賀気比 | 3−0 | 丹生 | |
2020 | --- | 敦賀気比 | 8−1 | 福井工大福井 | 独自大会 |
2021 | 103 | 敦賀気比 | 7−0 | 金津 | |
2022 | 104 | 敦賀気比 | 8−4 | 北陸 | |