コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
新潟
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
糸魚川白嶺 | 3 | 1 | 2 | 糸魚川商工 |
小千谷 | 1 | 0 | 1 | |
柏崎 | 1 | 1 | 0 | |
佐渡 | 1 | 1 | 0 | |
新発田農 | 7 | 1 | 6 | |
上越総合技術 | 1 | 0 | 1 | 高田工 |
高田商 | 1 | 0 | 1 | |
中越 | 11 | 0 | 11 | |
十日町 | 1 | 0 | 1 | |
長岡 | 6 | 0 | 6 | 長岡中 |
長岡向陵 | 1 | 0 | 1 | |
長岡商 | 2 | 0 | 2 | |
新潟県央工 | 1 | 0 | 1 | |
新潟工 | 1 | 0 | 1 | |
新潟商 | 8 | 1 | 7 | |
新潟南 | 2 | 0 | 2 | |
新潟明訓 | 8 | 1 | 7 | |
新津 | 1 | 1 | 0 | |
日本文理 | 17 | 5 | 12 | |
六日町 | 1 | 0 | 1 | |
長野
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
赤穂 | 1 | 0 | 1 | |
飯田OIDE長姫 | 2 | 1 | 1 | 飯田商、飯田長姫 |
飯山 | 1 | 0 | 1 | |
伊那北 | 3 | 0 | 3 | |
上田 | 2 | 0 | 2 | 上田松尾 |
上田西 | 3 | 1 | 2 | |
上田東 | 1 | 0 | 1 | |
岡谷工 | 5 | 1 | 4 | 諏訪蚕糸
|
佐久長聖 | 10 | 1 | 9 | 佐久 |
篠ノ井 | 1 | 0 | 1 | |
須坂創成 | 2 | 0 | 2 | 須坂園芸と須坂商が統合。 |
地球環境 | 1 | 1 | 0 | |
東海大諏訪 | 4 | 3 | 1 | 東海大三 |
東京都市大塩尻 | 1 | 0 | 1 | |
長野 | 4 | 2 | 2 | 長野中 |
長野工 | 1 | 0 | 1 | |
長野商 | 11 | 3 | 8 | |
長野師範 | 4 | 0 | 4 | 現・信州大 教育学部 |
長野日大 | 2 | 1 | 1 | |
野沢北 | 1 | 0 | 1 | |
穂高商 | 1 | 0 | 1 | 穂高農 |
松川 | 1 | 1 | 0 | 塚原天竜 |
松商学園 | 53 | 16 | 37 | |
松代 | 1 | 0 | 1 | |
松本工 | 1 | 0 | 1 | |
松本国際 | 4 | 1 | 3 | 塚原、塚原青雲、
創造学園大付、創造学園 |
松本美須々丘 | 2 | 0 | 2 | 松本市中、松本市立高 |
松本深志
| 1 | 0 | 1 | 松本中 |
丸子修学館 | 11 | 4 | 7 | 丸子実 |
富山
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
石動 | 1 | 0 | 1 | |
魚津 | 2 | 0 | 2 | |
桜井 | 4 | 0 | 4 | |
新湊 | 7 | 2 | 5 | |
高岡商 | 27 | 5 | 22 | |
高岡第一 | 2 | 1 | 1 | |
砺波工 | 1 | 0 | 1 | |
富山工 | 1 | 0 | 1 | |
富山商 | 22 | 6 | 16 | |
富山第一 | 2 | 0 | 2 | |
富山北部 | 2 | 1 | 1 | |
滑川 | 3 | 1 | 2 | |
南砺福野 | 1 | 0 | 1 | 南砺総合福野 |
氷見 | 2 | 1 | 1 | |
福岡 | 1 | 0 | 1 | |
不二越工 | 1 | 0 | 1 | |
石川
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
石川県工 | 1 | 0 | 1 | 石川工 |
金沢 | 22 | 9 | 13 | |
金沢泉丘 | 4 | 0 | 4 | 金沢一中、金沢一 |
金沢桜丘 | 7 | 3 | 4 | 金沢三中 |
金沢市工 | 2 | 0 | 2 | |
金沢商 | 2 | 0 | 2 | |
金沢大付 | 1 | 0 | 1 | 金沢師範
|
小松 | 2 | 0 | 2 | |
小松大谷 | 2 | 0 | 2 | 北陸大谷 |
小松工 | 2 | 0 | 2 | 小松実 |
小松明峰 | 1 | 0 | 1 | |
星稜 | 36 | 15 | 21 | |
日本航空石川 | 4 | 2 | 2 | |
遊学館 | 7 | 1 | 6 | |
福井
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
大野 | 2 | 1 | 1 | |
啓新 | 1 | 1 | 0 | |
坂井 | 1 | 0 | 1 | 春江工と坂井農、
他2校の一部学科が統合。 |
武生 | 4 | 0 | 4 | |
敦賀 | 21 | 4 | 17 | |
敦賀気比 | 20 | 9 | 11 | |
丹生 | 1 | 1 | 0 | |
春江工 | 1 | 1 | 0 | 坂井に統合。 |
福井工大福井 | 12 | 5 | 7 | 福井
|
福井商 | 39 | 17 | 22 | |
北陸 | 4 | 1 | 3 | |
美方 | 1 | 0 | 1 | |
三国 | 3 | 0 | 3 | |
若狭 | 10 | 3 | 7 | |