茨城県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 取手二 | 7−1 | 鉾田一 | |
1979 | 61 | 明野 | 3−2 | 竜ヶ崎一 | |
1980 | 62 | 江戸川学園取手 | 9−0 | 下妻一 | |
1981 | 63 | 取手二 | 6−2 | 日立工 | |
1982 | 64 | 鉾田一 | 4−0 | 土浦日大 | |
1983 | 65 | 茨城東 | 6−3 | 水戸商 | |
1984 | 66 | 取手二 | 13−3 | 竜ヶ崎一 | |
1985 | 67 | 日立一 | 8x−7 | 土浦三 | |
1986 | 68 | 土浦日大 | 6−3 | 取手二 | |
1987 | 69 | 常総学院 | 7−2 | 竜ヶ崎一 | |
1988 | 70 | 常総学院 | 5−0 | 下妻一 | |
1989 | 71 | 常総学院 | 12−0 | 日立工 | |
1990 | 72 | 竜ヶ崎一 | 5−1 | 水戸短大付 | |
1991 | 73 | 竜ヶ崎一 | 2x−1 | 藤代紫水 | |
1992 | 74 | 常総学院 | 3−2 | 日立工 | |
1993 | 75 | 常総学院 | 2−0 | 水戸商 | |
1994 | 76 | 水戸商 | 2−0 | 土浦日大 | |
1995 | 77 | 水戸商 | 3−2 | 竜ヶ崎一 | |
1996 | 78 | 水戸短大付 | 2−1 | 伊奈 | |
1997 | 79 | 茨城東 | 4−1 | 水戸商 | |
1998 | 80 | 常総学院 | 8−4 | 土浦日大 | |
1999 | 81 | 水戸商 | 6−5 | 土浦三 | |
2000 | 82 | 水戸商 | 5−3 | 常総学院 | |
2001 | 83 | 常総学院 | 8−5 | 藤代 | |
2002 | 84 | 常総学院 | 9−7 | 水戸商 | |
2003 | 85 | 常総学院 | 7−1 | 藤代 | |
2004 | 86 | 下妻二 | 8−2 | 常総学院 | |
2005 | 87 | 藤代 | 2−1 | 波崎柳川 | |
2006 | 88 | 常総学院 | 10−4 | 水戸桜ノ牧 | |
2007 | 89 | 常総学院 | 8−3 | 常磐大高 | |
2008 | 90 | 常総学院 | 3x−2 | 霞ケ浦 | 延長10回 |
2009 | 91 | 常総学院 | 3−2 | 水戸桜ノ牧 | |
2010 | 92 | 水城 | 11−0 | 霞ケ浦 | |
2011 | 93 | 藤代 | 6x−5 | 霞ケ浦 | |
2012 | 94 | 常総学院 | 3−0 | 水城 | |
2013 | 95 | 常総学院 | 4x−2 | 霞ケ浦 | |
2014 | 96 | 藤代 | 12−3 | 霞ケ浦 | |
2015 | 97 | 霞ケ浦 | 2−0 | 日立一 | |
2016 | 98 | 常総学院 | 1−0 | 明秀日立 | |
2017 | 99 | 土浦日大 | 10−9 | 霞ケ浦 | 延長15回 |
2018 | 100 | 土浦日大 | 6−1 | 常総学院 | |
2019 | 101 | 霞ヶ浦 | 14−0 | 常磐大高 | |
2020 | --- | 土浦湖北 水戸啓明 霞ヶ浦 明秀日立 | 2−0 4−2 3−0 7−0 | 土浦日大 水海道二 水城 多賀 | 独自大会 準々決勝で打ち切り |
2021 | 103 | 鹿島学園 | 3−2 | 常総学院 | |
2022 | 104 | 明秀日立 | 4xー2 | 土浦日大 |
栃木県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 作新学院 | 3x−1 | 小山 | |
1979 | 61 | 足利学園 | 4−3 | 作新学院 | 延長13回 |
1980 | 62 | 黒磯 | 2−0 | 小山 | |
1981 | 63 | 宇都宮学園 | 3−2 | 栃木商 | |
1982 | 64 | 足利工 | 6−1 | 國學院栃木 | |
1983 | 65 | 宇都宮南 | 2x−1 | 宇都宮工 | |
1984 | 66 | 足利工 | 7−2 | 宇都宮工 | |
1985 | 67 | 國學院栃木 | 1−0 | 鹿沼商工 | |
1986 | 68 | 宇都宮工 | 1x−0 | 大田原 | 延長11回 |
1987 | 69 | 足利工 | 8−2 | 國學院栃木 | |
1988 | 70 | 宇都宮学園 | 3−2 | 足利学園 | |
1989 | 71 | 佐野日大 | 1x−0 | 足利学園 | |
1990 | 72 | 葛生 | 5−2 | 日光 | |
1991 | 73 | 宇都宮学園 | 10−0 | 葛生 | |
1992 | 74 | 宇都宮南 | 3−2 | 佐野日大 | |
1993 | 75 | 佐野日大 | 2−1 | 葛生 | 延長10回 |
1994 | 76 | 小山 | 8−3 | 足利 | |
1995 | 77 | 宇都宮学園 | 6−1 | 佐野日大 | |
1996 | 78 | 宇都宮南 | 4−0 | 宇都宮工 | |
1997 | 79 | 佐野日大 | 7−5 | 葛生 | |
1998 | 80 | 佐野日大 | 6−5 | 白鴎大足利 | |
1999 | 81 | 栃木南 | 8−5 | 小山西 | |
2000 | 82 | 宇都宮学園 | 3x−2 | 葛生 | 延長13回 |
2001 | 83 | 佐野日大 | 4−2 | 作新学院 | |
2002 | 84 | 小山西 | 3x−2 | 宇都宮学園 | |
2003 | 85 | 小山 | 10−7 | 作新学院 | |
2004 | 86 | 宇都宮南 | 5−2 | 葛生 | |
2005 | 87 | 宇都宮南 | 6−2 | 國學院栃木 | |
2006 | 88 | 文星芸大付 | 7−1 | 佐野日大 | |
2007 | 89 | 文星芸大付 | 7−3 | 宇都宮南 | |
2008 | 90 | 白鴎大足利 | 6−2 | 宇都宮南 | |
2009 | 91 | 作新学院 | 5−0 | 宇都宮工 | |
2010 | 92 | 佐野日大 | 6−3 | 作新学院 | |
2011 | 93 | 作新学院 | 17−5 | 宇都宮商 | |
2012 | 94 | 作新学院 | 3−1 | 宇都宮工 | |
2013 | 95 | 作新学院 | 3−2 | 青藍泰斗 | |
2014 | 96 | 作新学院 | 7−1 | 佐野日大 | |
2015 | 97 | 作新学院 | 9−2 | 國學院栃木 | |
2016 | 98 | 作新学院 | 15−6 | 國學院栃木 | |
2017 | 99 | 作新学院 | 15−1 | 國學院栃木 | |
2018 | 100 | 作新学院 | 2−0 | 白鴎大足利 | |
2019 | 101 | 作新学院 | 6−2 | 文星学芸大付 | |
2020 | --- | 足利大付 宇都宮商 作新学院 青藍泰斗 文星芸大付 白鴎大足利 佐野日大 國學院栃木 | 11−0 5−2 11−0 11−1 5−0 8−0 10−0 9−5 | 小山北桜 小山西 黒羽 足利 栃木工 那須清峰 佐野 矢板中央 | 独自大会 7イニング制 ベスト8が出揃ったところで打ち切り。 |
2021 | 103 | 作新学院 | 3−2 | 佐野日大 | |
2022 | 104 | 國學院栃木 | 8−4 | 宇都宮南 |
埼玉県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 所沢商 | 4−2 | 立教 | |
1979 | 61 | 上尾 | 1−0 | 川越工 | |
1980 | 62 | 熊谷商 | 7−2 | 川口工 | |
1981 | 63 | 熊谷商 | 5x−4 | 上尾 | |
1982 | 64 | 熊谷 | 3−1 | 市立川口 | |
1983 | 65 | 所沢商 | 8−5 | 大宮東 | |
1984 | 66 | 上尾 | 8−2 | 松山 | |
1985 | 67 | 立教 | 11−5 | 川越工 | |
1986 | 68 | 浦和学院 | 8−5 | 大宮工 | |
1987 | 69 | 浦和学院 | 9−1 | 大宮東 | |
1988 | 70 | 浦和市立 | 7−1 | 市立川口 | |
1989 | 71 | 川越商 | 2−0 | 大宮南 | |
1990 | 72 | 大宮東 | 12−2 | 浦和学院 | |
1991 | 73 | 春日部共栄 | 4−2 | 聖望学園 | |
1992 | 74 | 秀明 | 7−4 | 伊奈学園総合 | |
1993 | 75 | 春日部共栄 | 5−2 | 浦和学院 | |
1994 | 76 | 浦和学院 | 7−0 | 春日部共栄 | |
1995 | 77 | 越谷西 | 1−0 | 大宮東 | |
1996 | 78 | 浦和学院 | 6−2 | 大宮東 | |
1997 | 79 | 春日部共栄 | 1−0 | 市立川口 | |
1998 | 80 | 埼玉栄 | 4−1 | 浦和学院 | 東 |
滑川 | 1−0 | 川越商 | 西 | ||
1999 | 81 | 聖望学園 | 6−2 | 浦和学院 | |
2000 | 82 | 浦和学院 | 2x−1 | 春日部共栄 | |
2001 | 83 | 花咲徳栄 | 1−0 | 春日部東 | |
2002 | 84 | 浦和学院 | 6−1 | 坂戸西 | |
2003 | 85 | 聖望学園 | 3−0 | 春日部共栄 | |
2004 | 86 | 浦和学院 | 6−2 | 所沢商 | |
2005 | 87 | 春日部共栄 | 5−4 | 埼玉栄 | |
2006 | 88 | 浦和学院 | 4−0 | 鷲宮 | |
2007 | 89 | 浦和学院 | 6−2 | 本庄第一 | |
2008 | 90 | 本庄第一 | 4−3 | 上尾 | 北 |
浦和学院 | 4−1 | 立教新座 | |||
2009 | 91 | 聖望学園 | 3−2 | 埼玉栄 | |
2010 | 92 | 本庄第一 | 3x−2 | 花咲徳栄 | |
2011 | 93 | 花咲徳栄 | 2−1 | 春日部共栄 | |
2012 | 94 | 浦和学院 | 4−0 | 聖望学園 | |
2013 | 95 | 浦和学院 | 16−1 | 川越東 | |
2014 | 96 | 春日部共栄 | 7−2 | 市立川越 | |
2015 | 97 | 花咲徳栄 | 5−2 | 白岡 | |
2016 | 98 | 花咲徳栄 | 6−0 | 聖望学園 | |
2017 | 99 | 花咲徳栄 | 5−2 | 浦和学院 | |
2018 | 100 | 花咲徳栄 | 4−1 | 上尾 | 北 |
2018 | 100 | 浦和学院 | 17−5 | 県川口 | 南 |
2019 | 101 | 花咲徳栄 | 11−2 | 山村学園 | |
2020 | --- | 狭山ヶ丘 | 5−2 | 昌平 | 独自大会 7イニング制 |
2021 | 103 | 浦和学院 | 10−4 | 昌平 | |
2022 | 104 | 聖望学園 | 1−0 | 浦和学院 |
千葉県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 我孫子 | 4−0 | 銚子商 | |
1979 | 61 | 市立銚子 | 6−4 | 習志野 | |
1980 | 62 | 習志野 | 9−1 | 成東 | |
1981 | 63 | 銚子西 | 1−0 | 銚子商 | |
1982 | 64 | 東海大浦安 | 2−0 | 千葉商 | |
1983 | 65 | 印旛 | 11−3 | 君津商 | |
1984 | 66 | 拓大紅陵 | 9−5 | 東海大浦安 | |
1985 | 67 | 銚子商 | 10−0 | 市立柏 | |
1986 | 68 | 拓大紅陵 | 8−0 | 印旛 | |
1987 | 69 | 習志野 | 6−4 | 東海大浦安 | |
1988 | 70 | 拓大紅陵 | 12−0 | 市立柏 | |
1989 | 71 | 成東 | 1−0 | 拓大紅陵 | |
1990 | 72 | 成田 | 8−2 | 暁星国際 | |
1991 | 73 | 我孫子 | 2−0 | 銚子商 | |
1992 | 74 | 拓大紅陵 | 2−1 | 二松学舎沼南 | |
1993 | 75 | 市立船橋 | 4−0 | 成田 | |
1994 | 76 | 志学館 | 8−7 | 成田 | |
1995 | 77 | 銚子商 | 4−3 | 拓大紅陵 | |
1996 | 78 | 市立船橋 | 6−1 | 二松学舎沼南 | |
1997 | 79 | 市立船橋 | 5−2 | 流通経大柏 | |
1998 | 80 | 八千代松陰 | 1−0 | 成田 | 東 |
市立船橋 | 4−2 | 東海大浦安 | 西 | ||
1999 | 81 | 柏陵 | 1x−0 | 市立銚子 | 延長12回 |
2000 | 82 | 東海大浦安 | 4−1 | 木更津中央 | |
2001 | 83 | 習志野 | 6−0 | 東海大望洋 | |
2002 | 84 | 拓大紅陵 | 4−0 | 中央学院 | |
2003 | 85 | 木更津中央 | 4−2 | 志学館 | |
2004 | 86 | 千葉経大付 | 5−1 | 習志野 | |
2005 | 87 | 銚子商 | 5−3 | 拓大紅陵 | 延長10回 |
2006 | 88 | 千葉経大付 | 5−3 | 拓大紅陵 | 延長10回 |
2007 | 89 | 市立船橋 | 9−1 | 木更津総合 | |
2008 | 90 | 木更津総合 | 2−0 | 東海大望洋 | 東 |
千葉経大付 | 2−1 | 沼南 | 西 | ||
2009 | 91 | 八千代東 | 5−4 | 拓大紅陵 | |
2010 | 92 | 成田 | 1−0 | 東海大望洋 | |
2011 | 93 | 習志野 | 14−2 | 東京学館浦安 | |
2012 | 94 | 木更津総合 | 9−0 | 柏日体 | |
2013 | 95 | 木更津総合 | 6−5 | 習志野 | |
2014 | 96 | 東海大望洋 | 13−2 | 専大松戸 | |
2015 | 97 | 専大松戸 | 7−3 | 習志野 | |
2016 | 98 | 木更津総合 | 3−2 | 市立船橋 | |
2017 | 99 | 木更津総合 | 4−3 | 習志野 | |
2018 | 100 | 木更津総合 | 10−2 | 成田 | 東 |
2018 | 100 | 中央学院 | 6−2 | 東京学館浦安 | 西 |
2019 | 101 | 習志野 | 8−1 | 八千代松陰 | |
2020 | --- | 木更津総合 | 2−1 | 専大松戸 | 独自大会 |
2021 | 103 | 専大松戸 | 10xー6 | 木更津総合 | 延長13回 タイブレーク |
2022 | 104 | 市立船橋 | 13ー6 | 木更津総合 |
東東京大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 早稲田実 | 13−10 | 帝京 | |
1979 | 61 | 城西 | 4−1 | 日体荏原 | |
1980 | 62 | 早稲田実 | 10−4 | 二松學舍大付 | |
1981 | 63 | 早稲田実 | 9−1 | 豊南 | |
1982 | 64 | 早稲田実 | 3x−2 | 修徳 | |
1983 | 65 | 帝京 | 3−2 | 関東一 | |
1984 | 66 | 日大一 | 3−1 | 二松學舍大付 | |
1985 | 67 | 関東一 | 12−5 | 帝京 | |
1986 | 68 | 正則学園 | 10−0 | 関東一 | |
1987 | 69 | 帝京 | 14−6 | 修徳 | |
1988 | 70 | 日大一 | 4−3 | 修徳 | |
1989 | 71 | 帝京 | 9−6 | 岩倉 | |
1990 | 72 | 関東一 | 7−2 | 修徳 | |
1991 | 73 | 帝京 | 13−3 | 日大一 | |
1992 | 74 | 帝京 | 10−2 | 二松學舍大付 | |
1993 | 75 | 修徳 | 7−6 | 関東一 | |
1994 | 76 | 関東一 | 4−2 | 帝京 | |
1995 | 77 | 帝京 | 15−13 | 早稲田実 | |
1996 | 78 | 早稲田実 | 8−6 | 国士舘 | |
1997 | 79 | 岩倉 | 14−12 | 早稲田実 | |
1998 | 80 | 帝京 | 8−3 | 二松學舍大付 | |
1999 | 81 | 都城東 | 3−0 | 駒大高 | |
2000 | 82 | 日大豊山 | 5−4 | 国士舘 | |
2001 | 83 | 都城東 | 5−4 | 岩倉 | |
2002 | 84 | 帝京 | 6−3 | 二松學舍大付 | |
2003 | 85 | 都雪谷 | 5−0 | 二松學舍大付 | |
2004 | 86 | 修徳 | 3−2 | 二松學舍大付 | |
2005 | 87 | 国士舘 | 10−3 | 日大豊山 | |
2006 | 88 | 帝京 | 5−3 | 国士舘 | |
2007 | 89 | 帝京 | 4−2 | 修徳 | |
2008 | 90 | 関東一 | 11−5 | 東海大高輪台 | |
2009 | 91 | 帝京 | 24−1 | 都雪谷 | |
2010 | 92 | 関東一 | 6x−5 | 修徳 | |
2011 | 93 | 帝京 | 6−1 | 関東一 | |
2012 | 94 | 成立学園 | 4x−3 | 国士舘 | |
2013 | 95 | 修徳 | 13−6 | 二松學舍大付 | |
2014 | 96 | 二松学舎大付 | 5−4 | 帝京 | 延長10回 |
2015 | 97 | 関東一 | 14−2 | 日大豊山 | |
2016 | 98 | 関東一 | 4x−3 | 東亜学園 | 延長10回 |
2017 | 99 | 二松學舍大付 | 9−1 | 東海大高輪台 | |
2018 | 100 | 二松學舍大付 | 6−3 | 都小山台 | |
2019 | 101 | 関東一 | 4−0 | 都小山台 | |
2020 | --- | 帝京 | 3xー2 | 関東一 | 独自大会 延長11回 |
2021 | 103 | 二松學舍大付 | 5−1 | 関東一 | |
2022 | 104 | 二松学舎大付 | 5−1 | 日体大荏原 |
西東京大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 日大二 | 15−10 | 都東大和 | |
1979 | 61 | 日大三 | 4−2 | 國學院久我山 | |
1980 | 62 | 都国立 | 2−0 | 駒大高 | |
1981 | 63 | 國學院久我山 | 11−5 | 日本学園 | |
1982 | 64 | 日大二 | 2−0 | 日大三 | |
1983 | 65 | 創価 | 12−0 | 帝京大高 | |
1984 | 66 | 法政一 | 3−1 | 日大三 | |
1985 | 67 | 日大三 | 5−2 | 都東大和 | |
1986 | 68 | 東亜学園 | 7−5 | 日大三 | |
1987 | 69 | 東亜学園 | 6−1 | 東京菅生 | |
1988 | 70 | 堀越 | 7−6 | 日大三 | |
1989 | 71 | 東亜学園 | 8−3 | 堀越 | |
1990 | 72 | 日大鶴ヶ丘 | 14−6 | 世田谷学園 | |
1991 | 73 | 國學院久我山 | 7−4 | 世田谷学園 | |
1992 | 74 | 創価 | 7−3 | 堀越 | |
1993 | 75 | 堀越 | 5−2 | 国士舘 | |
1994 | 76 | 創価 | 17−3 | 国士舘 | |
1995 | 77 | 創価 | 9−6 | 國學院久我山 | |
1996 | 78 | 東海大菅生 | 7−5 | 東亜学園 | |
1997 | 79 | 堀越 | 12−11 | 創価 | 延長11回 |
1998 | 80 | 桜美林 | 4−3 | 八王子 | |
1999 | 81 | 日大三 | 8−6 | 國學院久我山 | 延長12回 |
2000 | 82 | 東海大菅生 | 5−3 | 明大中野八王子 | |
2001 | 83 | 日大三 | 9−6 | 東亜学園 | |
2002 | 84 | 桜美林 | 4−0 | 日大鶴ヶ丘 | |
2003 | 85 | 日大三 | 4−3 | 東海大菅生 | |
2004 | 86 | 日大三 | 11−3 | 頴明館 | |
2005 | 87 | 日大三 | 13−2 | 明大中野八王子 | |
2006 | 88 | 早稲田実 | 5x−4 | 日大三 | 延長11回 |
2007 | 89 | 創価 | 6−3 | 八王子 | |
2008 | 90 | 日大鶴ヶ丘 | 13−5 | 早稲田実 | |
2009 | 91 | 日大三 | 19−2 | 日大二 | |
2010 | 92 | 早稲田実 | 3−0 | 日大鶴ヶ丘 | |
2011 | 93 | 日大三 | 2−1 | 早稲田実 | |
2012 | 94 | 日大三 | 2−1 | 佼成学園 | |
2013 | 95 | 日大三 | 5−0 | 都日野 | |
2014 | 96 | 日大鶴ヶ丘 | 2x−1 | 東海大菅生 | |
2015 | 97 | 早稲田実 | 8−6 | 東海大菅生 | |
2016 | 98 | 八王子 | 5−3 | 東海大菅生 | 延長11回 |
2017 | 99 | 東海大菅生 | 6−2 | 早稲田実 | |
2018 | 100 | 日大三 | 5x−3 | 日大鶴ケ丘 | |
2019 | 101 | 國學院久我山 | 4−2 | 創価 | |
2020 | --- | 東海大菅生 | 4xー3 | 佼成学園 | 独自大会 延長10回 |
2021 | 103 | 東海大菅生 | 8−3 | 國學院久我山 | |
2022 | 104 | 日大三 | 6−2 | 東海大菅生 |
神奈川県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 横浜 | 5−3 | 横浜商 | |
1979 | 61 | 横浜商 | 3−1 | 横浜 | |
1980 | 62 | 横浜 | 2−0 | 桐蔭学園 | |
1981 | 63 | 横浜 | 9−3 | 東海大相模 | |
1982 | 64 | 法政二 | 3−0 | 日大高 | |
1983 | 65 | 横浜商 | 3−1 | 横浜 | |
1984 | 66 | 桐蔭学園 | 9−6 | 向上 | 延長14回 |
1985 | 67 | 藤嶺藤沢 | 9−3 | 横浜 | |
1986 | 68 | 横浜商 | 11ー7 | 横浜 | |
1987 | 69 | 横浜商 | 4−2 | 東海大相模 | |
1988 | 70 | 法政二 | 9−1 | 鎌倉学園 | |
1989 | 71 | 横浜 | 7x−6 | 日大藤沢 | 延長11回 |
1990 | 72 | 横浜商 | 3−1 | 神奈川工 | |
1991 | 73 | 桐蔭学園 | 11−7 | 横浜 | |
1992 | 74 | 桐蔭学園 | 10−8 | 横浜 | |
1993 | 75 | 横浜商大高 | 2−1 | 横浜 | |
1994 | 76 | 横浜 | 7−2 | 日大藤沢 | |
1995 | 77 | 日大藤沢 | 4−2 | 慶応 | |
1996 | 78 | 横浜 | 7−3 | 日大藤沢 | |
1997 | 79 | 桐蔭学園 | 5−3 | 横浜商 | |
1998 | 80 | 横浜 | 14−3 | 桐光学園 | |
平塚学園 | 10−2 | 東海大相模 | |||
1999 | 81 | 桐蔭学園 | 16−3 | 桜丘 | |
2000 | 82 | 横浜 | 5−3 | 桐光学園 | |
2001 | 83 | 横浜 | 10−7 | 桐光学園 | |
2002 | 84 | 桐光学園 | 2−0 | 東海大相模 | |
2003 | 85 | 横浜商大高 | 7−2 | 横浜 | |
2004 | 86 | 横浜 | 12−0 | 神奈川工 | |
2005 | 87 | 桐光学園 | 11−5 | 慶応 | |
2006 | 88 | 横浜 | 15−7 | 東海大相模 | |
2007 | 89 | 桐光学園 | 10−8 | 東海大相模 | |
2008 | 90 | 慶応 | 9−6 | 東海大相模 | 北・延長13回 |
横浜 | 8−2 | 横浜創学館 | 南 | ||
2009 | 91 | 横浜隼人 | 6x−5 | 桐蔭学園 | 延長11回 |
2010 | 92 | 東海大相模 | 9−3 | 横浜 | |
2011 | 93 | 横浜 | 2x−1 | 桐光学園 | 延長10回 |
2012 | 94 | 桐光学園 | 11−4 | 桐蔭学園 | |
2013 | 95 | 横浜 | 3−0 | 平塚学園 | |
2014 | 96 | 東海大相模 | 13−0 | 向上 | |
2015 | 97 | 東海大相模 | 9−0 | 横浜 | |
2016 | 98 | 横浜 | 9−3 | 慶応 | |
2017 | 99 | 横浜 | 9−3 | 東海大相模 | |
2018 | 100 | 慶応 | 7−5 | 桐光学園 | 北 |
2018 | 100 | 横浜 | 7−3 | 鎌倉学園 | 南 |
2019 | 101 | 東海大相模 | 24−1 | 日大藤沢 | |
2020 | --- | 東海大相模 | 9−5 | 相洋 | 独自大会 |
2021 | 103 | 横浜 | 17−3 | 横浜創学館 | |
2022 | 104 | 横浜 | 1xー0 | 東海大相模 |
山梨県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 日川 | 1−0 | 塩山商 | |
1979 | 61 | 吉田 | 2−1 | 峡南 | |
1980 | 62 | 日川 | 12−5 | 甲府西 | |
1981 | 63 | 東海大甲府 | 9−5 | 巨摩 | |
1982 | 64 | 東海大甲府 | 3x−2 | 甲府商 | |
1983 | 65 | 吉田 | 3−2 | 市川 | |
1984 | 66 | 東海大甲府 | 10−1 | 塩山商 | 9回降雨コールド |
1985 | 67 | 東海大甲府 | 4x−3 | 駿台甲府 | |
1986 | 68 | 東海大甲府 | 8−4 | 日大明誠 | |
1987 | 69 | 東海大甲府 | 15−7 | 甲府工 | |
1988 | 70 | 東海大甲府 | 4−3 | 山梨学院大付 | |
1989 | 71 | 吉田 | 4−1 | 駿台甲府 | |
1990 | 72 | 甲府工 | 3−1 | 東海大甲府 | |
1991 | 73 | 市川 | 3−2 | 東海大甲府 | |
1992 | 74 | 東海大甲府 | 3x−2 | 日川 | |
1993 | 75 | 甲府工 | 9−0 | 富士学苑 | |
1994 | 76 | 市川 | 3−2 | 富士学苑 | |
1995 | 77 | 山梨学院大付 | 6−3 | 帝京三 | |
1996 | 78 | 山梨学院大付 | 5−0 | 市川 | |
1997 | 79 | 甲府工 | 4−3 | 市川 | |
1998 | 80 | 日本航空 | 13−4 | 甲府工 | |
1999 | 81 | 甲府工 | 9−1 | 東海大甲府 | |
2000 | 82 | 山梨学院大付 | 7−4 | 市川 | |
2001 | 83 | 日本航空 | 5x−4 | 東海大甲府 | |
2002 | 84 | 日本航空 | 2−0 | 市川 | |
2003 | 85 | 東海大甲府 | 5−0 | 甲府工 | |
2004 | 86 | 東海大甲府 | 3x−2 | 甲府工 | 延長11回 |
2005 | 87 | 日本航空 | 13−3 | 山梨学院大付 | |
2006 | 88 | 甲府工 | 11x−10 | 東海大甲府 | |
2007 | 89 | 甲府商 | 6−2 | 甲府工 | |
2008 | 90 | 日本航空 | 1−0 | 帝京三 | |
2009 | 91 | 山梨学院大付 | 3−1 | 甲府工 | |
2010 | 92 | 日川 | 4−3 | 富士学苑 | |
2011 | 93 | 山梨学院大付 | 10−3 | 日本航空 | |
2012 | 94 | 東海大甲府 | 8−4 | 甲府工 | |
2013 | 95 | 日川 | 8−5 | 日本航空 | |
2014 | 96 | 東海大甲府 | 9−8 | 日本航空 | |
2015 | 97 | 東海大甲府 | 4−3 | 甲府城西 | |
2016 | 98 | 山梨学院 | 12−5 | 東海大甲府 | |
2017 | 99 | 山梨学院 | 14−3 | 東海大甲府 | |
2018 | 100 | 山梨学院 | 12−4 | 帝京三 | |
2019 | 101 | 山梨学院 | 5−4 | 東海大甲府 | |
2020 | --- | 東海大甲府 | 5−4 | 山梨学院 | 独自大会 |
2021 | 103 | 日本航空 | 2−1 | 富士学苑 | |
2022 | 104 | 山梨学院 | 17−1 | 甲府工 |