滋賀県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 膳所 | 5−3 | 彦根東 | |
1979 | 61 | 比叡山 | 6−3 | 長浜北 | |
1980 | 62 | 瀬田工 | 2x−1 | 比叡山 | 延長11回 |
1981 | 63 | 近江 | 4−1 | 比叡山 | |
1982 | 64 | 比叡山 | 16−2 | 栗東 | |
1983 | 65 | 比叡山 | 2−0 | 長浜北 | |
1984 | 66 | 長浜 | 8−0 | 伊香 | |
1985 | 67 | 甲西 | 2−0 | 八幡商 | |
1986 | 68 | 甲西 | 4−3 | 伊香 | |
1987 | 69 | 伊香 | 9−5 | 野洲 | |
1988 | 70 | 八幡商 | 6x−5 | 彦根東 | |
1989 | 71 | 八幡商 | 5−4 | 近江 | |
1990 | 72 | 八幡商 | 6−5 | 彦根東 | |
1991 | 73 | 八幡商 | 1−0 | 石山 | |
1992 | 74 | 近江 | 4−1 | 比叡山 | |
1993 | 75 | 近江兄弟社 | 6−4 | 大津商 | |
1994 | 76 | 近江 | 4−0 | 長浜 | |
1995 | 77 | 比叡山 | 11−3 | 高島 | |
1996 | 78 | 近江 | 7−4 | 栗東 | |
1997 | 79 | 比叡山 | 4−1 | 八幡商 | |
1998 | 80 | 近江 | 5−0 | 北大津 | |
1999 | 81 | 比叡山 | 3−0 | 近江 | |
2000 | 82 | 八幡商 | 7−4 | 近江 | |
2001 | 83 | 近江 | 9−1 | 光泉 | |
2002 | 84 | 光泉 | 16−1 | 彦根工 | |
2003 | 85 | 近江 | 4−1 | 北大津 | |
2004 | 86 | 北大津 | 3x−2 | 八日市南 | 延長11回 |
2005 | 87 | 近江 | 5−0 | 彦根東 | |
2006 | 88 | 八幡商 | 6−3 | 滋賀学園 | |
2007 | 89 | 近江 | 12−3 | 北大津 | |
2008 | 90 | 近江 | 12−5 | 綾羽 | |
2009 | 91 | 滋賀学園 | 7−1 | 近江 | |
2010 | 92 | 北大津 | 3−1 | 彦根東 | |
2011 | 93 | 八幡商 | 6−4 | 北大津 | |
2012 | 94 | 北大津 | 4x−3 | 野洲 | |
2013 | 95 | 彦根東 | 3−1 | 近江兄弟社 | |
2014 | 96 | 近江 | 4−0 | 北大津 | |
2015 | 97 | 比叡山 | 5−0 | 近江 | |
2016 | 98 | 近江 | 3−0 | 高島 | |
2017 | 99 | 彦根東 | 4−1 | 近江 | |
2018 | 100 | 近江 | 8−4 | 綾羽 | |
2019 | 101 | 近江 | 1−0 | 光泉 | |
2020 | --- | 近江 | 6−1 | 水口東 | 独自大会 |
2021 | 103 | 近江 | 6−0 | 立命館守山 | |
2022 | 104 | 近江 | 4−1 | 立命館守山 |
京都府大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 京都商 | 2−0 | 同志社 | |
1979 | 61 | 宇治 | 5−1 | 峰山 | |
1980 | 62 | 東宇治 | 4−0 | 京都商 | |
1981 | 63 | 京都商 | 4−3 | 東山 | 延長10回 |
1982 | 64 | 宇治 | 6−3 | 西京商 | |
1983 | 65 | 東山 | 2−1 | 花園 | |
1984 | 66 | 京都西 | 9−5 | 大谷 | |
1985 | 67 | 花園 | 4−3 | 平安 | |
1986 | 68 | 京都商 | 6−1 | 北嵯峨 | |
1987 | 69 | 北嵯峨 | 9−3 | 京都西 | |
1988 | 70 | 京都西 | 6−3 | 平安 | |
1989 | 71 | 京都西 | 8−6 | 平安 | 延長10回 |
1990 | 72 | 平安 | 5−1 | 北嵯峨 | |
1991 | 73 | 北嵯峨 | 3−0 | 宇治 | |
1992 | 74 | 京都西 | 6−4 | 北嵯峨 | |
1993 | 75 | 京都西 | 3−2 | 京都成章 | |
1994 | 76 | 西城陽 | 4−0 | 大谷 | |
1995 | 77 | 京都成章 | 6−4 | 京都西 | |
1996 | 78 | 北嵯峨 | 7−3 | 花園 | 延長10回 |
1997 | 79 | 平安 | 7−2 | 東山 | |
1998 | 80 | 京都成章 | 7−0 | 鳥羽 | |
1999 | 81 | 福知山商 | 13−5 | 東山 | |
2000 | 82 | 鳥羽 | 9−1 | 大谷 | |
2001 | 83 | 平安 | 7−0 | 立命館宇治 | |
2002 | 84 | 東山 | 4−3 | 立命館宇治 | |
2003 | 85 | 平安 | 8−4 | 京都外大西 | |
2004 | 86 | 京都外大西 | 6−3 | 京都成章 | |
2005 | 87 | 京都外大西 | 3−2 | 乙訓 | |
2006 | 88 | 福知山成美 | 3−2 | 西城陽 | 延長10回 |
2007 | 89 | 京都外大西 | 2−1 | 京都すばる | |
2008 | 90 | 福知山成美 | 8−2 | 立命館宇治 | |
2009 | 91 | 龍谷大平安 | 5x−4 | 福知山成美 | |
2010 | 92 | 京都外大西 | 8−0 | 京都翔英 | |
2011 | 93 | 龍谷大平安 | 9−3 | 立命館宇治 | |
2012 | 94 | 龍谷大平安 | 4−1 | 京都両洋 | |
2013 | 95 | 福知山成美 | 5−0 | 鳥羽 | |
2014 | 96 | 龍谷大平安 | 10−0 | 京都すばる | |
2015 | 97 | 鳥羽 | 6−4 | 立命館宇治 | |
2016 | 98 | 京都翔英 | 11−1 | 福知山成美 | |
2017 | 99 | 京都成章 | 12−6 | 龍谷大平安 | |
2018 | 100 | 龍谷大平安 | 11−0 | 立命館宇治 | |
2019 | 101 | 立命館宇治 | 3xー2 | 京都国際 | |
2020 | --- | 龍谷大平安 乙訓 京都文教 洛東 京都翔英 北嵯峨 北稜 京都共栄 | 7−0 5−1 9−5 4−2 8−1 5−0 11−3 3x−2 | 京都成章 鳥羽 福知山 同志社 久御山 洛北 福知山成美 京都外大西 | 独自大会。 7イニング制 各ブロック優勝8校が出揃ったところで打ち切り。 京都共栄ー京都外大西は延長8回。 |
2021 | 103 | 京都国際 | 6−4 | 京都外大西 | |
2022 | 104 | 京都国際 | 6−1 | 龍谷大平安 |
大阪府大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | PL学園 | 9−3 | 近大付 | |
1979 | 61 | 浪商 | 9−3 | PL学園 | |
1980 | 62 | 北陽 | 5−2 | 近大付 | |
1981 | 63 | 北陽 | 2−0 | 近大付 | |
1982 | 64 | 春日丘 | 9−1 | 近大付 | |
1983 | 65 | PL学園 | 5−3 | 桜宮 | |
1984 | 66 | PL学園 | 4−0 | 大産大高 | |
1985 | 67 | PL学園 | 17−0 | 東海大仰星 | |
1986 | 68 | 泉州 | 6−2 | 大商大堺 | |
1987 | 69 | PL学園 | 1x−0 | 近大付 | |
1988 | 70 | 近大付 | 2−0 | 桜宮 | |
1989 | 71 | 上宮 | 6−3 | 近大付 | |
1990 | 72 | 渋谷 | 6−4 | 上宮 | |
1991 | 73 | 大阪桐蔭 | 8−4 | 近大付 | |
1992 | 74 | 近大付 | 6−4 | 春日丘 | |
1993 | 75 | 近大付 | 6−3 | PL学園 | |
1994 | 76 | 北陽 | 5−3 | 近大付 | |
1995 | 77 | PL学園 | 8−4 | 市岡 | |
1996 | 78 | PL学園 | 9−5 | 上宮 | |
1997 | 79 | 履正社 | 2−1 | 関大一 | |
1998 | 80 | 関大一 | 4−0 | 桜塚 | 北 |
PL学園 | 2−1 | 上宮 | 南 | ||
1999 | 81 | 北陽 | 7−2 | 上宮太子 | |
2000 | 82 | PL学園 | 4−2 | 履正社 | |
2001 | 83 | 上宮太子 | 6−5 | 大阪桐蔭 | 延長11回 |
2002 | 84 | 大阪桐蔭 | 5−1 | 初芝 | |
2003 | 85 | PL学園 | 5−4 | 大商大堺 | |
2004 | 86 | PL学園 | 4−4 | 大阪桐蔭 | 延長15回引き分け |
PL学園 | 13−7 | 大阪桐蔭 | 再試合 | ||
2005 | 87 | 大阪桐蔭 | 15−3 | 大商大堺 | |
2006 | 88 | 大阪桐蔭 | 4−3 | 金光大阪 | 延長12回 |
2007 | 89 | 金光大阪 | 4−3 | 大阪桐蔭 | |
2008 | 90 | 大阪桐蔭 | 2−0 | 履正社 | 北 |
近大付 | 8x−7 | PL学園 | 延長12回 南 |
||
2009 | 91 | PL学園 | 10−0 | 関大北陽 | |
2010 | 92 | 履正社 | 3−0 | 大体大浪商 | |
2011 | 93 | 東大阪大柏原 | 7x−6 | 大阪桐蔭 | |
2012 | 94 | 大阪桐蔭 | 10−8 | 履正社 | |
2013 | 95 | 大阪桐蔭 | 5−1 | 履正社 | |
2014 | 96 | 大阪桐蔭 | 9−1 | PL学園 | |
2015 | 97 | 大阪偕星学園 | 4−3 | 大体大浪商 | |
2016 | 98 | 履正社 | 12−0 | 金光大阪 | |
2017 | 99 | 大阪桐蔭 | 10−8 | 大冠 | |
2018 | 100 | 大阪桐蔭 | 23−2 | 大阪学院大高 | 北 |
2018 | 100 | 近大付 | 2−0 | 大商大堺 | 南 |
2019 | 101 | 履正社 | 7−2 | 金光大阪 | |
2020 | --- | 関大北陽 履正社 | 17−2 9−3 | 大阪学院大高 大阪桐蔭 | 独自大会 準決勝で打ち切り |
2021 | 103 | 大阪桐蔭 | 4xー3 | 興國 | |
2022 | 104 | 大阪桐蔭 | 7−0 | 履正社 |
兵庫県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 報徳学園 | 3−2 | 洲本 | |
1979 | 61 | 明石南 | 1−0 | 市立尼崎 | |
1980 | 62 | 滝川 | 4−2 | 報徳学園 | |
1981 | 63 | 報徳学園 | 5−1 | 東洋大姫路 | |
1982 | 64 | 東洋大姫路 | 10−0 | 市川 | |
1983 | 65 | 市立尼崎 | 8−0 | 洲本 | |
1984 | 66 | 明石 | 3−2 | 村野工 | 延長11回 |
1985 | 67 | 東洋大姫路 | 2−1 | 報徳学園 | |
1986 | 68 | 東洋大姫路 | 8x−7 | 滝川二 | 延長10回 |
1987 | 69 | 明石 | 4−1 | 高砂 | |
1988 | 70 | 滝川二 | 7−4 | 東洋大姫路 | |
1989 | 71 | 神戸弘陵 | 11−1 | 神港学園 | |
1990 | 72 | 育英 | 9−8 | 東洋大姫路 | |
1991 | 73 | 村野工 | 5−3 | 神港学園 | |
1992 | 74 | 報徳学園 | 7−4 | 滝川二 | |
1993 | 75 | 育英 | 1−0 | 姫路工 | |
1994 | 76 | 姫路工 | 2−0 | 飾磨 | |
1995 | 77 | 尼崎北 | 5−2 | 神戸弘陵 | |
1996 | 78 | 神港学園 | 15−3 | 育英 | |
1997 | 79 | 報徳学園 | 9x−6 | 神港学園 | |
1998 | 80 | 報徳学園 | 18−3 | 仁川学院 | 東 |
東洋大姫路 | 3−2 | 姫路工 | 西 | ||
1999 | 81 | 滝川二 | 19−0 | 市川 | |
2000 | 82 | 育英 | 11−0 | 関西学院 | |
2001 | 83 | 東洋大姫路 | 4−2 | 姫路工 | |
2002 | 84 | 報徳学園 | 5−0 | 神戸国際大付 | |
2003 | 85 | 神港学園 | 2−1 | 東洋大姫路 | 延長10回 |
2004 | 86 | 報徳学園 | 12−8 | 市立尼崎 | |
2005 | 87 | 姫路工 | 3−2 | 神戸国際大付 | |
2006 | 88 | 東洋大姫路 | 5x−4 | 神港学園 | |
2007 | 89 | 報徳学園 | 10−6 | 神戸国際大付 | |
2008 | 90 | 報徳学園 | 2x−1 | 神戸弘陵 | 延長12回 東 |
加古川北 | 5−2 | 洲本 | 西 | ||
2009 | 91 | 関西学院 | 4−1 | 育英 | |
2010 | 92 | 報徳学園 | 4−0 | 市川 | |
2011 | 93 | 東洋大姫路 | 2−2 | 加古川北 | 延長15回引き分け |
東洋大姫路 | 6−0 | 加古川北 | 再試合 | ||
2012 | 94 | 滝川二 | 6−2 | 加古川北 | |
2013 | 95 | 西脇工 | 3x−2 | 東洋大姫路 | |
2014 | 96 | 神戸国際大付 | 11−1 | 三田松聖 | |
2015 | 97 | 滝川二 | 8−2 | 明石商 | |
2016 | 98 | 市立尼崎 | 3−2 | 明石商 | |
2017 | 99 | 神戸国際大付 | 4−0 | 明石商 | |
2018 | 100 | 報徳学園 | 2−0 | 市立尼崎 | 東 |
2018 | 100 | 明石商 | 6−3 | 姫路工 | 西 |
2019 | 101 | 明石商 | 4−1 | 神戸国際大付 | |
2020 | --- | 報徳学園 赤穂 東播磨 神戸第一 神戸国際大付 三田松聖 神港橘 県尼崎 | 9−1 4−2 2−0 5−4 8−2 10−2 5−2 3−2 | 市尼崎 姫路南 明石北 明石商 西脇工 長田 甲南 姫路飾西 | 独自大会 ベスト8が出揃ったところで打ち切り。 |
2021 | 103 | 神戸国際大付 | 7−3 | 関西学院 | |
2022 | 104 | 社 | 6−3 | 神戸国際大付 | 延長14回タイブレーク |
奈良県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 天理 | 6−4 | 郡山 | 延長14回 |
1979 | 61 | 天理 | 11−1 | 智弁学園 | |
1980 | 62 | 天理 | 2−0 | 広陵 | |
1981 | 63 | 智弁学園 | 3x−2 | 畝傍 | 延長12回 |
1982 | 64 | 智弁学園 | 5−0 | 郡山 | |
1983 | 65 | 天理 | 5−1 | 斑鳩 | |
1984 | 66 | 智弁学園 | 6−0 | 橿原 | |
1985 | 67 | 智弁学園 | 9−8 | 天理 | |
1986 | 68 | 天理 | 6−3 | 広陵 | |
1987 | 69 | 天理 | 6−3 | 御所工 | |
1988 | 70 | 天理 | 7−0 | 郡山 | |
1989 | 71 | 智弁学園 | 5−4 | 斑鳩 | |
1990 | 72 | 天理 | 5−0 | 香芝 | |
1991 | 73 | 天理 | 3−1 | 高田商 | |
1992 | 74 | 天理 | 5x−4 | 智弁学園 | |
1993 | 75 | 郡山 | 4−1 | 智弁学園 | |
1994 | 76 | 天理 | 1−0 | 桜井商 | |
1995 | 77 | 智弁学園 | 4x−3 | 高田 | |
1996 | 78 | 天理 | 1−0 | 郡山 | |
1997 | 79 | 智弁学園 | 2x−1 | 天理 | 延長14回 |
1998 | 80 | 智弁学園 | 6−3 | 高田 | |
1999 | 81 | 智弁学園 | 6−1 | 高田 | |
2000 | 82 | 郡山 | 5−3 | 智弁学園 | |
2001 | 83 | 智弁学園 | 11−2 | 片桐 | |
2002 | 84 | 智弁学園 | 9−3 | 奈良大付 | |
2003 | 85 | 天理 | 8−3 | 郡山 | |
2004 | 86 | 天理 | 5−1 | 高田商 | |
2005 | 87 | 天理 | 7−2 | 広陵 | |
2006 | 88 | 天理 | 4x−3 | 斑鳩・法隆寺国際 | |
2007 | 89 | 智弁学園 | 13−2 | 奈良大付 | |
2008 | 90 | 智弁学園 | 3−1 | 奈良大付 | |
2009 | 91 | 天理 | 7−2 | 郡山 | |
2010 | 92 | 天理 | 14−1 | 智弁学園 | |
2011 | 93 | 智弁学園 | 8−3 | 桜井 | |
2012 | 94 | 天理 | 13−6 | 畝傍 | |
2013 | 95 | 桜井 | 4−1 | 奈良大付 | |
2014 | 96 | 智弁学園 | 8−6 | 天理 | |
2015 | 97 | 天理 | 8−1 | 大和広陵 | |
2016 | 98 | 智弁学園 | 6−5 | 天理 | |
2017 | 99 | 天理 | 2−1 | 奈良大付 | |
2018 | 100 | 奈良大付 | 10x−9 | 天理 | 延長11回 |
2019 | 101 | 智弁学園 | 12−5 | 高田商 | |
2020 | --- | 天理 | 6−4 | 奈良大付 | 独自大会 |
2021 | 103 | 智弁学園 | 6−4 | 高田商 | |
2022 | 104 | 天理 | 21−0 | 生駒 |
和歌山県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 箕島 | 5−0 | 吉備 | |
1979 | 61 | 箕島 | 5−1 | 田辺工 | |
1980 | 62 | 箕島 | 2−0 | 伊都 | |
1981 | 63 | 和歌山工 | 4−1 | 海南 | |
1982 | 64 | 南部 | 3x−2 | 新宮 | 延長12回 |
1983 | 65 | 箕島 | 3−1 | 吉備 | |
1984 | 66 | 箕島 | 8−0 | 和歌山工 | |
1985 | 67 | 和歌山工 | 2−1 | 田辺 | |
1986 | 68 | 桐蔭 | 5−3 | 箕島 | |
1987 | 69 | 智弁和歌山 | 2x−1 | 吉備 | |
1988 | 70 | 高野山 | 6−2 | 箕島 | |
1989 | 71 | 智弁和歌山 | 2x−1 | 桐蔭 | 延長13回 |
1990 | 72 | 星林 | 3−2 | 南部 | |
1991 | 73 | 智弁和歌山 | 8−4 | 星林 | |
1992 | 74 | 智弁和歌山 | 7−2 | 日高中津 | |
1993 | 75 | 智弁和歌山 | 2−1 | 和歌山工 | |
1994 | 76 | 市和歌山商 | 5−4 | 日高中津 | |
1995 | 77 | 田辺 | 7−1 | 高野山 | |
1996 | 78 | 智弁和歌山 | 10−4 | 伊都 | |
1997 | 79 | 智弁和歌山 | 3−2 | 日高中津 | |
1998 | 80 | 智弁和歌山 | 8−7 | 星林 | |
1999 | 81 | 智弁和歌山 | 6−3 | 南部 | |
2000 | 82 | 智弁和歌山 | 5−2 | 南部 | |
2001 | 83 | 初芝橋本 | 3−2 | 南部 | 延長12回 |
2002 | 84 | 智弁和歌山 | 8−2 | 日高中津 | |
2003 | 85 | 智弁和歌山 | 10−1 | 国際開洋二 | |
2004 | 86 | 市和歌山商 | 6x−5 | 日高 | 延長12回 |
2005 | 87 | 智弁和歌山 | 12−6 | 笠田 | |
2006 | 88 | 智弁和歌山 | 6−1 | 田辺 | |
2007 | 89 | 智弁和歌山 | 4−1 | 高野山 | |
2008 | 90 | 智弁和歌山 | 5−3 | 日高中津 | |
2009 | 91 | 智弁和歌山 | 3−0 | 南部 | |
2010 | 92 | 智弁和歌山 | 6−3 | 向陽 | |
2011 | 93 | 智弁和歌山 | 7−1 | 市和歌山 | |
2012 | 94 | 智弁和歌山 | 4−2 | 那賀 | 延長14回 |
2013 | 95 | 箕島 | 10−1 | 南部 | |
2014 | 96 | 市和歌山 | 3x−2 | 智弁和歌山 | |
2015 | 97 | 智弁和歌山 | 2−0 | 和歌山商 | |
2016 | 98 | 市和歌山 | 2−0 | 箕島 | |
2017 | 99 | 智弁和歌山 | 3−2 | 紀央館 | |
2018 | 100 | 智弁和歌山 | 7x−6 | 市和歌山 | |
2019 | 101 | 智弁和歌山 | 12−1 | 那賀 | |
2020 | --- | 智弁和歌山 | 10−1 | 初芝橋本 | 独自大会 |
2021 | 103 | 智弁和歌山 | 4−1 | 市和歌山 | |
2022 | 104 | 智弁和歌山 | 7−2 | 桐蔭 |