滋賀
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
伊香 | 5 | 2 | 3 | |
石山 | 1 | 1 | 0 | |
大津商 | 2 | 2 | 0 | |
近江 | 22 | 6 | 16 | |
近江兄弟社 | 1 | 0 | 1 | |
堅田 | 1 | 1 | 0 | |
北大津 | 6 | 3 | 3 | |
甲西 | 2 | 0 | 2 | |
光泉カトリック | 1 | 0 | 1 | 光泉 |
滋賀学園 | 3 | 2 | 1 | |
膳所 | 6 | 4 | 2 | 膳所中、大津東 |
瀬田工 | 3 | 2 | 1 | |
高島 | 1 | 1 | 0 | |
長浜北(新校) | 3 | 1 | 2 | 長浜(春0夏1)と 長浜北(春1夏1)が統合。 |
能登川 | 1 | 1 | 0 | |
八幡商 | 14 | 7 | 7 | 八幡 |
比叡山 | 13 | 5 | 8 | |
彦根東 | 6 | 4 | 2 | 彦根 |
水口 | 2 | 1 | 1 | 甲賀 |
守山 | 1 | 0 | 1 | |
野洲 | 1 | 1 | 0 | |
八日市 | 1 | 0 | 1 |
京都
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
大谷 | 1 | 1 | 0 | |
乙訓 | 1 | 1 | 0 | |
桂 | 1 | 1 | 0 | |
北嵯峨 | 5 | 2 | 3 | |
京都外大西 | 15 | 6 | 9 | 京都西 |
京都教大付 | 3 | 2 | 1 | 京都師範 |
京都工学院 | 2 | 2 | 0 | 洛陽工(旧・洛陽)と 伏見(旧・伏見工)が統合。 |
京都国際 | 3 | 1 | 2 | |
京都翔英 | 2 | 1 | 1 | |
京都成章 | 5 | 2 | 3 | |
京都先端科学大付 | 15 | 4 | 11 | 京都商、京都学園 |
西京 | 7 | 4 | 3 | 京都一商、西京商 |
同志社 | 2 | 0 | 2 | 同志社中 |
鳥羽 | 10 | 4 | 6 | 京都二中。夏の出場回数、 中止された第4回大会出場分も含む。 |
西城陽 | 1 | 0 | 1 | |
西陣商 | 3 | 2 | 1 | 京都二商、廃校 |
花園 | 2 | 1 | 1 | |
東宇治 | 1 | 0 | 1 | |
東山 | 8 | 4 | 4 | |
福知山成美 | 7 | 3 | 4 | 福知山商 |
堀川 | 1 | 1 | 0 | |
峰山 | 1 | 1 | 0 | |
山城 | 4 | 1 | 3 | |
洛北 | 1 | 0 | 1 | 京都一中 |
立命館 | 7 | 4 | 3 | |
立命館宇治 | 6 | 3 | 3 | |
龍谷大平安 | 75 | 41 | 34 | 平安、平安中 |
大阪
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
阿倍野 | 1 | 1 | 0 | |
芦間 | 4 | 1 | 3 | 京阪商(廃部)。 現在高野連未加盟 |
泉大津 | 1 | 0 | 1 | |
市岡 | 21 | 11 | 10 | 市岡中 |
今宮 | 1 | 1 | 0 | 今宮中 |
上宮 | 9 | 8 | 1 | |
上宮太子 | 2 | 1 | 1 | |
扇町総合 | 2 | 2 | 0 | 扇町商 |
大阪偕星学園 | 1 | 0 | 1 | |
大阪学院大高 | 1 | 1 | 0 | |
大阪産大付 | 1 | 1 | 0 | 大産大付 |
大阪桐蔭 | 25 | 13 | 12 | |
春日丘 | 1 | 0 | 1 | |
関西創価 | 1 | 1 | 0 | |
関大一 | 3 | 2 | 1 | 関西甲種商 |
関大北陽 | 14 | 8 | 6 | 北陽 |
北野 | 5 | 4 | 1 | 北野中 |
近大泉州 | 2 | 1 | 1 | 泉州 |
近大付 | 12 | 7 | 5 | |
興国 | 7 | 5 | 2 | 興国商 |
高津 | 1 | 0 | 1 | |
金光大阪 | 4 | 3 | 1 | |
桜宮 | 1 | 1 | 0 | |
渋谷 | 1 | 0 | 1 | |
泉陽 | 2 | 1 | 1 | |
大体大浪商 | 32 | 19 | 13 | 浪華商・浪商 |
天王寺 | 2 | 1 | 1 | 天王寺中 |
東海大大阪仰星 | 2 | 2 | 0 | 東海大仰星 |
豊中 | 1 | 0 | 1 | 豊中中 |
富田林 | 1 | 1 | 0 | |
浪速 | 2 | 2 | 0 | |
日新 | 6 | 5 | 1 | 日新商 |
寝屋川 | 3 | 2 | 1 | |
初芝立命館 | 1 | 1 | 0 | 初芝 |
阪南大高 | 7 | 5 | 2 | 大鉄 |
東大阪大柏原 | 1 | 0 | 1 | |
PL学園 | 37 | 20 | 17 | 休部。 2017年高野連脱退。 |
三国丘 | 2 | 2 | 0 | 境中 |
都島工 | 1 | 0 | 1 | |
明星 | 12 | 4 | 8 | 明星商 |
八尾 | 10 | 6 | 4 | 八尾中 |
履正社 | 13 | 9 | 4 |
兵庫
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
明石 | 14 | 8 | 6 | 明石中 |
明石商 | 5 | 3 | 2 | |
明石南 | 1 | 0 | 1 | |
芦屋 | 12 | 6 | 6 | |
尼崎北 | 5 | 4 | 1 | |
尼崎西 | 1 | 1 | 0 | |
育英 | 19 | 13 | 6 | |
芦屋 | 1 | 1 | 0 | |
市尼崎 | 2 | 0 | 2 | |
市西宮 | 3 | 2 | 1 | |
加古川北 | 2 | 1 | 1 | |
柏原 | 1 | 1 | 0 | |
川西緑台 | 1 | 1 | 0 | |
川西明峰 | 1 | 1 | 0 | |
関西学院 | 13 | 6 | 7 | 関西学院中等部 |
県尼崎 | 5 | 4 | 1 | |
県神戸商 | 1 | 0 | 1 | 神戸商 |
神戸 | 7 | 3 | 4 | |
神戸弘陵 | 5 | 4 | 1 | |
神戸国際大付 | 8 | 5 | 3 | |
神戸村野工 | 3 | 2 | 1 | 村野工 |
甲陽学院 | 12 | 8 | 4 | |
三田学園 | 4 | 4 | 0 | |
神港学園 | 8 | 5 | 3 | 私神港 |
神港橘 | 15 | 8 | 7 | 市神港(旧・第一神港商)と 兵庫商(旧・北神商)が 統合。2017年閉部。 |
洲本 | 4 | 3 | 1 | |
高砂南 | 1 | 1 | 0 | |
滝川 | 19 | 12 | 7 | |
滝川二 | 7 | 3 | 4 | |
東洋大姫路 | 20 | 8 | 12 | |
長田 | 1 | 1 | 0 | |
鳴尾 | 2 | 2 | 0 | |
西脇工 | 1 | 0 | 1 | |
東播磨 | 1 | 1 | 0 | |
姫路工 | 5 | 3 | 2 | |
姫路西 | 1 | 1 | 0 | 姫路中 |
姫路南 | 1 | 0 | 1 | |
兵庫 | 5 | 4 | 1 | |
兵庫工 | 2 | 2 | 0 | |
報徳学園 | 36 | 21 | 15 | |
三木 | 1 | 1 | 0 | |
社 | 2 | 1 | 1 | |
六甲アイランド | 1 | 0 | 1 | 市神戸商 |
奈良
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
一条 | 1 | 1 | 0 | |
橿原 | 1 | 1 | 0 | |
郡山 | 12 | 6 | 6 | 郡山中 |
御所実 | 11 | 7 | 4 | 御所工 |
桜井 | 1 | 0 | 1 | |
磯城野 | 1 | 1 | 0 | 田原本農 |
高田 | 2 | 2 | 0 | |
高田商 | 4 | 3 | 1 | |
智弁学園 | 34 | 14 | 20 | |
天理 | 55 | 26 | 29 | |
奈良 | 1 | 1 | 0 | |
奈良朱雀 | 1 | 1 | 0 | 奈良工と 奈良商が統合。 |
奈良大付 | 2 | 1 | 1 | |
法隆寺国際 | 2 | 2 | 0 | 斑鳩 |
大和広陵 | 2 | 2 | 0 |
和歌山
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | |
有田中央 | 1 | 1 | 0 | 吉備 |
伊都中央 | 3 | 3 | 0 | 伊都 |
海南 | 21 | 17 | 4 | 海南、海南中。 海南大成校舎として大成 (春2夏0)と統合。 大成:08年閉校 |
神島 | 1 | 1 | 0 | 田辺商 |
紀央館 | 3 | 3 | 0 | 御坊商工 |
高野山 | 2 | 1 | 1 | |
向陽 | 22 | 15 | 7 | 海草中 |
市和歌山 | 12 | 8 | 4 | 市和歌山商 |
新宮 | 10 | 5 | 5 | |
星林 | 4 | 2 | 2 | |
田辺 | 3 | 2 | 1 | 田辺中 |
智弁和歌山 | 40 | 14 | 26 | |
桐蔭 | 36 | 16 | 20 | 和歌山中 |
初芝橋本 | 1 | 0 | 1 | |
日高 | 3 | 3 | 0 | |
日高高中津分校 | 1 | 1 | 0 | |
南部 | 6 | 4 | 2 | |
箕島 | 17 | 9 | 8 | |
和歌山工 | 7 | 5 | 2 | |
和歌山商 | 7 | 3 | 4 | 県和歌山商 |
和歌山東 | 1 | 1 | 0 |