福岡
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
飯塚 | 2 | 0 | 2 | |
飯塚商 | 2 | 0 | 2 | 廃校 |
大牟田 | 1 | 1 | 0 | |
沖学園 | 1 | 0 | 1 | |
折尾愛真 | 1 | 0 | 1 | |
北九州市立 | 2 | 2 | 0 | 戸畑商 |
九産大九州産 | 1 | 0 | 1 | 九州産 |
九産大九州 | 3 | 2 | 1 | |
九州国際大付 | 10 | 2 | 8 | 八幡大付 |
久留米商 | 9 | 5 | 4 | |
小倉 | 21 | 11 | 10 | 小倉中、小倉北 |
小倉工 | 17 | 9 | 8 | |
小倉商 | 1 | 1 | 0 | |
小倉東 | 2 | 2 | 0 | |
小倉南 | 2 | 1 | 1 | |
自由ケ丘 | 2 | 1 | 1 | |
真颯館 | 2 | 0 | 2 | 九州工 |
青豊 | 1 | 1 | 0 | 築上中部 |
田川 | 1 | 0 | 1 | |
筑紫台 | 1 | 0 | 1 | 筑紫工 |
筑紫中央 | 1 | 1 | 0 | |
筑陽学園 | 3 | 1 | 2 | |
東海大福岡 | 2 | 2 | 0 | 東海大五 |
東筑 | 9 | 3 | 6 | |
常磐 | 1 | 1 | 0 | |
戸畑 | 8 | 4 | 4 | |
西日本短大付 | 7 | 1 | 6 | |
博多工 | 4 | 4 | 0 | |
東筑紫学園 | 2 | 2 | 0 | |
東福岡 | 6 | 2 | 4 | |
福岡工 | 9 | 5 | 4 | |
福岡工大城東 | 5 | 3 | 2 | 福岡工大付 |
福岡第一 | 3 | 1 | 2 | |
福岡大大濠 | 8 | 5 | 3 | |
豊国学園 | 2 | 2 | 0 | 豊国中 |
三池 | 1 | 0 | 1 | |
三池工 | 1 | 0 | 1 | |
明善 | 2 | 0 | 2 | 中学明善 |
柳川 | 16 | 8 | 8 | 柳川商 |
八幡 | 1 | 1 | 0 | |
八女 | 1 | 0 | 1 |
佐賀
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
有田工 | 3 | 1 | 2 | |
伊万里 | 1 | 1 | 0 | |
伊万里実 | 2 | 1 | 1 | 伊万里商と伊万里農林が統合。 |
小城 | 2 | 1 | 1 | |
鹿島 | 2 | 0 | 2 | 鹿島一 |
唐津工 | 1 | 0 | 1 | |
唐津商 | 7 | 2 | 5 | 唐津実 |
唐津西 | 1 | 0 | 1 | |
神埼 | 2 | 1 | 1 | |
佐賀学園 | 6 | 0 | 6 | |
佐賀北 | 5 | 0 | 5 | |
佐賀工 | 3 | 1 | 2 | |
佐賀師範 | 1 | 0 | 1 | 現・佐賀大 教育学部 |
佐賀商 | 22 | 6 | 16 | |
佐賀西 | 7 | 0 | 7 | 佐賀中、佐賀 |
佐賀東 | 2 | 0 | 2 | |
武雄 | 1 | 0 | 1 | |
鳥栖 | 3 | 1 | 2 | |
東明館 | 1 | 0 | 1 | |
鳥栖商 | 2 | 0 | 2 | |
龍谷 | 4 | 1 | 3 | |
早稲田佐賀 | 1 | 0 | 1 |
長崎
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
諫早 | 4 | 2 | 2 | |
大崎 | 1 | 1 | 0 | |
小浜 | 1 | 0 | 1 | |
海星 | 24 | 5 | 19 | |
瓊浦 | 3 | 1 | 2 | |
佐世保工 | 7 | 3 | 4 | |
佐世保実 | 6 | 1 | 5 | |
島原中央 | 1 | 0 | 1 | |
清峰 | 5 | 2 | 3 | |
創成館 | 6 | 4 | 2 | |
長崎商 | 10 | 2 | 8 | |
長崎南山 | 3 | 1 | 2 | |
長崎西 | 4 | 1 | 3 | 長崎中 |
長崎日大 | 11 | 2 | 9 | |
長崎東 | 1 | 0 | 1 | 長崎中 |
長崎北陽台 | 1 | 0 | 1 | |
波佐見 | 4 | 1 | 3 |
熊本
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
九州学院 | 15 | 6 | 9 | |
熊本 | 2 | 0 | 2 | |
熊本工 | 43 | 21 | 22 | |
熊本商 | 4 | 4 | 3 | |
熊本西 | 2 | 1 | 1 | |
専大玉名 | 1 | 0 | 1 | |
秀岳館 | 6 | 3 | 3 | |
城北 | 7 | 3 | 4 | |
済々黌 | 11 | 4 | 7 | 中学済々黌 |
鎮西 | 7 | 3 | 4 | |
東海大熊本星翔 | 2 | 0 | 2 | 東海大二 |
必由館 | 1 | 0 | 1 | |
文徳 | 2 | 0 | 2 | 熊本工大高 |
八代工 | 1 | 1 | 0 | |
八代東 | 4 | 1 | 3 |
大分
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
臼杵 | 2 | 0 | 2 | 臼杵中 |
大分 | 3 | 1 | 2 | |
大分上野丘 | 4 | 3 | 1 | 大分中、大分一 |
大分工 | 3 | 0 | 3 | |
大分商 | 21 | 6 | 15 | 大分二、大分城崎 |
大分舞鶴 | 1 | 1 | 0 | |
杵築 | 1 | 0 | 1 | |
佐伯鶴城 | 3 | 0 | 3 | |
高田 | 1 | 0 | 1 | |
津久見 | 18 | 6 | 12 | |
鶴崎工 | 3 | 0 | 3 | |
藤蔭 | 4 | 1 | 3 | |
中津東 | 2 | 0 | 2 | 中津工 |
日田 | 1 | 0 | 1 | |
日田林工 | 6 | 2 | 4 | |
別府翔青 | 4 | 2 | 2 | 別府商(春0夏1)、 別府羽室台(春1夏0)、 別府青山(春1夏1)が統合。 |
別府鶴見丘 | 3 | 1 | 2 | 別府一 |
明豊 | 13 | 5 | 8 | |
柳ヶ浦 | 10 | 2 | 8 | |
楊志館 | 1 | 0 | 1 |
宮崎
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
小林西 | 1 | 0 | 1 | |
佐土原 | 1 | 0 | 1 | |
聖心ウルスラ学園 | 2 | 0 | 2 | |
高鍋 | 10 | 4 | 6 | |
富島 | 3 | 1 | 2 | |
日南 | 4 | 2 | 2 | |
日南学園 | 14 | 5 | 9 | |
日章学園 | 2 | 1 | 1 | |
延岡 | 1 | 0 | 1 | |
延岡学園 | 10 | 3 | 7 | |
延岡工 | 4 | 2 | 2 | |
延岡商 | 3 | 1 | 2 | |
日向 | 1 | 0 | 1 | |
日向学院 | 2 | 1 | 1 | |
福島 | 1 | 0 | 1 | |
鵬翔 | 1 | 1 | 0 | |
都城 | 9 | 1 | 8 | |
都城泉ヶ丘 | 1 | 1 | 0 | |
都城商 | 2 | 0 | 2 | |
都城農 | 1 | 0 | 1 | |
宮崎大宮 | 2 | 0 | 2 | |
宮崎工 | 4 | 1 | 3 | 大淀 |
宮崎商 | 8 | 3 | 5 | |
宮崎西 | 1 | 1 | 0 | |
宮崎日大 | 2 | 0 | 2 | |
宮崎南 | 1 | 0 | 1 |
鹿児島
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
出水商 | 1 | 0 | 1 | |
大島 | 1 | 1 | 0 | |
鹿児島 | 2 | 0 | 2 | |
鹿児島玉龍 | 7 | 3 | 4 | |
鹿児島工 | 2 | 1 | 1 | |
鹿児島実 | 28 | 8 | 20 | |
鹿児島商 | 25 | 12 | 13 | |
鹿児島城西 | 1 | 1 | 0 | |
鹿屋中央 | 1 | 0 | 1 | |
神村学園 | 10 | 5 | 5 | |
甲南 | 2 | 0 | 2 | 鹿児島二中 |
尚志館 | 1 | 1 | 0 | |
樟南 | 27 | 7 | 20 | 鹿児島商工 |
鶴丸 | 1 | 1 | 0 | 鹿児島一中 |
れいめい | 1 | 0 | 1 | 川内実 |
沖縄
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
石川 | 2 | 0 | 2 | |
糸満 | 2 | 1 | 1 | |
浦添商 | 5 | 1 | 4 | |
沖縄尚学 | 15 | 6 | 9 | |
沖縄水産 | 12 | 3 | 9 | |
嘉手納 | 2 | 1 | 1 | |
宜野座 | 3 | 2 | 1 | |
具志川商 | 1 | 1 | 0 | |
興南 | 17 | 4 | 13 | |
コザ | 1 | 1 | 0 | |
首里 | 4 | 2 | 2 | |
中部商 | 2 | 0 | 2 | |
豊見城 | 7 | 4 | 3 | |
名護 | 2 | 1 | 1 | |
那覇 | 2 | 1 | 1 | |
那覇商 | 2 | 1 | 1 | |
普天間 | 1 | 1 | 0 | |
前原 | 3 | 1 | 2 | |
真和志 | 1 | 1 | 0 | |
美里工 | 1 | 1 | 0 | |
美来工科 | 1 | 0 | 1 | 中部工 |
八重山商工 | 2 | 1 | 1 | |
読谷 | 1 | 1 | 0 |