第72回選抜大会 2000年
勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
一回戦 | |||
國學院栃木 (栃木、3年ぶり3回目) | 10−6 | 育英 (兵庫、3年ぶり12回目) | |
九州学院 (熊本、20年ぶり2回目) | 8−0 | 享栄 (愛知、10年ぶり11回目) | |
福島商 (福島、19年ぶり3回目) | 7−3 | 南陽工 (山口、22年ぶり2回目) | |
北照 (北海道、2年ぶり2回目) | 8−4 | 橿原 (奈良、初出場) | 延長11回 |
広陵 (広島、8年ぶり16回目) | 3−2 | 竜ヶ崎一 (茨城、初出場) | |
柳川 (福岡、12年ぶり7回目) | 5−2 | 東海大仰星 (大阪、4年ぶり2回目) | |
智弁和歌山 (和歌山、4年ぶり4回目) | 20−8 | 丸亀 (香川、初出場) | |
国士舘 (東京、2年ぶり6回目) | 2−0 | 高岡第一 (富山、初出場) | |
東海大相模 (神奈川、5年ぶり5回目) | 6x−5 | 今治西 (愛媛、3年連続8回目) | 延長10回 |
東洋大姫路 (兵庫、12年ぶり5回目) | 4−1 | 秋田経法大付 (秋田、7年ぶり4回目) | |
佐賀商 (佐賀、8年ぶり5回目) | 5−1 | 創価 (東京、2年ぶり3回目) | |
作新学院 (栃木、21年ぶり7回目) | 5−3 | 愛産大三河 (愛知、初出場) | |
明徳義塾 (高知、5年連続9回目) | 9−3 | 上宮太子 (大阪、初出場) | |
四日市工 (三重、8年ぶり2回目) | 14−1 | 戸畑 (福岡、23年ぶり3回目) | |
鳥羽 (京都、53年ぶり2回目) | 7−2 | 埼玉栄 (埼玉、初出場) | |
長野商 (長野、68年ぶり3回目) | 6−5 | 岩国 (山口、3年連続6回目) | 延長10回 |
二回戦 | |||
國學院栃木 | 6−5 | 九州学院 | |
福島商 | 4−3 | 北照 | |
柳川 | 3−0 | 広陵 | |
智弁和歌山 | 9−6 | 国士舘 | |
東海大相模 | 3−2 | 東洋大姫路 | |
作新学院 | 8−1 | 佐賀商 | |
明徳義塾 | 8−7 | 四日市工 | |
鳥羽 | 8−6 | 長野商 | |
準々決勝 | |||
國學院栃木 | 3−1 | 福島商 | |
智弁和歌山 | 1−0 | 柳川 | |
東海大相模 | 9−3 | 作新学院 | |
鳥羽 | 12−5 | 明徳義塾 | |
準決勝 | |||
智弁和歌山 | 10−2 | 國學院栃木 | |
東海大相模 | 11−1 | 鳥羽 | |
決勝 | |||
東海大相模 | 4−2 | 智弁和歌山 |
第73回選抜大会 2001年
勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
一回戦 | |||
東海大四 (北海道、12年ぶり5回目) | 6−2 | 東邦 (愛知、2年ぶり24回目) | |
福井商 (福井、2年ぶり15回目) | 11−9 | 桜美林 (東京、18年ぶり6回目) | |
二回戦 | |||
金沢 (石川、7年ぶり7回目) | 5−1 | 安積 (福島、初出場:21世紀枠) | |
常総学院 (茨城、3年ぶり5回目) | 8−7 | 南部(和歌山、8年ぶり4回目) | |
日大三 (東京、2年ぶり15回目) | 8−5 | 姫路工 (兵庫、5年ぶり3回目) | |
東福岡 (福岡、3年ぶり2回目) | 8−4 | 広陵 (広島、2年連続17回目) | |
関西 (岡山、6年ぶり5回目) | 3−2 | 鳥羽 (京都、2年連続3回目) | |
尽誠学園 (香川、7年ぶり5回目) | 14−1 | 鳥栖 (佐賀、初出場) | |
関西創価 (大阪、初出場) | 8−1 | 東北 (宮城、2年ぶり15回目) | |
市川 (山梨、2年ぶり3回目) | 5−2 | 神戸国際大付 (兵庫、初出場) | |
高知 (高知、6年ぶり13回目) | 7−1 | 岡山学芸館 (岡山、初出場) | |
仙台育英 (宮城、3年ぶり8回目) | 4x−3 | 海星 (長崎、14年ぶり4回目) | 延長10回 |
藤代 (茨城、初出場) | 1−0 | 四日市工 (三重、2年連続3回目) | |
宜野座 (沖縄、初出場:21世紀枠) | 7−2 | 岐阜第一 (岐阜、18年ぶり4回目) | |
桐光学園 (神奈川、初出場) | 5−2 | 智弁学園 (奈良、8年ぶり7回目) | |
小松島 (徳島、初出場) | 5−4 | 神埼 (佐賀、初出場) | |
水戸商 (茨城、2年ぶり3回目) | 6−4 | 東海大四 | |
浪速 (大阪、10年ぶり2回目) | 7−6 | 福井商 | |
三回戦 | |||
常総学院 | 4−1 | 金沢 | |
東福岡 | 8−3 | 日大三 | |
尽誠学園 | 3−1 | 関西 | |
関西創価 | 6−1 | 水戸商 | |
市川 | 10−1 | 高知 | |
仙台育英 | 3−1 | 藤代 | |
宜野座 | 4−3 | 桐光学園 | |
浪速 | 2−1 | 小松島 | |
準々決勝 | |||
常総学院 | 4−2 | 東福岡 | |
関西創価 | 5x−4 | 尽誠学園 | 延長11回 |
仙台育英 | 9−1 | 市川 | |
宜野座 | 4−2 | 浪速 | 延長11回 |
準決勝 | |||
常総学院 | 2x−1 | 関西創価 | 延長10回 |
仙台育英 | 7−1 | 宜野座 | |
決勝 | |||
常総学院 | 7−6 | 仙台育英 |
第74回選抜大会 2002年
勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
大体大浪商 (大阪、23年ぶり19回目) | 5−4 | 二松学舎大付 (東京、20年ぶり3回目) | |
鳴門工 (徳島、3年ぶり3回目) | 7−5 | 酒田南 (山形、初出場) | |
広島商 (広島、4年ぶり21回目) | 6−3 | 樟南 (鹿児島、4年ぶり7回目) | |
鵡川 (北海道、初出場:21世紀枠) | 12−8 | 三木 (兵庫、初出場) | |
関西 (岡山、2年連続6回目) | 7−2 | 智弁和歌山 (和歌山、2年ぶり5回目) | |
九州学院 (熊本、2年ぶり3回目) | 2−1 | 前橋 (群馬、24年ぶり2回目) | |
新湊 (富山、16年ぶり2回目) | 2−1 | 愛工大名電 (愛知、11年ぶり5回目) | |
尽誠学園 (香川、2年連続6回目) | 12−7 | 水戸短大付 (茨城、初出場) | |
津田学園 (三重、6年ぶり2回目) | 8−2 | 札幌日大 (北海道、初出場) | |
福井商 (福井、2年連続16回目) | 5−3 | 松江北 (島根、55年ぶり2回目:21世紀枠) | |
福岡工大城東 (福岡、10年ぶり2回目) | 6x−5 | 宇都宮工 (栃木、6年ぶり5回目) | 延長11回 |
明徳義塾 (高知、2年ぶり10回目) | 7−4 | 金光大阪 (大阪、初出場) | |
延岡工 (宮崎、21年ぶり2回目) | 5−4 | 秋田経法大付 (秋田、2年ぶり5回目) | |
浦和学院 (埼玉、4年ぶり4回目) | 7−1 | 平安 (京都、3年ぶり34回目) | |
広陵 (広島、3年連続18回目) | 4−0 | 中京大中京 (愛知、5年ぶり27回目) | |
報徳学園 (兵庫、4年ぶり14回目) | 3−2 | 日大三 (東京、2年連続16回目) | |
二回戦 | |||
鳴門工 | 3−2 | 大体大浪商 | |
広島商 | 1−0 | 鵡川 | |
関西 | 5−2 | 九州学院 | |
尽誠学院 | 4−2 | 新湊 | |
福井商 | 8−2 | 津田学園 | |
明徳義塾 | 7−2 | 福岡工大城東 | |
浦和学院 | 7−0 | 延岡工 | |
報徳学園 | 5−3 | 広陵 | |
準々決勝 | |||
鳴門工 | 19−1 | 広島商 | |
関西 | 10−1 | 尽誠学園 | |
福井商 | 10−8 | 明徳義塾 | |
報徳学園 | 7−5 | 浦和学院 | |
準決勝 | |||
鳴門工 | 3−1 | 関西 | 延長10回 |
報徳学園 | 7−1 | 福井商 | |
決勝 | |||
報徳学園 | 8−2 | 鳴門工 |
第75回選抜大会 2003年
勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
一回戦 | |||
斑鳩 (奈良、初出場) | 2−1 | 柏崎 (新潟、初出場:21世紀枠) | |
桐蔭学園 (神奈川、8年ぶり5回目) | 3−2 | 福井 (福井、27年ぶり2回目) | |
二回戦 | |||
智弁和歌山 (和歌山、2年連続6回目) | 6−5 | 東邦 (愛知、2年ぶり25回目) | 延長10回 |
浦和学院 (埼玉、2年連続5回目) | 15−1 | 隠岐 (島根、初出場:21世紀枠) | |
藤代 (茨城、2年ぶり2回目) | 2−1 | 駒大苫小牧 (北海道、初出場) | |
徳島商 (徳島、5年ぶり19回目) | 2−1 | 柳川 (福岡、3年ぶり8回目) | |
平安 (京都、2年連続35回目) | 4−0 | 宇部鴻城 (山口、初出場) | |
中京 (岐阜、22年ぶり4回目) | 8−5 | 延岡学園 (宮崎、初出場) | |
横浜 (神奈川、4年ぶり10回目) | 10−0 | 盛岡大付 (岩手、初出場) | |
広陵 (広島、4年連続19回目) | 8−1 | 旭川実 (北海道、初出場:希望枠) | |
近江 (滋賀、5年ぶり2回目) | 4−3 | 宜野座 (沖縄、2年ぶり2回目) | |
愛工大名電 (愛知、2年連続6回目) | 1−0 | 国士舘 (東京、3年ぶり7回目) | |
東北 (宮城、2年ぶり16回目) | 2−1 | 浜名 (静岡、初出場) | |
遊学館 (石川、初出場) | 5−5 | 近大付 (大阪、13年ぶり7回目) | 6回裏途中降雨ノーゲーム |
遊学館 | 16−8 | 近大付 | 再試合 |
花咲徳栄 (埼玉、初出場) | 4x−3 | 秀岳館 (熊本、初出場) | 延長13回 |
東洋大姫路 (兵庫、3年ぶり6回目) | 4−2 | 岡山城東 (岡山、7年ぶり2回目) | |
明徳義塾 (高知、2年連続11回目) | 6−0 | 斑鳩 | |
鳴門工 (徳島、2年連続4回目) | 5−0 | 桐蔭学園 | |
三回戦 | |||
智弁和歌山 | 7x−6 | 浦和学院 | 延長12回 |
徳島商 | 6−1 | 藤代 | |
平安 | 3−2 | 中京 | |
横浜 | 8−4 | 明徳義塾 | 延長12回 |
広陵 | 6−0 | 遊学館 | |
近江 | 4−0 | 愛工大明電 | |
花咲徳栄 | 10x−9 | 東北 | |
東洋大姫路 | 3−0 | 鳴門工 | |
準々決勝 | |||
徳島商 | 13−0 | 智弁和歌山 | |
横浜 | 3−0 | 平安 | |
広陵 | 4−2 | 近江 | |
東洋大姫路 | 2−2 | 花咲徳栄 | 延長15回引分 |
東洋大姫路 | 6x−5 | 花咲徳栄 | 再試合:延長10回 |
準決勝 | |||
横浜 | 5−3 | 徳島商 | |
広陵 | 5−1 | 東洋大姫路 | |
決勝 | |||
広陵 | 15−3 | 横浜 |
第76回選抜大会 2004年
勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
一回戦 | |||
愛工大名電 (愛知、3年連続7回目) | 5−4 | 立命館宇治 (京都、初出場) | |
岡山城東 (岡山、2年連続3回目) | 3−0 | 作新学院 (4年ぶり8回目) | |
作新学院 (栃木、4年ぶり8回目) | 3−2 | 日南学園 (宮崎、5年ぶり4回目) | |
秋田商 (秋田、24年ぶり4回目:希望枠) | 10−0 | 鳴門工 (徳島、3年連続5回目) | |
福岡工大城東 (福岡、2年ぶり3回目) | 5−0 | 斑鳩 (奈良、2年連続2回目) | |
拓大紅陵 (千葉、8年ぶり4回目) | 6−0 | 一関第一 (岩手、49年ぶり2回目:21世紀枠) | |
鵡川 (北海道、2年ぶり2回目) | 6−3 | 八幡浜 (愛媛、初出場:21世紀枠) | |
社 (兵庫、初出場) | 5−1 | 福井 (福井、2年連続3回目) | |
東邦 (愛知、2年連続26回目) | 9−1 | 広陵 (広島、5年連続20回目) | |
済美 (愛媛、初出場) | 9−0 | 土浦湖北 (茨城、初出場) | |
東北 (宮城、2年連続17回目) | 2−0 | 熊本工 (熊本、9年ぶり19回目) | ノーヒットノーラン |
大阪桐蔭 (大阪、13年ぶり2回目) | 5−0 | 二松学舎大付 (東京、2年ぶり4回目) | |
明徳義塾 (高知、3年連続12回目) | 10−0 | 桐生第一 (群馬、13年ぶり2回目) | |
八幡商 (滋賀、11年ぶり6回目) | 4x−3 | 常葉菊川 (静岡、初出場) | |
金沢 (石川、3年ぶり8回目) | 8−6 | 佐賀商 (佐賀、4年ぶり6回目) | |
東海大山形 (山形、16年ぶり3回目) | 3−2 | 報徳学園 (兵庫、2年ぶり15回目 ) | |
二回戦 | |||
愛工大名電 | 9−2 | 岡山城東 | |
秋田商 | 3−0 | 甲府工 | |
福岡工大城東 | 6x−4 | 拓大紅陵 | |
社 | 2−1 | 鵡川 | 延長14回 |
済美 | 1−0 | 東邦 | |
東北 | 3−2 | 大阪桐蔭 | |
明徳義塾 | 4−2 | 八幡商 | |
東海大山形 | 6−1 | 金沢 | |
準々決勝 | |||
愛工大名電 | 7−1 | 秋田商 | |
社 | 9−7 | 福岡工大城東 | 延長11回 |
済美 | 7x−6 | 東北 | |
明徳義塾 | 11−6 | 東海大山形 | |
準決勝 | |||
愛工大名電 | 3−2 | 社 | |
済美 | 7−6 | 明徳義塾 | |
決勝 | |||
済美 | 6−5 | 愛工大名電 |