第67回選抜大会 1995年
勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
一回戦 | |||
前橋工 (群馬、16年ぶり3回目) | 5−4 | 高知 (高知、5年ぶり12回目) | |
育英 (兵庫、3年ぶり10回目) | 6−2 | 創価 (東京、初出場) | |
銚子商 (千葉、18年ぶり8回目) | 10−7 | PL学園 (大阪、2年連続16回目) | 延長11回 |
宇部商 (山口、7年ぶり5回目) | 10−9 | 桐蔭学園 (神奈川、2年連続4回目) | |
広島工 (広島、6年ぶり5回目) | 3−2 | 鷲宮 (埼玉、初出場) | |
今治西 (愛媛、12年ぶり5回目) | 1−0 | 富山商 (富山、25年ぶり4回目) | |
神港学園 (兵庫、7年ぶり11回目) | 4−3 | 仙台育英 (宮城、3年ぶり6回目) | |
大府 (愛知、3年連続4回目) | 5−3 | 城北 (熊本、初出場) | |
伊都 (和歌山、20年ぶり2回目) | 1−0 | 帝京 (東京、3年ぶり11回目) | |
星稜 (石川、2年連続9回目) | 4−0 | 三重 (三重、3年ぶり9回目) | |
観音寺中央 (香川、初出場) | 4−2 | 藤蔭 (大分、初出場) | |
東海大相模 (神奈川、3年ぶり4回目) | 15−2 | 県岐阜商 (岐阜、6年ぶり26回目) | |
日南学園 (宮崎、初出場) | 8−5 | 市岡 (大阪、8年ぶり11回目) | 延長10回 |
熊本工 (熊本、2年連続18回目) | 4−1 | 郡山 (奈良、13年ぶり4回目) | |
関西 (岡山、2年ぶり4回目) | 10−2 | 清陵情報 (福島、初出場) | |
報徳学園 (兵庫、6年ぶり11回目) | 4−3 | 北海 (北海道、7年ぶり11回目) | |
二回戦 | |||
前橋工 | 4x−3 | 育英 | |
銚子商 | 4−1 | 宇部商 | |
今治西 | 3−2 | 広島工 | |
神港学園 | 4−3 | 大府 | |
星稜 | 6−4 | 伊都 | |
観音寺中央 | 6−0 | 東海大相模 | |
日南学園 | 6−2 | 熊本工 | |
関西 | 9−2 | 神港学園 | |
準々決勝 | |||
銚子商 | 2−0 | 前橋工 | |
今治西 | 5x−4 | 神港学園 | 延長13回 |
観音寺中央 | 6−4 | 星稜 | |
関西 | 4−1 | 日南学園 | |
準決勝 | |||
銚子商 | 6−2 | 今治西 | |
観音寺中央 | 13−6 | 関西 | |
決勝 | |||
観音寺中央 | 4−0 | 銚子商 |
第68回選抜大会 1996年
勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
一回戦 | |||
明徳義塾 (高知、9年ぶり5回目) | 3−0 | 福井商 (福井、4年ぶり13回目) | |
浜松工 (静岡、28年ぶり2回目) | 6−5 | 太田市商 (群馬、初出場) | |
岡山城東 (岡山、初出場) | 6x−5 | 帝京 (東京、2年連続12回目) | |
浦和学院 (埼玉、4年ぶり2回目) | 9−0 | 東海大仰星 (大阪、初出場) | |
東邦 (愛知、5年ぶり22回目) | 9−8 | 拓大紅陵 (千葉、10年ぶり3回目) | |
宇都宮工 (栃木、7年ぶり4回目) | 7−3 | 松山商 (愛媛、4年ぶり16回目) | |
鹿児島実 (鹿児島、2年ぶり7回目) | 2−1 | 伊都 (和歌山、2年連続3回目) | |
滝川二 (兵庫、9年ぶり2回目) | 7−1 | 秋田 (秋田、2年ぶり5回目) | |
国士舘 (東京、3年ぶり3回目) | 4−2 | 高松商 (香川、6年ぶり25回目) | |
小倉東 (福岡、2年ぶり2回目) | 12−1 | 津田学園 (三重、初出場) | |
沖縄水産 (沖縄、10年ぶり2回目) | 6−3 | 姫路工 (兵庫、2年ぶり2回目) | |
智弁和歌山 (和歌山、2年ぶり3回目) | 3−0 | 鵬翔 (宮崎、初出場) | |
大阪学院大高 (大阪、初出場) | 2−1 | 横浜 (神奈川、2年ぶり7回目) | |
米子東 (鳥取、19年ぶり8回目) | 0−1 | 釜石南 (岩手、初出場) | 2回裏降雨ノーゲーム |
米子東 | 9−7 | 釜石南 | 再試合 |
高陽東 (広島、初出場) | 3−2 | 駒大岩見沢 (北海道、3年ぶり6回目) | |
比叡山 (滋賀、15年ぶり4回目) | 5−2 | 新潟明訓 (新潟、初出場) | |
二回戦 | |||
明徳義塾 | 6−4 | 浜松工 | |
岡山城東 | 5−4 | 浦和学院 | 延長11回 |
宇都宮工 | 4−3 | 東邦 | |
鹿児島実 | 2−0 | 滝川二 | |
国士舘 | 5−3 | 小倉東 | |
智弁和歌山 | 4−3 | 沖縄水産 | |
大阪学院大高 | 8−4 | 米子東 | |
高陽東 | 13−5 | 比叡山 | |
準々決勝 | |||
岡山城東 | 6−1 | 明徳義塾 | |
鹿児島実 | 2−1 | 宇都宮工 | |
智弁和歌山 | 3−0 | 国士舘 | 延長13回 |
高陽東 | 5−4 | 大阪学院大高 | |
準決勝 | |||
鹿児島実 | 3−2 | 岡山城東 | |
智弁和歌山 | 4−2 | 高陽東 | |
決勝 | |||
鹿児島実 | 6−3 | 智弁和歌山 |
第69回選抜大会 1997年
勝利校 | スコア | 敗戦校 | |
一回戦 | |||
日大明誠 (山梨、初出場) | 4−1 | 豊浦 (山口、35年ぶり2回目) | |
報徳学園 (兵庫、2年連続12回目) | 4x−3 | 東海大菅生 (東京、初出場) | 延長11回 |
平安 (京都、17年ぶり32回目) | 5−3 | 星稜 (石川、2年ぶり10回目) | |
日南学園 (宮崎、2年ぶり2回目) | 3−2 | 宇和島東 (愛媛、3年ぶり4回目) | |
春日部共栄 (埼玉、6年ぶり2回目) | 8−1 | 城北 (熊本、2年ぶり2回目) | |
函館大有斗 (北海道、9年ぶり6回目) | 6x−5 | 郡山 (奈良、2年ぶり5回目) | |
中京大中京 (愛知、9年ぶり26回目) | 6−3 | 日高中津 (和歌山、初出場) | |
岡山南 (岡山、10年ぶり5回目) | 5−3 | 光星学院 (青森、初出場) | |
國學院栃木 (栃木、10年ぶり2回目) | 9−2 | 桑名西 (三重、3年ぶり2回目) | |
育英 (兵庫、2年ぶり11回目) | 4−2 | 浦添商 (沖縄、初出場) | |
上宮 (大阪、4年ぶり8回目) | 7−4 | 横浜商 (神奈川、8年ぶり9回目) | |
明徳義塾 (高知、2年連続6回目) | 5−3 | 国士舘 (東京、2年連続4回目) | |
浜松工 (静岡、2年連続3回目) | 2−0 | 前橋商 (群馬、7年ぶり2回目) | |
天理 (奈良、5年ぶり16回目) | 5x−4 | 徳島商 (徳島、12年ぶり17回目) | |
大分商 (大分、18年ぶり5回目) | 6−5 | 佐久長聖 (長野、初出場) | 延長11回 |
西京 (山口、初出場) | 9−3 | 平工 (福島、初出場) | |
二回戦 | |||
報徳学園 | 5−0 | 日大明誠 | |
平安 | 2−1 | 日南学園 | |
春日部共栄 | 8−1 | 函館大有斗 | |
中京大中京 | 10−2 | 岡山南 | |
育英 | 9−5 | 國學院栃木 | |
上宮 | 6−0 | 明徳義塾 | |
天理 | 7−0 | 浜松工 | |
西京 | 4−3 | 大分商 | |
準々決勝 | |||
報徳学園 | 5−2 | 平安 | |
中京大中京 | 4−2 | 春日部共栄 | |
上宮 | 6x−5 | 育英 | 延長10回 |
天理 | 8−1 | 西京 | |
準決勝 | |||
中京大中京 | 5−1 | 報徳学園 | |
天理 | 2−1 | 上宮 | |
決勝 | |||
天理 | 4−1 | 中京大中京 |
第70回記念選抜大会 1998年
勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
一回戦 | |||
PL学園 (大阪、3年ぶり17回目) | 5−1 | 樟南 (鹿児島、5年ぶり6回目) | |
日本航空 (山梨、初出場) | 4−3 | 仙台育英 (宮城、3年ぶり7回目) | |
豊田西 (愛知、初出場) | 5−0 | 新発田農 (新潟、初出場) | |
浦和学院 (埼玉、2年ぶり3回目) | 4−2 | 沖縄水産 (沖縄、2年ぶり3回目) | |
二回戦 | |||
明徳義塾 (高知、3年連続7回目) | 6−0 | 京都西 (京都、9年ぶり5回目) | |
常総学院 (茨城、4年ぶり4回目) | 9−2 | 岩国 (山口、5年ぶり4回目) | |
敦賀気比 (福井、初出場) | 4−1 | 島田商 (静岡、57年ぶり8回目) | |
横浜 (神奈川、2年ぶり8回目) | 6−2 | 報徳学園 (兵庫、2年連続13回目) | |
東福岡 (福岡、初出場) | 5−0 | 出雲北陵 (島根、初出場) | |
郡山 (奈良、2年連続6回目) | 3−2 | 北照 (北海道、初出場) | |
高鍋 (宮崎、32年ぶり4回目) | 4−2 | 関西学院 (兵庫、63年ぶり6回目) | |
広島商 (広島、4年ぶり20回目) | 9−2 | 国士舘 (東京、3年連続5回目) | |
日大藤沢 (神奈川、8年ぶり2回目) | 6−3 | 近江 (滋賀、初出場) | |
関大一 (大阪、69年ぶり2回目) | 14−1 | 鈴鹿 (三重、初出場) | |
今治西 (愛媛、3年ぶり6回目) | 14−2 | 東筑 (福岡、13年ぶり2回目) | |
岡山理大付 (岡山、4年ぶり4回目) | 18−2 | 京都成章 (京都、初出場) | |
PL学園 | 9−0 | 創価 (東京、3年ぶり2回目) | |
徳島商 (徳島、2年連続18回目) | 8−4 | 日本航空 | |
豊田西 | 3−2 | 光星学院 (青森、2年連続2回目) | |
浦和学院 | 7−1 | 苫小牧東 (北海道、30年ぶり4回目) | |
三回戦 | |||
明徳義塾 | 5−4 | 常総学院 | |
PL学園 | 3−1 | 敦賀気比 | |
横浜 | 3−0 | 東福岡 | |
郡山 | 7−3 | 徳島商 | |
高鍋 | 4−3 | 広島商 | |
日大藤沢 | 4−2 | 豊田西 | |
関大一 | 2−1 | 今治西 | |
浦和学院 | 6−4 | 岡山理大付 | |
準々決勝 | |||
PL学園 | 3x−2 | 明徳義塾 | 延長10回 |
横浜 | 4−0 | 郡山 | |
日大藤沢 | 4x−3 | 高鍋 | 延長10回 |
関大一 | 3−2 | 浦和学院 | |
準決勝 | |||
横浜 | 3−2 | PL学園 | |
関大一 | 5−3 | 日大藤沢 | |
決勝 | |||
横浜 | 3−0 | 関大一 |
第71回選抜大会 1999年
勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
一回戦 | |||
浜田 (島根、17年ぶり4回目) | 5−3 | 東海大三 (長野、19年ぶり2回目) | |
沖縄尚学 (沖縄、31年ぶり2回目) | 1−0 | 比叡山 (滋賀、3年ぶり5回目) | |
市川 (山梨、8年ぶり2回目) | 2−1 | 鳴門工 (徳島、26年ぶり2回目) | |
駒大岩見沢 (北海道、3年ぶり7回目) | 14−5 | 神戸弘陵 (兵庫、5年ぶり4回目) | |
玉野光南 (岡山、9年ぶり2回目) | 2−0 | 東北 (宮城、5年ぶり14回目) | |
PL学園 (大阪、2年連続18回目) | 6−5 | 横浜 (神奈川、2年連続9回目) | |
駒大高 (東京、初出場) | 3x−2 | 長崎日大 (長崎、6年ぶり2回目) | |
平安 (京都、2年ぶり33回目) | 5−1 | 東邦 (愛知、3年ぶり23回目) | |
日大三 (東京、5年ぶり14回目) | 5−2 | 福井商 (福井、3年ぶり14回目) | |
水戸商 (茨城、7年ぶり2回目) | 4−2 | 岩国 (山口、2年連続5回目) | |
明徳義塾 (高知、4年連続8回目) | 3x−2 | 滝川二 (兵庫、3年ぶり3回目) | 延長10回 |
海星 (三重、6年ぶり2回目) | 5−4 | 九産大九州 (福岡、初出場) | |
日南学園 (宮崎、2年ぶり3回目) | 3−1 | 峰山 (京都、初出場) | 延長12回 |
静岡 (静岡、19年ぶり14回目) | 7−5 | 柏陵 (千葉、初出場) | 延長13回 |
今治西 (愛媛、2年連続7回目) | 12−8 | 金足農 (秋田、9年ぶり3回目) | 延長10回 |
高田 (奈良、44年ぶり2回目) | 7x−6 | 高崎商 (群馬、初出場) | 延長14回 |
二回戦 | |||
沖縄尚学 | 5−3 | 浜田 | |
市川 | 8−3 | 駒大岩見沢 | |
PL学園 | 15−3 | 玉野光南 | |
平安 | 9−7 | 駒大高 | 延長10回 |
水戸商 | 3−0 | 日大三 | |
海星 | 5−1 | 明徳義塾 | |
日南学園 | 3−0 | 静岡 | |
今治西 | 7−3 | 高田 | |
準々決勝 | |||
沖縄尚学 | 4−2 | 市川 | |
PL学園 | 6−0 | 平安 | |
水戸商 | 4−3 | 海星 | |
今治西 | 8−5 | 日南学園 | |
準決勝 | |||
沖縄尚学 | 8−6 | PL学園 | 延長12回 |
水戸商 | 11−3 | 今治西 | |
決勝 | |||
沖縄尚学 | 7−2 | 水戸商 |