香川
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
英明 | 4 | 2 | 2 | |
観音寺総合 | 2 | 1 | 1 | 観音寺中央 |
坂出商 | 15 | 7 | 8 | |
寒川 | 2 | 0 | 2 | |
三本松 | 4 | 1 | 3 | |
四国学院大香川西 | 5 | 1 | 4 | 香川西 |
志度 | 5 | 2 | 3 | 志度商 |
小豆島中央 | 1 | 1 | 0 | 小豆島 |
尽誠学園 | 18 | 7 | 11 | |
高松 | 8 | 4 | 4 | 高松中 |
高松一 | 4 | 1 | 3 | |
高松商 | 49 | 27 | 22 | |
高松西 | 1 | 1 | 0 | |
丸亀 | 5 | 1 | 4 | |
丸亀城西 | 14 | 9 | 5 | 丸亀商 |
徳島
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
阿南光 | 3 | 1 | 2 | 新野 |
池田 | 17 | 8 | 9 | |
海部 | 1 | 1 | 0 | 海南 |
川島 | 1 | 1 | 0 | |
小松島 | 4 | 3 | 1 | |
小松島西 | 5 | 2 | 3 | |
城南 | 1 | 1 | 0 | |
徳島北 | 1 | 0 | 1 | |
徳島商 | 42 | 19 | 23 | 城東 |
富岡西 | 1 | 1 | 0 | |
鳴門 | 23 | 9 | 14 | 撫養中 |
鳴門渦潮 | 16 | 9 | 7 | 撫養、鳴門商 鳴門第一(春4夏1) 鳴門工(春5夏5)と統合。 |
吉野川 | 1 | 0 | 1 | 鴨島商 |
愛媛
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
今治北 | 1 | 1 | 0 | |
今治西 | 27 | 14 | 13 | 今治中 |
今治南 | 3 | 1 | 2 | |
宇和島東 | 13 | 4 | 9 | |
川之江 | 6 | 1 | 5 | |
小松 | 1 | 0 | 1 | |
西条 | 12 | 6 | 6 | |
済美 | 8 | 2 | 6 | |
聖カタリナ学園 | 1 | 1 | 0 | |
丹原 | 1 | 0 | 1 | |
帝京第五 | 3 | 2 | 1 | |
新居浜商 | 5 | 4 | 2 | |
新田 | 3 | 2 | 1 | |
松山北 | 2 | 2 | 0 | 北予中 |
松山商 | 42 | 16 | 26 | 松山東 |
松山聖陵 | 3 | 2 | 1 | |
松山東 | 3 | 2 | 1 | 松山中 |
南宇和 | 2 | 1 | 1 | |
八幡浜 | 2 | 1 | 1 |
高知
学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
安芸 | 1 | 1 | 0 | |
伊野商 | 2 | 1 | 1 | |
高知 | 32 | 19 | 13 | |
高知追手前 | 2 | 1 | 1 | 城東中 |
高知商 | 37 | 14 | 23 | |
宿毛 | 1 | 0 | 1 | |
土佐 | 12 | 8 | 4 | |
中村 | 2 | 2 | 0 | |
室戸 | 1 | 1 | 0 | |
明徳義塾 | 42 | 20 | 22 | 明徳 |