第87回全国大会 2005年
勝利校 | スコア | 敗戦校 | |
一回戦 | |||
鳴門工 (徳島、3年ぶり4回目) | 14−3 | 宇都宮南 (栃木、2年連続5回目) | |
青森山田 (青森、2年連続6回目) | 7−5 | 智弁和歌山 (和歌山、2年ぶり13回目) | |
国士舘 (東東京、初出場) | 7−3 | 天理 (奈良、3年連続22回目) | |
東北 (宮城、3年連続20回目) | 7−2 | 別府青山 (大分、初出場) | |
遊学館 (石川、2年連続3回目) | 8−6 | 秋田商 (秋田、2年連続15回目) | |
桐光学園 (神奈川、3年ぶり2回目) | 9−8 | 近江 (滋賀、2年ぶり8回目) | |
聖光学院 (福島、2年連続3回目) | 11−0 | 佐賀商 (佐賀、8年ぶり13回目) | |
京都外大西 (京都、2年連続7回目) | 4−1 | 菰野 (三重、初出場) | |
関西 (岡山、10年ぶり6回目) | 6x−5 | 高岡商 (富山、10年ぶり15回目) | |
大阪桐蔭 (大阪、3年ぶり3回目) | 9−7 | 春日部共栄 (埼玉、8年ぶり4回目) | |
藤代 (茨城、初出場) | 3−2 | 柳川 (福岡、3年ぶり8回目) | 延長12回 |
済美 (愛媛、2年連続2回目) | 6−0 | 旭川工 (北北海道、3年ぶり4回目) | |
清峰 (長崎、初出場) | 4−2 | 愛工大名電 (愛知、2年ぶり7回目) | 延長13回 |
宇部商 (山口、3年ぶり12回目) | 7−4 | 新潟明訓 (新潟、6年ぶり4回目) | |
静清工 (静岡、初出場) | 8−5 | 江の川 (島根、2年ぶり7回目) | |
酒田南 (山形、2年連続7回目) | 10−2 | 姫路工 (兵庫、11年ぶり2回目) | |
沖縄尚学 (沖縄、2年ぶり5回目) | 4−1 | 松商学園 (長野、5年ぶり33回目) | |
二回戦 | |||
日大三 (西東京、3年連続12回目) | 6−2 | 高知 (高知、24年ぶり10回目) | |
前橋商 (群馬、19年ぶり3回目) | 5−3 | 熊本工 (熊本、2年連続17回目) | |
駒大苫小牧 (南北海道、3年連続5回目) | 5−0 | 聖心ウルスラ学園 (宮崎、初出場) | |
日本航空 (山梨、3年ぶり4回目) | 8−7 | 福井商 (福井、2年ぶり16回目) | |
銚子商 (千葉、10年ぶり12回目) | 7−1 | 鳥取西 (鳥取、12年ぶり22回目) | |
樟南 (鹿児島、2年ぶり16回目) | 13−4 | 花巻東 (岩手、15年ぶり3回目) | |
高陽東 (広島、9年ぶり2回目) | 4−2 | 土岐商 (岐阜、28年ぶり2回目) | |
鳴門工 | 6−0 | 丸亀城西 (香川、8年ぶり4回目) | |
青森山田 | 3−0 | 国士舘 | |
東北 | 4−3 | 遊学館 | |
桐光学園 | 3−2 | 聖光学院 | |
京都外大西 | 12−10 | 関西 | |
大阪桐蔭 | 8−1 | 藤代 | |
清峰 | 9−4 | 済美 | |
宇部商 | 4−0 | 静清工 | |
酒田南 | 4−2 | 沖縄尚学 | |
三回戦 | |||
日大三 | 9−6 | 前橋商 | |
駒大苫小牧 | 13−1 | 日本航空 | |
樟南 | 6−2 | 銚子商 | |
鳴門工 | 10−3 | 高陽東 | |
東北 | 4−2 | 青森山田 | |
京都外大西 | 4−0 | 桐光学園 | |
大阪桐蔭 | 4−1 | 清峰 | |
宇部商 | 11−2 | 酒田南 | |
準々決勝 | |||
京都外大西 | 9−1 | 樟南 | |
駒大苫小牧 | 7−6 | 鳴門工 | |
大阪桐蔭 | 6−4 | 東北 | |
宇部商 | 5−3 | 日大三 | |
準決勝 | |||
京都外大西 | 10−8 | 宇部商 | |
駒大苫小牧 | 6−5 | 大阪桐蔭 | 延長10回 |
決勝 | |||
駒大苫小牧 | 5−3 | 京都外大西 |
第88回全国大会 2006年
勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
一回戦 | |||
高知商 (高知、9年ぶり22回目) | 10−7 | 白樺学園 (北北海道、初出場) | |
早稲田実 (西東京、10年ぶり27回目) | 13−1 | 鶴崎工 (大分、17年ぶり3回目) | |
大阪桐蔭 (大阪、2年連続4回目) | 11−6 | 横浜 (神奈川、2年ぶり12回目) | |
清峰 (長崎、2年連続2回目) | 22−3 | 光南 (福島、初出場) | |
福井商 (福井、2年連続17回目) | 8−1 | 福岡 (富山、初出場) | |
仙台育英 (宮城、5年ぶり19回目) | 5−1 | 徳島商 (徳島、6年ぶり21回目) | |
日大山形 (山形、8年ぶり14回目) | 6−2 | 開星 (島根、4年ぶり4回目) | |
文星芸大付 (栃木、6年ぶり9回目) | 11x−10 | 関西 (岡山、2年連続7回目) | |
今治西 (愛媛、3年ぶり9回目) | 11−8 | 常総学院 (茨城、3年ぶり10回目) | |
松代 (長野、初出場) | 7x−6 | 倉吉北 (鳥取、4年ぶり6回目) | 延長11回 |
八重山商工 (沖縄、初出場) | 9−6 | 千葉経大付 (千葉、2年ぶり2回目) | 延長10回 |
智弁和歌山 (和歌山、2年連続14回目) | 4−1 | 県岐阜商 (岐阜、2年ぶり26回目) | |
金沢 (石川、3年ぶり11回目) | 9−3 | 浦和学院 (埼玉、2年ぶり8回目) | |
静岡商 (静岡、32年ぶり9回目) | 8−2 | 八幡商 (滋賀、6年ぶり6回目) | |
福知山成美 (京都、7年ぶり2回目) | 6−4 | 愛工大名電 (愛知、2年連続8回目) | |
熊本工 (熊本、3年連続18回目) | 6−4 | 三重 (三重、11年ぶり9回目) | |
天理 (奈良、4年連続23回目) | 7−5 | 本荘 (秋田、18年ぶり3回目) | |
二回戦 | |||
駒大苫小牧 (南北海道、4年連続6回目) | 5−3 | 南陽工 (山口、28年ぶり2回目) | |
青森山田 (青森、3年連続7回目) | 7−0 | 延岡学園 (宮崎、6年ぶり5回目) | |
桐生第一 (群馬、2年ぶり8回目) | 6−5 | 佐賀商 (佐賀、2年連続14回目) | |
東洋大姫路 (兵庫、5年ぶり11回目) | 4−2 | 甲府工 (山梨、7年ぶり8回目) | |
福岡工大城東 (福岡、9年ぶり2回目) | 4−0 | 専大北上 (岩手、6年ぶり5回目) | |
帝京 (東東京、4年ぶり9回目) | 10−2 | 如水館 (広島、5年ぶり5回目) | |
香川西 (香川、3年ぶり2回目) | 2−1 | 日本文理 (新潟、2年ぶり4回目) | |
鹿児島工(鹿児島、初出場) | 3−2 | 高知商 | |
早稲田実 | 11−2 | 大阪桐蔭 | |
福井商 | 7−6 | 清峰 | |
日大山形 | 6−3 | 仙台育英 | |
今治西 | 12−3 | 文星芸大付 | |
八重山商工 | 5−3 | 松代 | |
智弁和歌山 | 5−2 | 金沢 | |
福知山成美 | 4−0 | 静岡商 | |
熊本工 | 5−3 | 天理 | |
三回戦 | |||
駒大苫小牧 | 10x−9 | 青森山田 | |
東洋大姫路 | 5−2 | 桐生第一 | |
帝京 | 5−4 | 福岡工大城東 | 延長10回 |
鹿児島工 | 9−3 | 香川西 | |
早稲田実 | 7−1 | 福井商 | |
日大山形 | 11x−10 | 今治西 | 延長13回 |
智弁和歌山 | 8−3 | 八重山商工 | |
福知山成美 | 6−3 | 熊本工 | |
準々決勝 | |||
駒大苫小牧 | 5−4 | 東洋大姫路 | |
智弁和歌山 | 13x−12 | 帝京 | |
早稲田実 | 5−2 | 日大山形 | |
鹿児島工 | 3−2 | 福知山成美 | 延長10回 |
準決勝 | |||
駒大苫小牧 | 7−4 | 智弁和歌山 | |
早稲田実 | 5−0 | 鹿児島工 | |
決勝 | |||
早稲田実 | 1−1 | 駒大苫小牧 | 延長15回引き分け |
早稲田実 | 4−3 | 駒大苫小牧 | 再試合 |
第89回全国大会 2007年
勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
一回戦 | |||
佐賀北 (佐賀、7年ぶり2回目) | 2−0 | 福井商 (福井、3年連続18回目) | |
興南 (沖縄、24年ぶり7回目) | 3−2 | 岡山理大付 (岡山、3年ぶり5回目) | |
文星芸大付 (栃木、2年連続10回目) | 5−0 | 市立船橋 (千葉、9年ぶり5回目) | |
近江 (滋賀、2年ぶり9回目) | 9−3 | 松商学園 (長野、2年ぶり34回目) | |
今治西 (愛媛、2年連続10回目) | 12−1 | 八代東 (熊本、34年ぶり3回目) | |
仙台育英 (宮城、2年連続20回目) | 4−2 | 智弁和歌山 (和歌山、3年連続15回目) | |
智弁学園 (奈良、5年ぶり14回目) | 12−2 | 尽誠学園 (香川、3年ぶり10回目) | |
帝京 (東東京、2年連続10回目) | 7−1 | 駒大岩見沢 (北北海道、9年ぶり3回目) | |
神村学園 (鹿児島、初出場) | 6−3 | 金光大阪 (大阪、初出場) | |
甲府商 (山梨、44年ぶり3回目) | 14−1 | 境 (鳥取、9年ぶり7回目) | |
新潟明訓 (新潟、2年ぶり5回目) | 1−0 | 花巻東 (岩手、2年ぶり4回目) | |
創価 (西東京、12年ぶり5回目) | 3−1 | 愛工大名電 (愛知、3年連続9回目) | |
大垣日大 (岐阜、初出場) | 2−1 | 金足農 (秋田、6年ぶり5回目) | |
東福岡 (福岡、8年ぶり4回目) | 4x−3 | 桜井 (富山、17年ぶり4回目) | 延長11回 |
広陵 (広島、4年ぶり18回目) | 5−4 | 駒大苫小牧 (南北海道、5年連続7回目) | |
青森山田 (青森、4年連続8回目) | 5−0 | 報徳学園 (兵庫、3年ぶり12回目) | |
聖光学院 (福島、2年ぶり4回目) | 11−7 | 岩国 (山口、3年ぶり4回目) | |
二回戦 | |||
長崎日大 (長崎、4年ぶり7回目) | 3−1 | 星稜 (石川、9年ぶり15回目) | |
京都外大西 (京都、2年ぶり8回目) | 5−3 | 常総学院 (茨城、2年連続11回目) | 延長12回 |
開星 (島根、2年連続5回目) | 3−1 | 徳島商 (徳島、2年連続22回目) | |
楊志館 (大分、初出場) | 6−4 | 高知 (高知、2年ぶり11回目) | |
常葉菊川 (静岡、11年ぶり2回目) | 12−4 | 日大山形 (山形、2年連続15回目) | |
日南学園 (宮崎、4年ぶり5回目) | 9−6 | 桐光学園 (神奈川、2年ぶり3回目) | 延長11回 |
前橋商 (群馬、2年ぶり4回目) | 2−1 | 浦和学院 (埼玉、2年連続9回目) | |
佐賀北 | 4−4 | 宇治山田商 (三重、4年ぶり3回目) | 延長15回引き分け |
文星芸大付 | 5−2 | 興南 | |
今治西 | 1−0 | 近江 | |
智弁学園 | 5−2 | 仙台育英 | |
帝京 | 9−2 | 神村学園 | |
新潟明訓 | 2−1 | 甲府商 | 延長12回 |
佐賀北 | 9−1 | 宇治山田商 | 再試合 |
大垣日大 | 5−3 | 創価 | |
広陵 | 14−2 | 東福岡 | |
聖光学院 | 6−4 | 青森山田 | |
三回戦 | |||
長崎日大 | 5−4 | 京都外大西 | |
楊志館 | 6−3 | 開星 | |
常葉菊川 | 4x−3 | 日南学園 | 延長10回 |
佐賀北 | 5−2 | 前橋商 | |
今治西 | 6−2 | 文星芸大付 | |
帝京 | 6−0 | 智弁学園 | |
大垣日大 | 8−3 | 新潟明訓 | |
広陵 | 8−2 | 聖光学院 | |
準々決勝 | |||
佐賀北 | 4x−3 | 帝京 | 延長13回 |
広陵 | 7−1 | 今治西 | |
長崎日大 | 7−1 | 楊志館 | |
常葉菊川 | 6−1 | 大垣日大 | |
準決勝 | |||
広陵 | 4−3 | 常葉菊川 | |
佐賀北 | 3−0 | 長崎日大 | |
決勝 | |||
佐賀北 | 5−4 | 広陵 |
第90回全国記念大会 2008年
勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
一回戦 | |||
駒大岩見沢 (北北海道、2年連続4回目) | 8−6 | 下関工 (山口、初出場) | |
智弁和歌山 (和歌山、4年連続16回目) | 3−0 | 済美 (愛媛、3年ぶり3回目) | |
木更津総合 (東千葉、5年ぶり2回目) | 6−1 | 鳥取西 (鳥取、3年ぶり23回目) | |
鹿児島実 (鹿児島、4年ぶり16回目) | 14−1 | 日大鶴ヶ丘 (西東京、18年ぶり2回目) | |
宮崎商 (宮崎、39年ぶり4回目) | 7−1 | 城北 (熊本、13年ぶり3回目) | |
智弁学園 (奈良、2年連続15回目) | 5−4 | 近江 (滋賀、2年連続10回目) | |
報徳学園 (東兵庫、2年連続13回目) | 4x−2 | 新潟県央工 (新潟、初出場) | |
関東一 (東東京、14年ぶり4回目) | 13−5 | 常総学院 (茨城、3年連続12回目) | |
鳴門工 (徳島、3年ぶり5回目) | 4x−3 | 本荘 (秋田、2年ぶり4回目) | |
浦添商 (沖縄、11年ぶり3回目) | 7−0 | 飯塚 (福岡、初出場) | |
千葉経大付 (西千葉、2年ぶり3回目) | 3−1 | 近大付 (南大阪、15年ぶり4回目) | |
本庄第一 (北埼玉、初出場) | 5x−4 | 開星 (島根、3年連続6回目) | |
青森山田 (青森、5年連続9回目) | 2−1 | 日本航空 (山梨、3年ぶり5回目) | |
慶応 (北神奈川、46年ぶり17回目) | 6−4 | 松商学園 (長野、2年連続35回目) | |
高岡商 (富山、3年ぶり16回目) | 5−1 | 大府 (東愛知、28年ぶり3回目) | |
清峰 (長崎、2年ぶり3回目) | 11−3 | 白鴎大足利 (栃木、29年ぶり3回目) | |
東邦 (西愛知、6年ぶり15回目) | 15−10 | 北海 (南北海道、9年ぶり34回目) | |
大阪桐蔭 (北大阪、2年ぶり5回目) | 4−0 | 日田林工 (大分、9年ぶり4回目) | 2回裏降雨ノーゲーム |
大阪桐蔭 | 16−2 | 日田林工 | 再試合 |
金沢 (石川、2年ぶり12回目) | 6−1 | 桐生第一 (群馬、2年ぶり9回目) | |
広陵 (広島、2年連続19回目) | 8−5 | 高知 (高知、2年連続12回目) | |
横浜 (南神奈川、2年ぶり13回目) | 6−5 | 浦和学院 (南埼玉、3年連続10回目) | |
仙台育英 (宮城、3年連続21回目) | 4−1 | 菰野 (三重、3年ぶり2回目) | |
福井商 (福井、4年連続19回目) | 6−1 | 酒田南 (山形、3年ぶり8回目) | |
二回戦 | |||
聖光学院 (福島、2年連続5回目) | 9−2 | 加古川北 (西兵庫、初出場) | |
市岐阜商 (岐阜、5年ぶり4回目) | 4−3 | 香川西 (香川、2年ぶり3回目) | |
常葉菊川 (静岡、2年連続3回目) | 2−1 | 福知山成美 (京都、2年ぶり3回目) | |
倉敷商 (岡山、11年ぶり7回目) | 2−0 | 佐賀商 (佐賀、2年ぶり15回目) | |
駒大岩見沢 | 8−3 | 盛岡大付 (岩手、4年ぶり6回目) | |
智弁和歌山 | 5−2 | 木更津総合 | |
鹿児島実 | 4−1 | 宮崎商 | 延長12回 |
報徳学園 | 5x−4 | 智弁学園 | 延長10回 |
関東一 | 5−2 | 鳴門工 | |
浦添商 | 12−9 | 千葉経大付 | |
青森山田 | 4−0 | 本庄第一 | |
慶応 | 5−0 | 高岡商 | |
東邦 | 5−4 | 清峰 | |
大阪桐蔭 | 6x−5 | 金沢 | |
横浜 | 7−4 | 広陵 | |
仙台育英 | 6−4 | 福井商 | |
三回戦 | |||
聖光学院 | 5−2 | 市岐阜商 | |
常葉菊川 | 11−9 | 倉敷商 | |
智弁和歌山 | 15−3 | 駒大岩見沢 | |
報徳学園 | 7−3 | 鹿児島実 | |
浦添商 | 3−1 | 関東一 | |
慶応 | 2−0 | 青森山田 | |
大阪桐蔭 | 7−5 | 東邦 | |
横浜 | 3−2 | 仙台育英 | |
準々決勝 | |||
大阪桐蔭 | 7−4 | 報徳学園 | |
浦添商 | 4−3 | 慶応 | 延長10回 |
常葉菊川 | 13−10 | 智弁和歌山 | |
横浜 | 15−1 | 聖光学院 | |
準決勝 | |||
常葉菊川 | 9−4 | 浦添商 | |
大阪桐蔭 | 9−4 | 横浜 | |
決勝 | |||
大阪桐蔭 | 17−0 | 常葉菊川 |
第91回全国大会 2009年
勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
一回戦 | |||
九州国際大付 (福岡、27年ぶり3回目) | 8−4 | 常総学院 (茨城、4年連続13回目) | |
明豊 (大分、5年ぶり3回目) | 4x−3 | 興南 (沖縄、2年ぶり8回目) | |
西条 (愛媛、17年ぶり6回目) | 3−2 | 八千代東 (千葉、初出場) | |
高知 (高知、3年連続13回目) | 0−2 | 如水館 (広島、3年ぶり6回目) | 3回裏降雨ノーゲーム |
高知 | 5−6 | 如水館 | 5回途中降雨ノーゲーム |
常葉橘 (静岡、初出場) | 2−0 | 旭川大高 (北北海道、6年ぶり7回目) | |
長野日大 (長野、初出場) | 10−8 | 作新学院 (栃木、31年ぶり6回目) | |
天理 (奈良、3年ぶり24回目) | 15−1 | 南砺総合福野 (富山、初出場) | |
高知 | 9−3 | 如水館 | 再々試合 |
関西学院 (兵庫、70年ぶり7回目) | 7−3 | 酒田南 (山形、2年連続9回目) | |
中京大中京 (愛知、5年ぶり25回目) | 5−1 | 龍谷大平安 (京都、6年ぶり30回目) | |
横浜隼人 (神奈川、初出場) | 6−2 | 伊万里農林 (佐賀、初出場) | |
花巻東 (岩手、2年ぶり5回目) | 8−5 | 長崎日大 (長崎、2年ぶり8回目) | |
東北 (宮城、4年ぶり21回目) | 8−2 | 倉敷商 (岡山、2年連続8回目) | |
日大三 (西東京、4年ぶり13回目) | 2−0 | 徳島北 (徳島、初出場) | |
都城商 (宮崎、28年ぶり2回目) | 5−1 | 聖望学園 (埼玉、6年ぶり3回目) | |
三重 (三重、3年ぶり10回目) | 5x−4 | 熊本工 (熊本、3年ぶり19回目) | 延長10回 |
智弁和歌山 (和歌山、5年連続17回目) | 2−0 | 滋賀学園 (滋賀、初出場) | |
札幌第一 (南北海道、7年ぶり2回目) | 6−3 | 鳥取城北 (鳥取、初出場) | |
二回戦 | |||
県岐阜商 (岐阜、3年ぶり27回目) | 14−6 | 山梨学院大付 (山梨、9年ぶり4回目) | |
PL学園 (大阪、5年ぶり17回目) | 6−3 | 聖光学院 (福島、3年連続6回目) | |
日本航空石川 (石川、初出場) | 3x−2 | 明桜 (秋田、13年ぶり8回目) | 延長12回 |
日本文理 (新潟、3年ぶり5回目) | 4−3 | 寒川 (香川、初出場) | |
立正大淞南 (島根、初出場) | 1x−0 | 華陵 (山口、初出場) | |
東農大二 (群馬、15年ぶり5回目) | 2−1 | 青森山田 (青森、6年連続10回目) | 延長10回 |
帝京 (東東京、2年ぶり11回目) | 5−1 | 敦賀気比 (福井、11年ぶり5回目) | |
九州国際大付 | 3−1 | 樟南 (鹿児島、4年ぶり17回目) | |
明豊 | 4−0 | 西条 | |
常葉橘 | 7−6 | 高知 | |
長野日大 | 7−6 | 天理 | |
中京大中京 | 5x−4 | 関西学院 | |
花巻東 | 4−1 | 横浜隼人 | |
東北 | 3−2 | 日大三 | |
都城商 | 8−3 | 三重 | |
智弁和歌山 | 8−5 | 札幌第一 | |
三回戦 | |||
県岐阜商 | 6−3 | PL学園 | |
日本文理 | 12−5 | 日本航空石川 | |
立正大淞南 | 4−2 | 東農大二 | |
帝京 | 4x−3 | 九州国際大付 | |
明豊 | 8−6 | 常葉橘 | 延長12回 |
中京大中京 | 15−5 | 長野日大 | |
花巻東 | 4−1 | 東北 | |
都城商 | 4−1 | 智弁和歌山 | |
準々決勝 | |||
花巻東 | 7−6 | 明豊 | 延長10回 |
日本文理 | 11−3 | 立正大淞南 | |
県岐阜商 | 6−3 | 帝京 | |
中京大中京 | 6−2 | 都城商 | |
準決勝 | |||
日本文理 | 2−1 | 県岐阜商 | |
中京大中京 | 11−1 | 花巻東 | |
決勝 | |||
中京大中京 | 10−9 | 日本文理 |