第77回全国大会 1995年
勝利校 | スコア | 敗戦校 | |
一回戦 | |||
関西 (岡山、2年連続5回目) | 8x−7 | 仙台育英 (宮城、2年連続13回目) | |
柳川 (福岡、4年ぶり5回目) | 8−2 | 六日町 (新潟、初出場) | |
享栄 (愛知、2年ぶり8回目) | 9−1 | 日田 (大分、初出場) | |
敦賀気比 (福井、2年連続2回目) | 6−1 | 磐城 (福島、10年ぶり7回目) | |
山梨学院大付 (山梨、初出場) | 7−5 | 鳴門 (徳島、15年ぶり5回目) | |
佐久長聖 (長野、2年連続2回目) | 4−2 | 長崎日大 (長崎、2年ぶり2回目) | |
金足農 (秋田、11年ぶり2回目) | 11−4 | 倉吉東 (鳥取、初出場) | |
越谷西 (埼玉、初出場) | 7−1 | 龍谷 (佐賀、15年ぶり2回目) | |
韮山 (静岡、初出場) | 12−2 | 田辺 (和歌山、初出場) | |
旭川実 (北北海道、初出場) | 5−4 | 松山商 (愛媛、5年ぶり24回目) | |
鹿児島商 (鹿児島、7年ぶり13回目) | 8−3 | 水戸商 (茨城、2年連続8回目) | |
高知商 (高知、2年ぶり20回目) | 7−5 | 盛岡大付 (岩手、初出場) | |
銚子商 (千葉、10年ぶり11回目) | 7−1 | 江の川 (滋賀、2年連続5回目) | |
日大藤沢 (神奈川、初出場) | 4−1 | 比叡山 (滋賀、12年ぶり5回目) | |
観音寺中央 (香川、初出場) | 8−6 | 宇都宮学園 (栃木、4年ぶり7回目) | |
城北 (熊本、2年ぶり2回目) | 3−2 | 桐生第一 (群馬、2年ぶり2回目) | 延長11回 |
PL学園 (大阪、8年ぶり11回目) | 12−3 | 北海道工 (南北海道、初出場) | |
二回戦 | |||
東海大山形 (山形、6年ぶり6回目) | 4−1 | 沖縄水産 (沖縄、4年ぶり8回目) | |
帝京 (東東京、3年ぶり6回目) | 2x−1 | 日南学園 (宮崎、初出場) | 延長11回 |
青森山田 (青森、2年ぶり2回目) | 7x−6 | 尼崎北 (兵庫、初出場) | 延長13回 |
智弁学園 (奈良、6年ぶり8回目) | 10−0 | 高岡商 (富山、3年ぶり14回目) | |
創価 (西東京、2年連続4回目) | 4−2 | 京都成章 (京都、初出場) | |
下関商 (山口、14年ぶり8回目) | 3−1 | 三重 (三重、3年ぶり8回目) | |
星稜 (石川、2年連続13回目) | 3−0 | 県岐阜商 (岐阜、3年ぶり21回目) | |
関西 | 11−0 | 宮島工 (広島、初出場) | |
柳川 | 4−0 | 享栄 | |
敦賀気比 | 4−1 | 山梨学院大付 | |
金足農 | 4−2 | 佐久長聖 | |
韮山 | 6−1 | 越谷西 | |
旭川実 | 15−13 | 鹿児島商 | |
銚子商 | 3−0 | 高知商 | |
日大藤沢 | 4x−3 | 観音寺中央 | 延長11回 |
PL学園 | 3−1 | 城北 | |
三回戦 | |||
帝京 | 8−6 | 東海大山形 | |
智弁学園 | 5−2 | 青森山田 | |
創価 | 6−0 | 下関商 | |
星稜 | 4−2 | 関西 | |
敦賀気比 | 2x−1 | 柳川 | 延長15回 |
金足農 | 8−6 | 韮山 | |
旭川実 | 4−2 | 銚子商 | |
PL学園 | 10−5 | 日大藤沢 | |
準々決勝 | |||
帝京 | 8−3 | 創価 | |
星稜 | 6−3 | 金足農 | |
智弁学園 | 8−6 | PL学園 | |
敦賀気比 | 3−2 | 旭川実 | |
準決勝 | |||
帝京 | 2−0 | 敦賀気比 | |
星稜 | 3−1 | 智弁学園 | |
決勝 | |||
帝京 | 3−1 | 星稜 |
第78回全国大会 1996年
勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
一回戦 | |||
福井商 (福井、3年ぶり12回目) | 6−0 | 弘前実 (青森、4年ぶり5回目) | |
倉敷工 (岡山、10年ぶり8回目) | 9−0 | 中越 (新潟、2年ぶり7回目) | |
東筑 (福岡、9年ぶり5回目) | 2−0 | 盛岡大付 (岩手、2年連続2回目) | |
鹿児島実 (鹿児島、5年ぶり12回目) | 6−4 | 富山商 (富山、2年ぶり10回目) | |
市立船橋 (千葉、3年ぶり2回目) | 3x−2 | 佐伯鶴城 (大分、10年ぶり3回目) | 延長11回 |
高陽東 (広島、初出場) | 3−2 | 愛産大三河 (愛知、初出場) | |
水戸短大付 (茨城、初出場) | 7−4 | 智弁和歌山 (和歌山、3年ぶり6回目) | |
PL学園 (大阪、2年連続12回目) | 4−0 | 旭川工 (北北海道、5年ぶり2回目) | |
県岐阜商 (岐阜、2年連続22回目) | 4−3 | 防府商 (山口、22年ぶり2回目) | |
海星 (三重、2年ぶり10回目) | 5−0 | 唐津工 (佐賀、初出場) | |
早稲田実 (東東京、14年ぶり26回目) | 6−1 | 近江 (滋賀、2年ぶり4回目) | |
仙台育英 (宮城、3年連続14回目) | 16−1 | 神港学園 (兵庫、4年ぶり2回目) | |
天理 (奈良、2年ぶり19回目) | 6−0 | 日大東北 (福島、6年ぶり3回目) | |
新野 (徳島、初出場) | 2−0 | 日大山形 (山形、3年ぶり12回目) | |
明徳義塾 (高知、4年ぶり4回目) | 12−0 | 常葉菊川 (静岡、初出場) | |
松山商 (愛媛、2年連続25回目) | 8−0 | 東海大三 (長野、初出場) | |
東海大菅生 (西東京、初出場) | 8−7 | 益田東 (島根、12年ぶり2回目) | |
二回戦 | |||
金沢 (石川、3年ぶり7回目) | 4−2 | 北海 (南北海道、2年ぶり32回目) | |
前橋工 (群馬、15年ぶり7回目) | 1x−0 | 前原 (沖縄、23年ぶり2回目) | |
宇都宮南 (栃木、4年ぶり3回目) | 10−7 | 都城 (宮崎、6年ぶり7回目) | |
波佐見 (長崎、初出場) | 4−2 | 秋田経法大付 (秋田、3年ぶり7回目) | |
熊本工 (熊本、4年ぶり14回目) | 12−4 | 山梨学院大付 (山梨、2年連続2回目) | |
高松商 (香川、13年ぶり19回目) | 9−3 | 浦和学院 (埼玉、2年ぶり4回目) | |
横浜 (神奈川、2年ぶり7回目) | 3−1 | 北嵯峨 (京都、5年ぶり3回目) | |
福井商 | 11−0 | 八頭 (鳥取、2年ぶり3回目) | |
倉敷工 | 5−3 | 東筑 | |
鹿児島実 | 5−3 | 市立船橋 | |
高陽東 | 4−3 | 水戸短大付 | |
PL学園 | 11−4 | 県岐阜商 | |
海星 | 4x−3 | 早稲田実 | |
仙台育英 | 6−2 | 天理 | |
新野 | 4−3 | 明徳義塾 | |
松山商 | 6−5 | 東海大菅生 | |
三回戦 | |||
前橋工 | 4−3 | 金沢 | |
波佐見 | 8−5 | 宇都宮南 | |
熊本工 | 5−1 | 高松商 | |
福井商 | 8−4 | 横浜 | |
鹿児島実 | 9−2 | 倉敷工 | |
高陽東 | 7−6 | PL学園 | |
海星 | 7−6 | 仙台育英 | |
松山商 | 8−2 | 新野 | |
準々決勝 | |||
福井商 | 5−3 | 高陽東 | |
前橋工業 | 2−1 | 海星 | |
熊本工 | 7−6 | 波佐見 | |
松山商 | 5−2 | 鹿児島実 | |
準決勝 | |||
熊本工 | 3−2 | 前橋工 | |
松山商 | 5−2 | 福井商 | |
決勝 | |||
松山商 | 6−3 | 熊本工 | 延長11回 |
第79回全国大会 1997年
勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
一回戦 | |||
敦賀気比 (福井、2年ぶり3回目) | 1−0 | 堀越 (西東京、4年ぶり5回目) | |
西京 (山口、初出場) | 4−3 | 松商学園 (長野、4年ぶり30回目) | |
桐蔭学園 (神奈川、5年ぶり5回目) | 3−1 | 如水館 (広島、初出場) | |
徳島商 (徳島、4年ぶり17回目) | 7−5 | 新湊 (富山、11年ぶり3回目) | |
佐賀商 (佐賀、3年ぶり12回目) | 10x−9 | 光星学院 (青森、初出場) | |
浜松工 (静岡、3年ぶり2回目) | 4−2 | 鹿児島実 (鹿児島、2年連続13回目) | |
報徳学園 (兵庫、16年ぶり8回目) | 7x−6 | 日大東北 (福島、2年連続4回目) | 延長10回 |
高知商 (高知、2年ぶり21回目) | 6−3 | 旭川大高 (北北海道、4年ぶり4回目) | |
平安 (京都、7年ぶり27回目) | 8−4 | 県岐阜商 (岐阜、3年連続23回目) | |
函館大有斗 (南北海道、7年ぶり7回目) | 4−1 | 宇和島東 (愛媛、3年ぶり5回目) | |
春日部共栄 (埼玉、4年ぶり3回目) | 5−2 | 比叡山 (滋賀、2年ぶり6回目) | |
浦添商 (沖縄、4年ぶり2回目) | 9−2 | 岩倉 (東東京、初出場) | |
秋田商 (秋田、17年ぶり11回目) | 4x−3 | 浜田 (島根、16年ぶり8回目) | |
仙台育英 (宮城、4年連続15回目) | 5x−4 | 金沢 (石川、2年連続8回目) | |
市立船橋 (千葉、2年連続3回目) | 17−10 | 文徳 (熊本、19年ぶり2回目) | |
甲府工 (山梨、4年ぶり6回目) | 9−0 | 八頭 (鳥取、2年連続4回目) | |
豊田大谷 (愛知、初出場) | 6−4 | 長崎南山 (長崎、39年ぶり2回目) | 延長12回 |
二回戦 | |||
佐野日大 (栃木、4年ぶり3回目) | 2−1 | 宮崎日大 (宮崎、初出場) | |
大分商 (大分、17年ぶり14回目) | 4−0 | 桑名西 (三重、初出場) | |
前橋工 (群馬、2年連続8回目) | 8−4 | 丸亀城西 (香川、23年ぶり3回目) | |
智弁学園 (奈良、2年ぶり9回目) | 12−3 | 酒田南 (山形、初出場) | |
智弁和歌山 (和歌山、2年連続7回目) | 19−6 | 日本文理 (新潟、初出場) | |
福岡工大付 (福岡、初出場) | 4−3 | 茨城東 (茨城、14年ぶり2回目) | |
専大北上 (岩手、6年ぶり2回目) | 2−1 | 履正社 (大阪、初出場) | |
敦賀気比 | 6−2 | 倉敷商 (岡山、5年ぶり6回目) | |
西京 | 6−2 | 桐蔭学園 | 延長10回 |
徳島商 | 7−3 | 佐賀商 | |
浜松工 | 11ー5 | 報徳学園 | |
平安 | 5−0 | 高松商 | |
春日部共栄 | 2−0 | 函館大有斗 | |
浦添商 | 8−4 | 秋田商 | |
市立船橋 | 4−3 | 仙台育英 | |
甲府工 | 4−2 | 豊田大谷 | |
三回戦 | |||
佐野日大 | 4−1 | 大分商 | |
前橋工 | 6−1 | 智弁学園 | |
智弁和歌山 | 10−4 | 福岡工大付 | |
敦賀気比 | 11−0 | 専大北上 | |
徳島商 | 9−8 | 西京 | |
平安 | 3−2 | 浜松工 | |
浦添商 | 7−4 | 春日部共栄 | |
市立船橋 | 5−4 | 甲府工 | |
準々決勝 | |||
智弁和歌山 | 6−4 | 佐野日大 | |
浦添商 | 11−1 | 市立船橋 | |
平安 | 5−1 | 徳島商 | 延長10回 |
前橋工 | 5x−4 | 敦賀気比 | 延長10回 |
準決勝 | |||
平安 | 3−0 | 前橋工 | |
智弁和歌山 | 1x−0 | 浦添商 | 延長10回 |
決勝 | |||
智弁和歌山 | 6−3 |
第80回全国記念大会 1998年
勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
一回戦 | |||
明徳義塾 (高知、2年ぶり5回目) | 6x−5 | 桐生第一 (群馬、3年ぶり3回目) | 延長10回 |
日南学園 (宮崎、3年ぶり2回目) | 7−2 | 愛工大名電 (西愛知、8年ぶり5回目) | |
平塚学園 (西神奈川、初出場) | 10−9 | 九州学院 (熊本、11年ぶり4回目) | |
京都成章 (京都、3年ぶり2回目) | 10−7 | 仙台 (宮城、初出場) | |
如水館 (広島、2年連続2回目) | 6−6 | 専大北上 (岩手、2年連続3回目) | 7回裏降雨ノーゲーム |
如水館 | 10−5 | 専大北上 | 再試合 |
桜美林 (西東京、21年ぶり3回目) | 5−0 | 敦賀気比 (福井、2年連続4回目) | |
智弁学園 (奈良、2年連続10回目) | 6−2 | 滝川西 (北北海道、10年ぶり2回目) | |
関大一 (北大阪、初出場) | 4−2 | 日本航空 (山梨、初出場) | |
尽誠学園 (香川、6年ぶり5回目) | 12−3 | 市立船橋 (西千葉、3年連続4回目) | |
富山商 (富山、2年ぶり11回目) | 8−4 | 報徳学園 (東兵庫、2年連続9回目) | |
滑川 (西埼玉、初出場) | 7−6 | 境 (鳥取、8年ぶり6回目) | |
智弁和歌山 (和歌山、3年連続8回目) | 5−2 | 掛川西 (静岡、5年ぶり5回目) | |
岐阜三田 (岐阜、初出場) | 1−0 | 徳島商 (徳島、2年連続18回目) | |
宇部商 (山口、7年ぶり9回目) | 5−2 | 日大東北 (福島、3年連続5回目) | |
豊田大谷 (東愛知、2年連続2回目) | 6−4 | 東福岡 (福岡、5年ぶり2回目) | |
横浜 (東神奈川、2年ぶり8回目) | 6−1 | 柳ヶ浦 (大分、4年ぶり6回目) | |
鹿児島実 (鹿児島、3年連続14回目) | 4−0 | 八戸工大一 (青森、8年ぶり4回目) | |
海星 (三重、2年ぶり11回目) | 7−1 | 東洋大姫路 (西兵庫、11年ぶり9回目) | |
星稜 (石川、3年ぶり14回目) | 10−1 | 日大山形 (山形、2年ぶり13回目) | |
岡山城東 (岡山、8年ぶり2回目) | 5−4 | 駒大岩見沢 (南北海道、15年ぶり2回目) | |
PL学園 (南大阪、2年ぶり13回目) | 6−2 | 八千代松陰 (東千葉、初出場) | |
佐賀学園 (佐賀、7年ぶり4回目) | 3x−2 | 佐久長聖 (長野、3年ぶり3回目) | 延長11回 |
埼玉栄 (東埼玉、初出場) | 5−4 | 沖縄水産 (沖縄、3年ぶり9回目) | |
二回戦 | |||
帝京 (東東京、3年ぶり7回目) | 4−1 | 長崎日大 (長崎、3年ぶり3回目) | |
浜田 (島根、2年連続9回目) | 5−2 | 新発田農 (新潟、11年ぶり5回目) | |
常総学院 (茨城、5年ぶり6回目) | 10−3 | 近江 (滋賀、2年ぶり5回目) | |
宇和島東 (愛媛、2年連続6回目) | 5x−4 | 佐野日大 (栃木、2年連続4回目) | |
明徳義塾 | 7−2 | 金足農 (秋田、3年ぶり3回目) | |
日南学園 | 11−9 | 平塚学園 | |
京都成章 | 5−3 | 如水館 | |
桜美林 | 4x−3 | 智弁学園 | |
関大一 | 4x−3 | 尽誠学園 | 延長10回 |
滑川 | 5−3 | 富山商 | |
智弁和歌山 | 6−2 | 岐阜三田 | |
豊田大谷 | 3x−2 | 宇部商 | 延長15回 |
横浜 | 6−0 | 鹿児島実 | |
星稜 | 7−6 | 海星 | |
PL学園 | 2−1 | 岡山城東 | |
佐賀学園 | 4−2 | 埼玉栄 | |
三回戦 | |||
常総学院 | 4−2 | 宇和島東 | |
明徳義塾 | 5−2 | 日南学園 | |
京都成章 | 5−1 | 桜美林 | |
関大一 | 12−1 | 滑川 | |
豊田大谷 | 7−6 | 智弁和歌山 | |
横浜 | 5−0 | 星稜 | |
PL学園 | 5−1 | 佐賀学園 | |
浜田 | 3−2 | 帝京 | |
準々決勝 | |||
横浜 | 9−7 | PL学園 | 延長17回 |
明徳義塾 | 11−2 | 関大一 | |
豊田大谷 | 4x−3 | 浜田 | 延長10回 |
京都成章 | 10−4 | 常総学院 | |
準決勝 | |||
横浜 | 7x−6 | 明徳義塾 | |
京都成章 | 6−1 | 豊田大谷 | |
決勝 | |||
横浜 | 3−0 | 京都成章 |
第81回全国大会 1999年
勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
一回戦 | |||
青森山田 (青森、4年ぶり3回目) | 3−2 | 九州学院 (熊本、2年連続5回目) | |
仙台育英 (宮城、2年ぶり16回目) | 14−0 | 佐賀東 (佐賀、7年ぶり2回目) | |
桐生第一 (群馬、2年連続4回目) | 2−0 | 比叡山 (滋賀、2年ぶり7回目) | |
静岡 (静岡、12年ぶり20回目) | 8−0 | 倉吉北 (鳥取、7年ぶり4回目) | |
甲府工 (山梨、2年ぶり7回目) | 4−3 | 北陽 (大阪、5年ぶり6回目) | |
新潟明訓 (新潟、6年ぶり3回目) | 10−5 | 宇和島東 (愛媛、3年連続7回目) | |
旭川実 (北北海道、4年ぶり2回目) | 5−1 | 久賀 (山口、初出場) | |
福知山商 (京都、初出場) | 6−2 | 盛岡中央 (岩手、初出場) | |
柏陵 (千葉、初出場) | 2−0 | 如水館 (広島、3年連続3回目) | |
都城 (宮崎、3年ぶり8回目) | 7−4 | 四日市工 (三重、8年ぶり2回目) | |
沖縄尚学 (沖縄、7年ぶり3回目) | 8−4 | 酒田南 (山形、2年ぶり2回目) | |
新湊 (富山、2年ぶり4回目) | 9−5 | 小松 (石川、13年ぶり2回目) | 延長11回 |
樟南 (鹿児島、5年ぶり11回目) | 4−0 | 秋田 (秋田、5年ぶり18回目) | |
徳島商 (徳島、3年連続19回目) | 5−1 | 北海 (南北海道、3年ぶり33回目) | |
長崎日大 (長崎、2年連続4回目) | 5−0 | 日大三 (西東京、14年ぶり8回目) | |
明徳義塾 (高知、2年連続6回目) | 9−1 | 栃木南 (栃木、初出場) | |
二回戦 | |||
尽誠学園 (香川、2年連続6回目) | 6−3 | 松商学園 (長野、2年ぶり31回目) | |
滝川二 (兵庫、11年ぶり2回目) | 6x−5 | 東邦 (愛知、7年ぶり13回目) | |
智弁和歌山 (和歌山、4年連続9回目) | 5−2 | 都城東 (東東京、初出場) | |
桐蔭学園 (神奈川、2年ぶり6回目) | 11−7 | 敦賀 (福井、19年ぶり17回目) | |
智弁学園 (奈良、3年連続11回目) | 9ー2 | 県岐阜商 (岐阜、2年ぶり24回目) | |
水戸商 (茨城、4年ぶり9回目) | 15−5 | 浜田 (島根、3年連続10回目) | |
岡山理大付 (岡山、19年ぶり2回目) | 5x−4 | 学法石川 (福島、6年ぶり9回目) | |
日田林工 (大分、21年ぶり3回目) | 5−3 | 聖望学園 (埼玉、初出場) | |
青森山田 | 9−3 | 東福岡 (福岡、2年連続3回目) | |
桐生第一 | 11−2 | 仙台育英 | |
静岡 | 3−2 | 甲府工 | 延長10回 |
旭川実 | 4−1 | 新潟明訓 | |
柏陵 | 3−1 | 福知山商 | |
樟南 | 10−1 | 新湊 | |
滝川二 | 3−1 | 徳島商 | |
長崎日大 | 6x−5 | 明徳義塾 | 延長11回 |
都城 | 4−0 | 沖縄尚学 | |
三回戦 | |||
智弁和歌山 | 2−0 | 尽誠学園 | |
桐蔭学園 | 9−5 | 智弁学園 | |
岡山理大付 | 6−0 | 水戸商 | |
青森山田 | 7−4 | 日田林工 | 延長11回 |
桐生第一 | 4−3 | 静岡 | |
柏陵 | 6−0 | 旭川実 | |
樟南 | 2−1 | 都城 | |
滝川二 | 3x−2 | 長崎日大 | |
準々決勝 | |||
桐生第一 | 4−0 | 桐蔭学園 | |
智弁和歌山 | 7−2 | 柏陵 | |
岡山理大付 | 5−2 | 滝川二 | |
樟南 | 4−0 | 青森山田 | |
準決勝 | |||
岡山理大付 | 5x−4 | 智弁和歌山 | |
桐生第一 | 2−0 | 樟南 | |
決勝 | |||
桐生第一 | 14−1 | 岡山理大付 |