コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
北海道
| 学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
| 旭川北 | 2 | 0 | 2 | |
| 旭川工 | 5 | 0 | 5 | |
| 旭川実 | 5 | 2 | 3 | |
| 旭川商 | 1 | 0 | 1 | |
| 旭川大高 | 10 | 0 | 10 | 北日本学院 |
| 旭川南 | 2 | 1 | 1 | |
| 旭川竜谷 | 8 | 2 | 6 | |
| 芦別 | 1 | 0 | 1 | |
| 芦別総合技術 | 2 | 1 | 1 | 閉校
芦別工 |
| 網走南ヶ丘 | 2 | 1 | 1 | |
遠軽
| 1 | 1 | 0 | |
| 帯広大谷 | 1 | 0 | 1 | |
| 帯広北 | 2 | 0 | 2 | |
| 帯広工 | 1 | 0 | 1 | |
| 帯広三条 | 5 | 0 | 5 | |
| 帯広農 | 3 | 1 | 2 | |
| 帯広柏葉 | 1 | 1 | 1 | 帯広 |
| 北見工 | 1 | 0 | 1 | |
| 北見柏陽 | 1 | 0 | 1 | |
| 北見北斗 | 1 | 1 | 0 | |
| 釧路工 | 1 | 0 | 1 | |
| 釧路江南 | 4 | 0 | 4 | |
| 釧路商 | 1 | 0 | 1 | |
| 釧路第一 | 1 | 1 | 0 | 1978年廃校 |
| クラーク国際 | 2 | 1 | 1 | |
| 駒大岩見沢 | 12 | 8 | 4 | 2014年閉校 |
| 駒大苫小牧 | 11 | 4 | 7 | |
| 札幌大谷 | 2 | 1 | 1 | |
| 札幌開成 | 1 | 0 | 1 | |
| 札幌光星 | 1 | 1 | 0 | |
| 札幌第一 | 6 | 3 | 3 | |
| 札幌日大 | 1 | 1 | 0 | |
| 札幌南 | 3 | 0 | 3 | 札幌一中 |
| 白樺学園 | 4 | 1 | 3 | |
| 知内 | 1 | 1 | 0 | |
| 砂川 | 3 | 1 | 2 | 砂川北(砂川と統合) |
| 滝川西 | 4 | 1 | 3 | 滝川商 |
| 東海大札幌 | 11 | 6 | 5 | 東海大四 |
| 苫小牧工 | 6 | 5 | 1 | |
| 苫小牧東 | 5 | 4 | 1 | |
| 中標津 | 1 | 0 | 1 | |
| 函館工 | 5 | 1 | 4 | |
| 函館商 | 1 | 0 | 1 | |
| 函館大有斗 | 13 | 6 | 7 | 函館有斗 |
| 函館中部 | 2 | 0 | 2 | 函館中 |
| 函館西 | 2 | 1 | 1 | |
| 広尾 | 1 | 0 | 1 | |
| 武修館 | 1 | 0 | 1 | |
| 北照 | 10 | 5 | 5 | |
| 北海 | 52 | 13 | 39 | 北海中 |
| 北海道大谷室蘭 | 1 | 1 | 0 | 室蘭大谷 |
| 北海道大空 | 1 | 1 | 0 | 女満別 |
| 北海道科学大高 | 1 | 0 | 1 | 北海道工 |
| 北海学園札幌 | 10 | 2 | 8 | 札幌商 |
| 北海道栄 | 5 | 4 | 1 | 北海道日大 |
| 三笠 | 1 | 0 | 1 | |
鵡川
| 3 | 3 | 0 | |
| 室蘭工 | 1 | 1 | 0 | |
| 留萌 | 1 | 0 | 1 | |
青森
| 学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
| 青森 | 4 | 0 | 4 | 青森中 |
| 青森北 | 3 | 1 | 2 | 青森第一 |
| 青森師範 | 2 | 0 | 2 | 現・弘前大 学芸学部 |
| 青森商 | 1 | 0 | 1 | |
| 青森山田 | 13 | 2 | 11 | |
| 木造 | 1 | 0 | 1 | |
| 五所川原農林 | 1 | 0 | 1 | |
| 東奥義塾 | 4 | 0 | 4 | |
| 八戸 | 7 | 1 | 6 | 八戸中 |
| 八戸学院光星 | 21 | 10 | 11 | 光星学院 |
| 八戸工大一 | 6 | 1 | 5 | |
| 八戸西 | 1 | 1 | 0 | |
| 弘前 | 1 | 1 | 0 | |
| 弘前学院聖愛 | 2 | 0 | 2 | |
| 弘前工 | 5 | 2 | 3 | |
| 弘前実 | 5 | 0 | 5 | |
| 三沢 | 3 | 1 | 2 | |
| 三沢商 | 2 | 0 | 2 | |
岩手
| 学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
| 一関一 | 6 | 2 | 4 | 一関中 |
| 一関学院 | 9 | 2 | 7 | 一関商工 |
| 岩手 | 1 | 0 | 1 | |
| 大船渡 | 2 | 1 | 1 | |
| 釜石 | 2 | 2 | 0 | 釜石南 |
| 久慈 | 1 | 0 | 1 | |
| 久慈東 | 1 | 0 | 1 | 久慈商 |
| 黒沢尻工 | 4 | 1 | 3 | |
| 不来方 | 1 | 1 | 0 | |
| 専大北上 | 6 | 1 | 5 | |
| 高田 | 1 | 0 | 1 | |
| 遠野 | 2 | 1 | 1 | |
| 花北青雲 | 1 | 0 | 1 | 花北商 |
| 花巻北 | 3 | 0 | 3 | |
| 花巻東 | 14 | 4 | 10 | |
| 福岡 | 10 | 0 | 10 | 福岡中 |
| 宮古 | 3 | 2 | 1 | |
| 宮古水産 | 1 | 0 | 1 | |
| 盛岡一 | 9 | 0 | 9 | 盛岡中 |
| 盛岡工 | 2 | 0 | 2 | |
| 盛岡三 | 2 | 0 | 2 | |
盛岡四
| 1 | 0 | 1 | 校名の「だいしの読みは
「大志」と引っ掛けている |
| 盛岡商 | 4 | 1 | 3 | |
| 盛岡大付 | 16 | 5 | 11 | |
| 盛岡中央 | 1 | 0 | 1 | |
秋田
| 学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
| 秋田 | 24 | 5 | 19 | |
| 秋田工 | 3 | 1 | 2 | |
| 秋田商 | 24 | 6 | 18 | |
| 秋田師範 | 1 | 0 | 1 | 現・秋田大 学芸学部 |
| 秋田中央 | 5 | 0 | 5 | 秋田市立 |
| 大館鳳鳴 | 1 | 1 | 0 | |
| 大曲工 | 2 | 1 | 1 | |
| 大曲農 | 1 | 1 | 0 | |
| 角館 | 1 | 0 | 1 | |
| 金足農 | 9 | 3 | 6 | |
| 能代 | 4 | 0 | 4 | |
| 能代松陽 | 4 | 0 | 4 | 能代商 |
| 本荘 | 4 | 0 | 4 | |
| 明桜 | 15 | 5 | 10 | 秋田経大付、秋田経法大付 |
| 由利工 | 1 | 1 | 0 | |
| 横手 | 1 | 0 | 1 | |
山形
| 学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
| 酒田光陵 | 1 | 0 | 1 | 酒田工 |
| 酒田東 | 1 | 1 | 0 | |
| 酒田南 | 11 | 1 | 10 | |
| 新庄北 | 2 | 0 | 2 | |
| 鶴岡工 | 1 | 0 | 1 | |
| 鶴岡東 | 9 | 2 | 7 | 鶴商学園 |
| 東海大山形 | 9 | 3 | 6 | |
| 日大山形 | 22 | 4 | 18 | |
| 羽黒 | 3 | 1 | 2 | |
| 山形市商 | 1 | 0 | 1 | |
| 山形中央 | 4 | 2 | 2 | |
| 山形東 | 5 | 0 | 5 | 山形中 |
| 山形南 | 5 | 0 | 5 | |
| 米沢工 | 1 | 0 | 1 | |
宮城
| 学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
| 石巻 | 1 | 0 | 1 | |
| 石巻工 | 1 | 1 | 0 | |
一迫商
| 1 | 1 | 0 | |
| 気仙沼 | 1 | 0 | 1 | |
| 柴田 | 1 | 1 | 0 | |
| 白石 | 1 | 0 | 1 | |
| 仙台 | 1 | 0 | 1 | |
仙台育英
| 43 | 14 | 29 | |
| 仙台一 | 3 | 0 | 3 | 仙台一中 |
| 仙台商 | 4 | 1 | 3 | |
| 仙台二 | 3 | 0 | 3 | 仙台二中 |
| 仙台西 | 1 | 0 | 1 | |
| 東北 | 41 | 19 | 22 | 東北中 |
| 東北学院 | 1 | 0 | 1 | |
| 東陵 | 2 | 1 | 1 | |
| 古川工 | 1 | 0 | 1 | |
| 利府 | 2 | 1 | 1 | |
福島
| 学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
| 会津 | 1 | 1 | 0 | |
安積
| 1 | 1 | 0 | |
| 磐城 | 10 | 3 | 7 | |
| 小名浜海星 | 1 | 1 | 0 | いわき海星 |
| 学法石川 | 12 | 3 | 9 | |
| 光南 | 1 | 0 | 1 | |
| 郡山 | 1 | 0 | 1 | |
| 郡山北工 | 1 | 0 | 1 | |
| 聖光学院 | 23 | 6 | 17 | |
| 清陵情報 | 1 | 1 | 0 | |
| 平工 | 1 | 1 | 0 | |
| 只見 | 1 | 1 | 0 | |
| 帝京安積 | 2 | 0 | 2 | 安積商 |
| 日大東北 | 8 | 0 | 8 | |
| 福島北 | 1 | 1 | 0 | |
| 福島商 | 11 | 3 | 8 | |
| 福島師範 | 2 | 0 | 2 | 現・福島大 学芸学部 |
| 双葉 | 3 | 0 | 3 | 休校中 |
| 保原 | 1 | 0 | 1 | |