コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
静岡
| 学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
| 市立沼津 | 2 | 1 | 1 | |
| 掛川西 | 9 | 4 | 5 | 掛川中 |
| 加藤学園 | 1 | 1 | 0 | |
| 御殿場西 | 1 | 1 | 0 | |
| 静岡 | 43 | 17 | 26 | 静岡中、静岡一高、静岡城内 |
| 静岡市立 | 3 | 1 | 2 | |
| 静岡学園 | 1 | 0 | 1 | |
| 静岡商 | 15 | 6 | 9 | |
| 島田商 | 12 | 8 | 4 | |
| 清水桜が丘 | 3 | 2 | 1 | 清水商 |
| 清水東 | 4 | 2 | 2 | |
| 静清 | 2 | 1 | 1 | |
| 東海大静岡翔洋 | 9 | 3 | 6 | 東海大工と東海大一が統合。
東海大翔洋 |
| 桐陽 | 1 | 0 | 1 | |
| 常葉大菊川 | 10 | 4 | 6 | 常葉菊川 |
| 常葉大橘 | 3 | 0 | 3 | 常葉橘 |
| 日大三島 | 4 | 2 | 2 | |
| 韮山 | 2 | 1 | 1 | |
| 沼津東 | 1 | 0 | 1 | 沼津中 |
| 浜名 | 1 | 1 | 0 | |
| 浜松学院 | 1 | 0 | 1 | 興誠 |
| 浜松北 | 2 | 2 | 0 | |
| 浜松工 | 5 | 3 | 2 | |
| 浜松商 | 17 | 8 | 9 | |
| 浜松西 | 1 | 0 | 1 | |
| 富士 | 2 | 1 | 1 | |
| 藤枝明誠 | 1 | 0 | 1 | |
| 富士宮北 | 2 | 2 | 0 | |
| 富士宮西 | 1 | 1 | 0 | |
| 三島南 | 1 | 1 | 0 | |
愛知
| 学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
| 愛工大名電 | 23 | 9 | 14 | 名古屋電工、名古屋電気 |
| 愛産大三河 | 3 | 1 | 2 | |
| 愛知 | 6 | 4 | 2 | |
| 愛知啓成 | 1 | 1 | 0 | |
| 愛知商 | 18 | 10 | 8 | 瑞陵 |
| 愛知黎明 | 1 | 0 | 1 | 弥富 |
| 旭丘 | 12 | 4 | 8 | 愛知一中 |
| 一宮 | 3 | 3 | 0 | 一宮中 |
| 大府 | 7 | 4 | 3 | |
| 岡崎 | 2 | 2 | 0 | |
| 岡崎工 | 2 | 2 | 0 | |
| 刈谷 | 1 | 1 | 0 | |
| 享栄 | 19 | 11 | 8 | |
| 国府 | 1 | 0 | 1 | |
| 至学館 | 2 | 1 | 1 | |
| 時習館 | 3 | 2 | 1 | 愛知四中、豊橋時習館 |
| 成章 | 2 | 2 | 0 | |
| 中京大中京 | 60 | 32 | 28 | |
| 津島 | 1 | 1 | 0 | 津島中 |
| 津島北 | 1 | 0 | 1 | 津島商工 |
| 東邦 | 47 | 30 | 17 | |
| 豊川 | 1 | 1 | 0 | |
| 豊田大谷 | 2 | 0 | 2 | |
| 豊田西 | 1 | 1 | 0 | |
| 豊橋商 | 1 | 0 | 1 | |
| 豊橋工 | 1 | 1 | 0 | |
| 名古屋商 | 1 | 0 | 1 | |
| 誉 | 1 | 0 | 1 | |
| 明和 | 1 | 0 | 1 | 明倫中 |
岐阜
| 学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
| 大垣北 | 1 | 0 | 1 | |
| 大垣商 | 3 | 0 | 3 | |
| 大垣日大 | 9 | 4 | 5 | |
| 岐阜 | 6 | 3 | 3 | 岐阜一 |
| 岐阜工 | 1 | 0 | 1 | |
| 岐阜聖徳学園 | 2 | 0 | 2 | 清翔(旧・岐阜南)と
岐阜聖徳学園大付が統合。 |
| 岐阜城北 | 4 | 1 | 3 | 岐阜三田 |
| 岐阜第一 | 6 | 4 | 2 | 岐阜短大付 |
| 岐阜東 | 1 | 1 | 0 | |
| 県岐阜商 | 60 | 30 | 30 | 岐阜商、長良 |
| 市岐阜商 | 4 | 0 | 4 | |
| 関商工 | 1 | 0 | 1 | |
| 多治見 | 1 | 1 | 0 | |
| 多治見工 | 2 | 1 | 1 | |
| 中京学院大中京 | 12 | 5 | 7 | 中京商、中京 |
| 東濃実 | 1 | 0 | 1 | |
土岐商
| 3 | 0 | 3 | |
| 長良 | 1 | 1 | 0 | |
| 美濃加茂 | 2 | 0 | 2 | |
三重
| 学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
| 青山 | 2 | 1 | 1 | 日生学園二 |
| 明野 | 8 | 3 | 5 | |
| 伊勢工 | 2 | 0 | 2 | |
| いなべ総合学園 | 3 | 1 | 2 | |
| 宇治山田 | 1 | 0 | 1 | 山田中 |
| 宇治山田商 | 4 | 1 | 3 | |
| 相可 | 3 | 0 | 3 | |
| 海星 | 13 | 2 | 11 | |
| 桑名西 | 3 | 2 | 1 | |
菰野
| 3 | 1 | 2 | |
| 鈴鹿 | 2 | 1 | 1 | |
| 津 | 1 | 0 | 1 | |
| 津商 | 1 | 0 | 1 | |
| 津田学園 | 5 | 3 | 2 | |
| 白山 | 1 | 0 | 1 | |
| 久居農林 | 1 | 0 | 1 | |
| 松阪 | 1 | 0 | 1 | |
| 松阪商 | 4 | 2 | 2 | |
| 三重 | 27 | 13 | 14 | |
| 四日市 | 3 | 1 | 2 | 富田中 |
| 四日市工 | 6 | 3 | 3 | |