コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
北北海道大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 旭川龍谷 | 5−0 | 旭川工 | |
1979 | 61 | 釧路工 | 3−1 | 砂川北 | |
1980 | 62 | 旭川大高 | 3x−2 | 稚内大谷 | |
1981 | 63 | 帯広工 | 3x−2 | 稚内大谷 | 延長11回 |
1982 | 64 | 帯広農 | 2−1 | 北見北斗 | |
1983 | 65 | 旭川龍谷 | 2−1 | 旭川北 | |
1984 | 66 | 広尾 | 4−3 | 旭川大高 | |
1985 | 67 | 旭川龍谷 | 8−0 | 釧路湖陵 | |
1986 | 68 | 帯広三条 | 5−3 | 帯広北 | |
1987 | 69 | 帯広北 | 6−0
| 釧路湖陵 | 延長15回 |
1988 | 70 | 滝川西 | 4−2 | 旭川龍谷 | |
1989 | 71 | 帯広北 | 6x−5 | 砂川北 | |
1990 | 72 | 中標津 | 4−0 | 旭川龍谷 | |
1991 | 73 | 旭川工 | 5−1 | 旭川東栄 | |
1992 | 74 | 砂川北 | 7−0 | 旭川龍谷 | |
1993 | 75 | 旭川大高 | 2x−1 | 稚内大谷 | 延長10回 |
1994 | 76 | 砂川北 | 5−2 | 滝川西 | |
1995 | 77 | 旭川実 | 7−4 | 帯広南商 | |
1996 | 78 | 旭川工 | 8−2 | 帯広南商
| |
1997 | 79 | 旭川大高 | 4x−3 | 滝川西 | |
1998 | 80 | 滝川西 | 6−2 | 帯広南商 | |
1999 | 81 | 旭川実 | 8−7 | 帯広南商 | |
2000 | 82 | 旭川大高 | 5−3 | 帯広三条 | |
2001 | 83 | 帯広三条 | 7x−6 | 旭川実 | |
2002 | 84 | 旭川工 | 5−4 | 砂川北 | |
2003 | 85 | 旭川大高 | 3−1 | 滝川西 | |
2004 | 86 | 旭川北 | 9−5 | 雄武 | |
2005 | 87 | 旭川工 | 6−2 | 遠軽 | |
2006 | 88 | 白樺学園 | 9−1 | 遠軽 | |
2007 | 89 | 駒大岩見沢 | 9−2 | 旭川実 | |
2008 | 90 | 駒大岩見沢 | 5−3 | 白樺学園 | |
2009 | 91 | 旭川大高 | 5−1 | 帯広大谷 | |
2010 | 92 | 旭川実 | 9−4 | 武修館 | |
2011 | 93 | 白樺学園 | 5−0 | 遠軽 | |
2012 | 94 | 旭川工 | 2−1 | 遠軽 | |
2013 | 95 | 帯広大谷 | 4−3 | 旭川南 | |
2014 | 96 | 武修館 | 8−5 | 釧路工 | |
2015 | 97 | 白樺学園 | 13−4 | 旭川実 | |
2016 | 98 | クラーク国際 | 3−0 | 滝川西 | |
2017 | 99 | 滝川西 | 3−2 | 白樺学園 | 延長10回 |
2018 | 100 | 旭川大高 | 5−3 | クラーク国際 | |
2019 | 101 | 旭川大高 | 9−0 | クラーク国際 | |
2020 | --- | クラーク国際 | 10−0 | 旭川龍谷 | 独自大会 |
2021 | 103 | 帯広農 | 19−2 | 帯広大谷 | |
2022 | 104 | 旭川大高 | 7ー1 | 旭川東 | |
南北海道大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 東海大四 | 10−1 | 美唄南 | |
1979 | 61 | 札幌商 | 4−0 | 東海大四 | |
1980 | 62 | 札幌商 | 7−2 | 札幌開成 | |
1981 | 63 | 函館有斗 | 3−2 | 東海大四 | |
1982 | 64 | 函館有斗 | 6x−5 | 北海道日大 | 延長15回 |
1983 | 65 | 駒大岩見沢 | 10−6 | 北海 | |
1984 | 66 | 北海 | 3−0 | 苫小牧南 | |
1985 | 67 | 函館有斗 | 8−4 | 苫小牧工 | |
1986 | 68 | 東海大四 | 7−1 | 苫小牧東 | |
1987 | 69 | 函館有斗 | 7−3 | 駒大岩見沢 | |
1988 | 70 | 札幌開成 | 6−3 | 北海道桜丘 | |
1989 | 71 | 北海 | 4−0 | 駒大岩見沢 | |
1990 | 72 | 函館大有斗 | 2−1 | 札幌第一 | |
1991 | 73 | 北照 | 4−1 | 札幌第一 | |
1992 | 74 | 北海 | 3−1 | 函館工 | |
1993 | 75 | 東海大四 | 4−2 | 苫小牧工 | |
1994 | 76 | 北海 | 5−2 | 札幌南 | |
1995 | 77 | 北海道工 | 4−3 | 北照 | |
1996 | 78 | 北海 | 5−1 | 東海大四 | |
1997 | 79 | 函館大有斗 | 6x−5 | 札幌南 | 延長11回 |
1998 | 80 | 駒大岩見沢 | 10−7 | 札幌南 | |
1999 | 81 | 北海 | 1x−0 | 駒大岩見沢 | |
2000 | 82 | 札幌南 | 6−2 | 北照 | |
2001 | 83 | 駒大苫小牧 | 13−3 | 北海 | |
2002 | 84 | 札幌第一 | 8−4 | 尚志学園 | |
2003 | 85 | 駒大苫小牧 | 9−0 | 北海道栄 | |
2004 | 86 | 駒大苫小牧 | 6−3 | 北海道栄 | |
2005 | 87 | 駒大苫小牧 | 5−4 | 北照 | |
2006 | 88 | 駒大苫小牧 | 11−1 | 札幌光星 | |
2007 | 89 | 駒大苫小牧 | 15−0 | 函館工 | |
2008 | 90 | 北海 | 6−0 | 札幌第一 | |
2009 | 91 | 札幌第一 | 8−4 | 北照 | |
2010 | 92 | 北照 | 4−3 | 函館大有斗 | |
2011 | 93 | 北海 | 5−4 | 駒大苫小牧 | 延長10回 |
2012 | 94 | 札幌第一 | 6−5 | 札幌日大 | |
2013 | 95 | 北照 | 10−4 | 駒大苫小牧 | |
2014 | 96 | 東海大四 | 1−0 | 小樽潮陵 | |
2015 | 97 | 北海 | 3−0 | 北照 | |
2016 | 98 | 北海 | 7−2 | 札幌日大 | |
2017 | 99 | 北海 | 6−5 | 東海大札幌 | |
2018 | 100 | 北照 | 15−2 | 駒大苫小牧 | |
2019 | 101 | 北照 | 4−3 | 札幌国際情報 | 延長14回 |
2020 | --- | 札幌第一 | 8−3 | 札幌国際情報 | 独自大会 |
2021 | 103 | 北海 | 8−6 | 札幌日大 | |
2022 | 104 | 札幌大谷 | 7−2 | 知内 | |
青森県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 青森北 | 4−3 | 八戸西 | |
1979 | 61 | 弘前実 | 4−2 | 八戸西 | |
1980 | 62 | 弘前工 | 1−0 | 青森山田 | |
1981 | 63 | 東奥義塾 | 2−1 | 八戸 | |
1982 | 64 | 木造 | 4−1 | 青森山田 | |
1983 | 65 | 八戸工大一 | 6−4 | 八戸 | |
1984 | 66 | 弘前実 | 4−2 | 弘前工 | |
1985 | 67 | 八戸 | 3−0 | 三沢商 | |
1986 | 68 | 三沢商 | 4−1 | 青森山田 | |
1987 | 69 | 八戸工大一 | 3−2 | 青森商 | |
1988 | 70 | 弘前工 | 6−1 | 八戸 | |
1989 | 71 | 弘前工 | 11−1 | 青森山田 | |
1990 | 72 | 八戸工大一 | 12−2 | 東奥義塾 | |
1991 | 73 | 弘前実 | 7−1 | 八戸工 | |
1992 | 74 | 弘前実 | 11−6 | 五所川原工 | |
1993 | 75 | 青森山田 | 9−3 | 東奥義塾 | |
1994 | 76 | 八戸 | 7−6 | 光星学院 | 延長10回 |
1995 | 77 | 青森山田 | 4−2 | 光星学院 | 延長10回 |
1996 | 78 | 弘前実 | 6−4 | 光星学院 | |
1997 | 79 | 光星学院 | 11−0 | 青森山田 | |
1998 | 80 | 八戸工大一 | 3−2 | 光星学院 | |
1999 | 81 | 青森山田 | 5−3 | 光星学院 | |
2000 | 82 | 光星学院 | 7−1 | 弘前実 | |
2001 | 83 | 光星学院 | 3−1 | 青森 | |
2002 | 84 | 青森山田 | 9−2 | 光星学院 | |
2003 | 85 | 光星学院 | 9−4 | 青森山田 | |
2004 | 86 | 青森山田 | 12−0 | 青森北 | |
2005 | 87 | 青森山田 | 8−1 | 光星学院 | |
2006 | 88 | 青森山田 | 5−4 | 光星学院 | |
2007 | 89 | 青森山田 | 9−2 | 八戸工大一 | |
2008 | 90 | 青森山田 | 4−0 | 光星学院 | |
2009 | 91 | 青森山田 | 4−3 | 大湊 | |
2010 | 92 | 八戸工大一 | 3−0
| 光星学院 | |
2011 | 93 | 光星学院 | 9−1 | 野辺地西 | |
2012 | 94 | 光星学院 | 5−3 | 弘前学院聖愛 | |
2013 | 95 | 弘前学院聖愛 | 4−3 | 弘前 | |
2014 | 96 | 八戸学院光星 | 8−6 | 青森 | |
2015 | 97 | 三沢商 | 2x−1 | 八戸学院光星 | 延長12回 |
2016 | 98 | 八戸学院光星 | 11−0 | 大湊 | |
2017 | 99 | 青森山田 | 5−3 | 八戸学院光星 | |
2018 | 100 | 八戸学院光星 | 6−4 | 弘前学院聖愛 | |
2019 | 101 | 八戸学院光星 | 12−4 | 弘前学院聖愛 | |
2020 | --- | 青森山田 | 8−5 | 八戸学院光星 | 独自大会 |
2021 | 103 | 弘前学院聖愛 | 6−5 | 青森山田 | |
2022 | 104 | 八戸学院光星 | 6−5 | 八戸工大一 | |
岩手県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 盛岡第一 | 3−1 | 黒沢尻 | |
1979 | 61 | 久慈 | 3−1 | 福岡 | |
1980 | 62 | 福岡 | 2−1 | 水沢 | |
1981 | 63 | 盛岡工 | 4−1 | 一関商工 | |
1982 | 64 | 盛岡工 | 8−0 | 宮古 | |
1983 | 65 | 黒沢尻工 | 7−0 | 盛岡工 | |
1984 | 66 | 大船渡 | 6−0 | 一関商工 | |
1985 | 67 | 福岡 | 3−1 | 水沢 | |
1986 | 68 | 一関商工 | 5−4 | 盛岡第一 | |
1987 | 69 | 一関商工 | 6−0 | 専大北上 | |
1988 | 70 | 高田 | 4−1 | 釜石工 | |
1989 | 71 | 盛岡三 | 12−6 | 宮古北 | |
1990 | 72 | 花巻東 | 4−0 | 花北商 | |
1991 | 73 | 専大北上 | 6−5 | 一関商工 | |
1992 | 74 | 一関商工 | 5x−4 | 専大北上 | 延長10回 |
1993 | 75 | 久慈商 | 12−3 | 盛岡第一 | |
1994 | 76 | 盛岡第四 | 2−0 | 一関第一 | |
1995 | 77 | 盛岡大付 | 10−0 | 花巻北 | |
1996 | 78 | 盛岡大付 | 4x−3 | 花北商 | |
1997 | 79 | 専大北上 | 4−1 | 花巻東 | |
1998 | 80 | 専大北上 | 14−0 | 大船渡 | |
1999 | 81 | 盛岡中央 | 4−2 | 専大北上 | |
2000 | 82 | 専大北上 | 9−0 | 盛岡中央 | |
2001 | 83 | 盛岡大付 | 4−1 | 専大北上 | |
2002 | 84 | 一関学院 | 8−3 | 釜石南 | |
2003 | 85 | 盛岡大付 | 1−0 | 福岡 | |
2004 | 86 | 盛岡大付 | 8−7 | 一関学院 | |
2005 | 87 | 花巻東 | 4−3 | 盛岡中央 | |
2006 | 88 | 専大北上 | 2−1 | 盛岡大付 | |
2007 | 89 | 花巻東 | 4x−3 | 専大北上 | |
2008 | 90 | 盛岡大付 | 2x−1 | 盛岡中央 | 延長10回 |
2009 | 91 | 花巻東 | 2−1 | 盛岡第一 | |
2010 | 92 | 一関学院 | 8−2 | 盛岡大付 | |
2011 | 93 | 花巻東 | 5−0 | 盛岡三 | |
2012 | 94 | 盛岡大付 | 5−3 | 花巻東 | |
2013 | 95 | 花巻東 | 5−1 | 盛岡大付 | |
2014 | 96 | 盛岡大付 | 5−4 | 花巻東 | |
2015 | 97 | 花巻東 | 9−8 | 一関学院 | 延長13回 |
2016 | 98 | 盛岡大付 | 1−0 | 一関学院 | |
2017 | 99 | 盛岡大付 | 9−0 | 久慈 | |
2018 | 100 | 花巻東 | 4−3 | 盛岡大付 | |
2019 | 101 | 花巻東 | 12−2 | 大船渡 | |
2020 | --- | 一関学院 | 4−1 | 盛岡大付 | 独自大会 |
2021 | 103 | 盛岡大付 | 9−4 | 花巻東 | |
2022 | 104 | 一関学院 | 3−2 | 盛岡中央 | |
秋田県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 能代 | 3−2 | 本荘 | |
1979 | 61 | 秋田商 | 10−0 | 大館商 | |
1980 | 62 | 秋田商
| 2x−1 | 能代 | 延長11回 |
1981 | 63 | 秋田経大付 | 2−1 | 金足農 | |
1982 | 64 | 秋田経大付 | 10−7 | 秋田商 | |
1983 | 65 | 秋田 | 3−0 | 金足農 | |
1984 | 66 | 金足農 | 6−5 | 能代 | |
1985 | 67 | 能代商 | 6−0 | 秋田 | |
1986 | 68 | 秋田工
| 2−1 | 秋田南 | |
1987 | 69 | 秋田経法大付 | 7−1 | 角館 | |
1988 | 70 | 本荘 | 5−3 | 能代商 | |
1989 | 71 | 秋田経法大付 | 10−4 | 秋田 | |
1990 | 72 | 秋田経法大付 | 2−1 | 秋田中央 | |
1991 | 73 | 秋田 | 7−3 | 秋田経法大付 | |
1992 | 74 | 能代 | 6−5 | 金足農 | |
1993 | 75 | 秋田経法大付 | 4−3 | 金足農 | 延長11回 |
1994 | 76 | 秋田 | 10−6 | 秋田商 | |
1995 | 77 | 金足農 | 13−9 | 秋田商 | 延長10回 |
1996 | 78 | 秋田経法大付 | 4−0 | 金足農 | |
1997 | 79 | 秋田商 | 17−2 | 金足農 | |
1998 | 80 | 金足農 | 17−16 | 秋田商 | |
1999 | 81 | 秋田 | 3−1 | 鷹巣 | |
2000 | 82 | 秋田商 | 13−2 | 秋田経法大付 | |
2001 | 83 | 金足農 | 8−2 | 秋田経法大付 | |
2002 | 84 | 秋田商 | 21−4 | 秋田南 | |
2003 | 85 | 秋田 | 11−1 | 湯沢 | |
2004 | 86 | 秋田商 | 3−1 | 本荘 | |
2005 | 87 | 秋田商 | 9x−8 | 金足農 | |
2006 | 88 | 本荘 | 2x−1 | 秋田中央 | |
2007 | 89 | 金足農 | 6−0
| 秋田 | |
2008 | 90 | 本荘 | 10−5 | 大館鳳鳴 | |
2009 | 91 | 明桜 | 3−0 | 本荘 | |
2010 | 92 | 能代商 | 5−4 | 秋田商 | |
2011 | 93 | 能代商 | 6−3 | 秋田中央 | |
2012 | 94 | 秋田商 | 4x−3 | 能代商 | |
2013 | 95 | 秋田商 | 4x−3 | 角館 | 延長15回 |
2014 | 96 | 角館 | 3−1 | 能代松陽 | |
2015 | 97 | 秋田商 | 4−0 | 秋田南 | |
2016 | 98 | 大曲工 | 8−7 | 角館 | |
2017 | 99 | 明桜 | 5−1 | 金足農 | |
2018 | 100 | 金足農 | 2−0 | 明桜 | |
2019 | 101 | 秋田中央 | 5xー4 | 明桜 | 延長11回 |
2020 | --- | 明桜 | 7−2 | 能代松陽 | 独自大会 |
2021 | 103 | 明桜 | 6−0 | 秋田南 | |
2022 | 104 | 能代松陽 | 6−3 | 秋田南 | |
山形県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 鶴商学園 | 3−1 | 米沢商 | |
1979 | 61 | 日大山形 | 14−1 | 米沢工 | |
1980 | 62 | 山形南 | 11−2 | 寒河江 | |
1981 | 63 | 鶴商学園 | 11−1 | 酒田東 | |
1982 | 64 | 東海大山形 | 5−4 | 日大山形 | |
1983 | 65 | 日大山形 | 9−2 | 東海大山形 | |
1984 | 66 | 日大山形 | 9−0 | 米沢中央 | |
1985 | 67 | 東海大山形 | 7x−6 | 日大山形 | |
1986 | 68 | 東海大山形 | 8−3 | 日大山形 | |
1987 | 69 | 東海大山形 | 5−4 | 羽黒工 | |
1988 | 70 | 日大山形 | 14−2 | 米沢中央 | |
1989 | 71 | 東海大山形 | 10−3 | 米沢中央 | |
1990 | 72 | 日大山形 | 10−1 | 東海大山形 | |
1991 | 73 | 米沢工 | 4−1 | 鶴商学園 | |
1992 | 74 | 日大山形 | 7−6 | 米沢中央 | |
1993 | 75 | 日大山形 | 20−1 | 山形中央 | |
1994 | 76 | 鶴岡工 | 6−3 | 山形商 | |
1995 | 77 | 東海大山形 | 4−2 | 日大山形 | |
1996 | 78 | 日大山形 | 7−2 | 羽黒 | |
1997 | 79 | 酒田南 | 5x−4 | 東海大山形 | 延長11回 |
1998 | 80 | 日大山形 | 8−2 | 酒田南 | |
1999 | 81 | 酒田南 | 8−0 | 上山明新館 | |
2000 | 82 | 酒田南 | 9−5 | 東海大山形 | |
2001 | 83 | 酒田南 | 8−4 | 日大山形 | |
2002 | 84 | 酒田南 | 7−3 | 羽黒 | |
2003 | 85 | 羽黒 | 7−2 | 酒田南 | |
2004 | 86 | 酒田南 | 6−2 | 東海大山形 | |
2005 | 87 | 酒田南 | 8−5 | 羽黒 | 延長10回 |
2006 | 88 | 日大山形 | 8−2 | 東海大山形 | |
2007 | 89 | 日大山形 | 6−4 | 羽黒 | |
2008 | 90 | 酒田南 | 6−2 | 羽黒 | |
2009 | 91 | 酒田南 | 17−0 | 新庄東 | |
2010 | 92 | 山形中央 | 4−3 | 鶴岡東 | 延長12回 |
2011 | 93 | 鶴岡東 | 3−2 | 山形中央 | |
2012 | 94 | 酒田南 | 6−5 | 日大山形 | |
2013 | 95 | 日大山形 | 7−3 | 米沢中央 | |
2014 | 96 | 山形中央 | 5−2 | 酒田南 | |
2015 | 97 | 鶴岡東 | 13−2 | 羽黒 | |
2016 | 98 | 鶴岡東 | 10−8 | 山形中央 | 延長11回 |
2017 | 99 | 日大山形 | 16−3 | 山形中央 | |
2018 | 100 | 羽黒 | 5x−4 | 鶴岡東 | 延長11回 |
2019 | 101 | 鶴岡東 | 11−7 | 山形中央 | |
2020 | --- | 鶴岡東 | 9−4 | 東海大山形 | 独自大会 |
2021 | 103 | 日大山形 | 9−7 | 東海大山形 | |
2022 | 104 | 鶴岡東 | 3−2 | 山形中央 | |
宮城県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 仙台育英 | 7−0 | 東北 | |
1979 | 61 | 東北 | 15−5 | 仙台育英 | |
1980 | 62 | 東北 | 6−1 | 仙台商 | |
1981 | 63 | 仙台育英 | 3−0 | 東北 | |
1982 | 64 | 東北 | 2−0 | 仙台育英 | |
1983 | 65 | 仙台商 | 7−0 | 仙台三 | |
1984 | 66 | 東北 | 3−1 | 仙台育英 | |
1985 | 67 | 東北 | 7−2 | 仙台西 | |
1986 | 68 | 仙台育英 | 8−6 | 仙台工 | |
1987 | 69 | 東北 | 4−2 | 仙台育英 | |
1988 | 70 | 東陵 | 4−0 | 仙台育英 | |
1989 | 71 | 仙台育英 | 12−0 | 仙台三 | |
1990 | 72 | 仙台育英 | 5−3 | 東陵 | |
1991 | 73 | 東北 | 5−2 | 利府 | |
1992 | 74 | 仙台育英 | 5−0 | 東北学院榴ヶ岡 | |
1993 | 75 | 東北 | 15−0 | 仙台工 | |
1994 | 76 | 仙台育英 | 3−1 | 仙台工 | |
1995 | 77 | 仙台育英 | 7−6 | 仙台商 | |
1996 | 78 | 仙台育英 | 8−2 | 仙台商 | |
1997 | 79 | 仙台育英 | 8−6 | 東北 | |
1998 | 80 | 仙台 | 2−1 | 東北 | |
1999 | 81 | 仙台育英 | 17−1 | 利府 | |
2000 | 82 | 仙台育英 | 6−4 | 東北 | |
2001 | 83 | 仙台育英 | 1x−0 | 東北 | 延長11回 |
2002 | 84 | 仙台西 | 6−0 | 柴田 | |
2003 | 85 | 東北 | 5−4 | 仙台育英 | |
2004 | 86 | 東北 | 20−2 | 利府 | |
2005 | 87 | 東北 | 18−2 | 石巻工業 | |
2006 | 88 | 仙台育英 | 0−0 | 東北 | 延長15回引き分け |
2006 | 88 | 仙台育英 | 6−2 | 東北 | 再試合 |
2007 | 89 | 仙台育英 | 8−4 | 仙台商 | |
2008 | 90 | 仙台育英 | 1−0 | 東北 | |
2009 | 91 | 東北 | 4−1 | 仙台育英 | |
2010 | 92 | 仙台育英 | 28−1 | 気仙沼向洋 | |
2011 | 93 | 古川工 | 3−1 | 利府 | |
2012 | 94 | 仙台育英 | 2−1 | 東北 | |
2013 | 95 | 仙台育英 | 6x−5 | 柴田 | |
2014 | 96 | 利府 | 3−2 | 佐沼 | |
2015 | 97 | 仙台育英 | 13−0 | 古川工 | |
2016 | 98 | 東北 | 5−0 | 利府 | |
2017 | 99 | 仙台育英 | 7−2 | 東北 | |
2018 | 100 | 仙台育英 | 7−0 | 古川工 | |
2019 | 101 | 仙台育英 | 15−10 | 東北 | |
2020 | --- | 仙台育英 | 8−2 | 仙台 | 独自大会 |
2021 | 103 | 東北学院 | 12−5 | 仙台三 | |
2022 | 104 | 仙台育英 | 3−1 | 聖和学園 | |
福島県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 郡山北工 | 3x−2 | 安積商 | |
1979 | 61 | 安積商 | 10−1 | 福島商 | |
1980 | 62 | 双葉 | 9−0 | 学法石川 | |
1981 | 63 | 福島商 | 4−1 | 安積 | |
1982 | 64 | 安積商 | 4−3 | 学法石川 | |
1983 | 65 | 学法石川
| 3−1 | 棚倉 | |
1984 | 66 | 学法石川 | 6−1 | 磐城 | |
1985 | 67 | 磐城 | 4−3 | 若松商 | |
1986 | 68 | 学法石川 | 7−6 | 日大東北 | 延長10回 |
1987 | 69 | 日大東北 | 12−0 | 郡山 | |
1988 | 70 | 学法石川 | 5−3 | 白川実 | |
1989 | 71 | 学法石川 | 4−2 | 磐城 | |
1990 | 72 | 日大東北 | 3x−2 | 磐城 | |
1991 | 73 | 学法石川 | 5−2 | 双葉 | |
1992 | 74 | 郡山 | 5−1 | 湯本 | |
1993 | 75 | 学法石川 | 7−1 | 東白川農商 | |
1994 | 76 | 双葉 | 4−2 | 福島商 | |
1995 | 77 | 磐城 | 6−3 | 郡山 | |
1996 | 78 | 日大東北 | 6−0 | 勿来工 | |
1997 | 79 | 日大東北 | 8−6 | 学法石川 | |
1998 | 80 | 日大東北 | 3−2 | 学法石川 | |
1999 | 81 | 学法石川 | 9x−8 | 日大東北 | |
2000 | 82 | 福島商 | 5−1 | 光南 | |
2001 | 83 | 聖光学院 | 8x−7 | 日大東北 | 延長11回 |
2002 | 84 | 日大東北 | 8−7 | 学法石川 | |
2003 | 85 | 聖光学院 | 3−0 | 聖光学院 | |
2004 | 86 | 聖光学院 | 5−1 | 清陵情報 | |
2005 | 87 | 聖光学院 | 4−0 | 学法石川 | |
2006 | 88 | 光南 | 4−2 | 日大東北 | |
2007 | 89 | 聖光学院 | 4−3 | 日大東北 | |
2008 | 90 | 聖光学院 | 4x−3 | 郡山商 | |
2009 | 91 | 聖光学院 | 5−3 | 東日本国際大昌平 | |
2010 | 92 | 聖光学院 | 3−0 | 光南 | |
2011 | 93 | 聖光学院 | 4−0 | 須賀川 | |
2012 | 94 | 聖光学院 | 14−2 | 学法石川 | |
2013 | 95 | 聖光学院 | 5x−4 | 日大東北 | 延長10回 |
2014 | 96 | 聖光学院 | 7x−6 | 日大東北 | 延長11回 |
2015 | 97 | 聖光学院 | 3−2 | 日大東北 | |
2016 | 98 | 聖光学院 | 6−5 | 光南 | |
2017 | 99 | 聖光学院 | 5x−4 | いわき光洋 | |
2018 | 100 | 聖光学院 | 15−2 | 福島商 | |
2019 | 101 | 聖光学院 | 2−0 | 日大東北 | |
2020 | --- | 聖光学院 | 6−0 | 光南 | 独自大会 |
2021 | 103 | 日大東北 | 5xー4 | 光南 | |
2022 | 104 | 聖光学院 | 6−3 | 光南 | |