コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
静岡県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 静岡 | 7−3 | 東海大工 | |
1979 | 61 | 富士 | 4−3 | 市立沼津 | 延長10回 |
1980 | 62 | 浜松商 | 4−0 | 浜松西 | |
1981 | 63 | 浜松西 | 3−0 | 東海大工 | |
1982 | 64 | 静岡 | 5−1 | 富士 | |
1983 | 65 | 東海大一 | 2−1 | 静岡 | |
1984 | 66 | 浜松商 | 4−1 | 東海大一 | |
1985 | 67 | 東海大工 | 5−2 | 静清工 | |
1986 | 68 | 清水市商 | 3−0 | 静岡商 | |
1987 | 69 | 静岡 | 7−2 | 島田 | |
1988 | 70 | 浜松商 | 4x−3 | 富士宮西 | 延長13回 |
1989 | 71 | 日大三島 | 9−8 | 長泉 | |
1990 | 72 | 浜松商 | 6−2 | 御殿場西 | |
1991 | 73 | 市立沼津 | 4−3 | 東海大工 | |
1992 | 74 | 桐陽 | 3−2 | 静清工 | |
1993 | 75 | 掛川西 | 4−2 | 静岡商 | |
1994 | 76 | 浜松工 | 3−1 | 静岡 | |
1995 | 77 | 韮山 | 14−2 | 興誠 | |
1996 | 78 | 常葉菊川 | 3x−2 | 掛川西 | |
1997 | 79 | 浜松工 | 3−0 | 興誠 | |
1998 | 80 | 掛川西 | 2−1 | 浜松工 | |
1999 | 81 | 静岡 | 15−1 | 常葉橘 | |
2000 | 82 | 浜松商 | 4x−3 | 常葉菊川 | 延長10回 |
2001 | 83 | 静岡市立 | 3−1 | 東海大翔洋 | |
2002 | 84 | 興誠 | 6−4 | 浜松商 | |
2003 | 85 | 静岡 | 4−0 | 浜名 | |
2004 | 86 | 東海大翔洋 | 7−5 | 静岡商 | |
2005 | 87 | 静清工 | 4−3 | 富士宮北 | |
2006 | 88 | 静岡商 | 2−0 | 浜名 | |
2007 | 89 | 常葉菊川 | 9−2 | 静岡商 | |
2008 | 90 | 常葉菊川 | 9−1 | 静岡 | |
2009 | 91 | 常葉橘 | 10−0 | 浜名 | |
2010 | 92 | 常葉橘 | 5−3 | 常葉菊川 | |
2011 | 93 | 静岡 | 3−1 | 磐田東 | |
2012 | 94 | 常葉橘 | 4−3 | 静岡商 | |
2013 | 95 | 常葉菊川 | 1x−0 | 菊川南陵 | |
2014 | 96 | 静岡 | 3−2 | 掛川西 | |
2015 | 97 | 静岡 | 5−1 | 飛龍 | |
2016 | 98 | 常葉菊川 | 12−0 | 袋井 | |
2017 | 99 | 藤枝明誠 | 23−10 | 日大三島 | |
2018 | 100 | 常葉大菊川 | 6x−5 | 島田商 | |
2019 | 101 | 静岡 | 3−2 | 駿河総合 | |
2020 | --- | 聖隷クリストファー | 6−5 | 浜松開誠館 | 独自大会
7イニング制 |
2021 | 103 | 静岡 | 4−0 | 東海大静岡翔洋 | |
2022 | 104 | 日大三島 | 8−1 | 静清 | |
愛知県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 中京 | 2−1 | 東邦 | |
1979 | 61 | 中京 | 6−3 | 名古屋電気 | |
1980 | 62 | 大府 | 3−0 | 享栄 | |
1981 | 63 | 名古屋電気 | 3−2 | 愛知 | |
1982 | 64 | 中京 | 6−3 | 享栄 | |
1983 | 65 | 中京 | 3−1 | 享栄 | |
1984 | 66 | 享栄 | 4−3 | 東邦 | |
1985 | 67 | 東邦 | 8−4 | 愛工大名電 | 延長12回 |
1986 | 68 | 享栄 | 2−0 | 東邦 | |
1987 | 69 | 中京 | 6−3 | 東邦 | |
1988 | 70 | 愛工大名電 | 8x−7 | 名城大付 | 延長10回 |
1989 | 71 | 東邦 | 8−0 | 豊田西 | |
1990 | 72 | 愛工大名電 | 5−4 | 中京 | |
1991 | 73 | 東邦 | 7−0 | 愛工大名電 | |
1992 | 74 | 東邦 | 15−5 | 中京 | |
1993 | 75 | 享栄 | 3−0 | 豊田西 | |
1994 | 76 | 愛知 | 4−0 | 名古屋第一 | |
1995 | 77 | 享栄 | 3−2 | 愛工大名電 | |
1996 | 78 | 愛産大三河 | 3−0 | 愛知 | |
1997 | 79 | 豊田大谷 | 9−5 | 豊橋南 | |
1998 | 80 | 豊田大谷 | 5−0 | 大府 | 東 |
| | 愛工大名電 | 16−13 | 東邦 | 西 |
1999 | 81 | 東邦 | 3−0 | 愛工大名電 | |
2000 | 82 | 中京大中京 | 11−3 | 豊田西 | |
2001 | 83 | 弥富 | 9−7 | 豊田西 | |
2002 | 84 | 東邦 | 4−2 | 中京大中京 | |
2003 | 85 | 愛工大名電 | 3−0 | 豊川 | |
2004 | 86 | 中京大中京 | 6−4 | 豊川 | |
2005 | 87 | 愛工大名電 | 9−0 | 豊田大谷 | |
2006 | 88 | 愛工大名電 | 4−0 | 愛産大三河 | |
2007 | 89 | 愛工大名電 | 7−5 | 中京大中京 | |
2008 | 90 | 大府 | 3−1 | 成章 | 東 |
| | 東邦 | 12−9 | 愛知啓成 | 西 |
2009 | 91 | 中京大中京 | 5−0 | 刈谷 | |
2010 | 92 | 中京大中京 | 7−2 | 愛知啓成 | |
2011 | 93 | 至学館 | 4−3 | 愛工大名電 | |
2012 | 94 | 愛工大名電 | 3−2 | 東邦 | 延長11回 |
2013 | 95 | 愛工大名電 | 2−1 | 愛知黎明 | |
2014 | 96 | 東邦 | 4−2 | 栄徳 | |
2015 | 97 | 中京大中京 | 4−3
| 愛工大名電 | |
2016 | 98 | 東邦 | 7−2 | 愛工大名電 | |
2017 | 99 | 中京大中京 | 9−1 | 栄徳 | |
2018 | 100 | 愛産大三河 | 3−1 | 西尾東 | 東 |
2018 | 100 | 愛工大名電 | 9−4 | 東邦 | 西 |
2019 | 101 | 誉 | 8−1 | 桜丘 | |
2020 | --- | 中京大中京 | 1−0 | 愛産大工 | 独自大会 |
2021 | 103 | 愛工大名電 | 8−5 | 享栄 | |
2022 | 104 | 愛工大名電 | 7−4 | 東邦 | |
岐阜県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 県岐阜商 | 1−0 | 長良 | |
1979 | 61 | 県岐阜商 | 6−0 | 多治見工 | |
1980 | 62 | 美濃加茂 | 9−1 | 岐阜西工 | |
1981 | 63 | 岐阜南 | 3−2 | 県岐阜商 | |
1982 | 64 | 県岐阜商 | 5−2 | 岐阜第一 | |
1983 | 65 | 岐阜第一 | 8−4 | 岐阜 | |
1984 | 66 | 県岐阜商 | 5x−4 | 市岐阜商 | 延長10回 |
1985 | 67 | 県岐阜商 | 5−1 | 市岐阜商 | |
1986 | 68 | 県岐阜商 | 4−1 | 美濃加茂 | |
1987 | 69 | 県岐阜商 | 8−6 | 岐阜工 | |
1988 | 70 | 大垣商 | 5−1 | 県岐阜商 | |
1989 | 71 | 県岐阜商 | 6−4
| 岐阜南 | |
1990 | 72 | 美濃加茂 | 7−3 | 県岐阜商 | |
1991 | 73 | 市岐阜商 | 3−1 | 岐阜南 | |
1992 | 74 | 県岐阜商 | 12−1 | 大垣南 | |
1993 | 75 | 東濃実 | 3x−2 | 県岐阜商 | 延長10回 |
1994 | 76 | 大垣商 | 8−0 | 大垣南 | |
1995 | 77 | 県岐阜商 | 6−4 | 大垣商 | |
1996 | 78 | 県岐阜商 | 7−2 | 岐阜教育大付 | |
1997 | 79 | 県岐阜商 | 8−5 | 土岐商 | |
1998 | 80 | 岐阜三田 | 11−7 | 長良 | |
1999 | 81 | 県岐阜商 | 12−0 | 大垣南 | |
2000 | 82 | 中京商 | 7−3 | 岐阜南 | |
2001 | 83 | 岐阜三田 | 16−2 | 美濃加茂 | |
2002 | 84 | 中京 | 5−1 | 市岐阜商 | |
2003 | 85 | 市岐阜商 | 3−2 | 岐阜総合学園 | |
2004 | 86 | 県岐阜商 | 3x−2 | 岐阜総合学園 | |
2005 | 87 | 土岐商 | 3−1 | 岐阜城北 | |
2006 | 88 | 県岐阜商 | 9−1 | 大垣商 | |
2007 | 89 | 大垣日大 | 5−0 | 岐阜総合学園 | |
2008 | 90 | 市岐阜商 | 8−2 | 大垣南 | |
2009 | 91 | 県岐阜商 | 2−0 | 各務原 | |
2010 | 92 | 土岐商 | 4−3 | 県岐阜商 | |
2011 | 93 | 関商工 | 5−0 | 大垣商 | |
2012 | 94 | 県岐阜商 | 2x−1 | 関商工 | |
2013 | 95 | 大垣日大 | 7−4 | 市岐阜商 | |
2014 | 96 | 大垣日大 | 11−2 | 岐阜工 | |
2015 | 97 | 岐阜城北 | 7−3 | 斐太 | |
2016 | 98 | 中京 | 3−2 | 大垣日大 | |
2017 | 99 | 大垣日大 | 6−3 | 中京学院大中京 | |
2018 | 100 | 大垣日大 | 7−1 | 大垣商 | |
2019 | 101 | 中京学院大中京 | 8−6 | 大垣日大 | |
2020 | --- | 大垣日大 | 6−5 | 中京 | 延長11回
独自大会 |
2021 | 103 | 県岐阜商 | 4−3 | 市岐阜商 | |
2022 | 104 | 県岐阜商 | 7xー6 | 帝京大可児 | 延長11回 |
三重県大会決勝
年度 | 大会 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 | 備考 |
1978 | 60 | 宇治山田商 | 4−0
| 三重 | |
1979 | 61 | 相可 | 5−0 | 上野 | |
1980 | 62 | 明野 | 8−0 | 名張桔梗丘 | |
1981 | 63 | 海星 | 4−0 | 宇治山田商 | |
1982 | 64 | 明野 | 9−5 | 相可 | |
1983 | 65 | 相可 | 7−4 | 宇治山田商 | |
1984 | 66 | 明野 | 4−3 | 津工 | |
1985 | 67 | 海星 | 4−2 | 明野 | |
1986 | 68 | 明野 | 16−0 | 名張 | |
1987 | 69 | 明野 | 4−2 | 四日市工 | |
1988 | 70 | 伊勢工 | 3−2 | 四日市工 | |
1989 | 71 | 海星 | 5−4 | 三重 | 延長14回 |
1990 | 72 | 海星 | 5−1 | 四日市工 | |
1991 | 73 | 四日市工 | 1−0 | 三重 | |
1992 | 74 | 三重 | 2x−1 | 宇治山田 | |
1993 | 75 | 海星 | 1−0 | 三重 | |
1994 | 76 | 海星 | 10−1 | 宇治山田商 | |
1995 | 77 | 三重 | 9−7 | 四日市工 | |
1996 | 78 | 海星 | 7−1 | 明野 | |
1997 | 79 | 桑名西 | 5−3 | 鈴鹿 | |
1998 | 80 | 海星 | 2−0 | 三重 | |
1999 | 81 | 四日市工 | 4x−3 | 海星 | |
2000 | 82 | 日生学園第二 | 7−2 | 海星 | |
2001 | 83 | 四日市工 | 2−1 | 三重 | |
2002 | 84 | 久居農林 | 10−8 | 三重 | |
2003 | 85 | 宇治山田商 | 5x−4 | 四日市工 | 延長12回 |
2004 | 86 | 鈴鹿 | 9x−8 | 宇治山田商 | 延長10回 |
2005 | 87 | 菰野 | 2−1 | 桑名西 | |
2006 | 88 | 三重 | 7−0 | 松阪工 | |
2007 | 89 | 宇治山田商 | 4−0 | 菰野 | |
2008 | 90 | 菰野 | 5−2 | 宇治山田商 | |
2009 | 91 | 三重 | 9−3 | 海星 | |
2010 | 92 | いなべ総合学園 | 6−3 | 白子 | |
2011 | 93 | 伊勢工 | 9−5 | 津西 | |
2012 | 94 | 松阪 | 3−2 | いなべ総合学園 | |
2013 | 95 | 三重 | 7−1 | 菰野 | |
2014 | 96 | 三重 | 14−1 | 菰野 | |
2015 | 97 | 津商 | 8−6 | いなべ総合学園 | |
2016 | 98 | いなべ総合学園 | 10−4 | 津田学園 | |
2017 | 99 | 津田学園 | 4−3 | 三重 | |
2018 | 100 | 白山 | 8−2 | 松阪商 | |
2019 | 101 | 津田学園 | 6−4 | 海星 | |
2020 | --- | いなべ総合学園 | 5xー4 | 四日市工 | 独自大会 |
2021 | 103 | 三重 | 6−5 | 津田学園 | |
2022 | 104 | 三重 | 11−6 | 津商 | |