茨城
| 学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
| 明野 | 2 | 1 | 1 | |
| 石岡一 | 1 | 1 | 0 | |
| 茨城東 | 2 | 0 | 2 | |
| 江戸川学園取手 | 1 | 0 | 1 | |
| 鹿島学園 | 1 | 0 | 1 | |
| 霞ケ浦 | 3 | 1 | 2 | |
| 下館一 | 1 | 0 | 1 | |
| 下妻二 | 2 | 1 | 1 | |
| 常総学院 | 26 | 10 | 16 | |
| 水城 | 2 | 1 | 1 | |
| 土浦一 | 1 | 0 | 1 | |
| 土浦湖北 | 1 | 1 | 0 | |
| 土浦日大 | 6 | 2 | 4 | |
| 取手一 | 4 | 1 | 3 | |
| 取手二 | 6 | 2 | 4 | |
| 日立一 | 1 | 0 | 1 | |
| 日立工 | 2 | 2 | 0 | |
| 藤代 | 5 | 2 | 3 | |
| 鉾田一 | 3 | 1 | 2 | |
| 水戸一 | 3 | 0 | 3 | 水戸中 |
| 水戸啓明 | 2 | 1 | 1 | 水戸短大付 |
| 水戸工 | 1 | 0 | 1 | |
| 水戸商 | 14 | 4 | 10 | 茨城商 |
| 明秀学園日立 | 3 | 2 | 1 | |
| 竜ヶ崎一 | 10 | 1 | 9 | 竜ヶ崎中 |
栃木
| 学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
| 足利工 | 6 | 0 | 6 | |
| 宇都宮 | 1 | 0 | 1 | 宇都宮中 |
| 宇都宮工 | 9 | 5 | 4 | |
| 宇都宮商 | 4 | 3 | 1 | |
| 宇都宮南 | 7 | 2 | 5 | |
| 小山 | 6 | 2 | 4 | |
| 小山西 | 1 | 0 | 1 | |
| 鹿沼商工 | 2 | 0 | 2 | 鹿沼農商 |
| 黒磯 | 1 | 0 | 1 | |
| 國學院栃木 | 6 | 4 | 2 | |
| 作新学院 | 26 | 10 | 16 | |
| 佐野日大 | 10 | 4 | 6 | |
| 青藍泰斗 | 1 | 0 | 1 | 葛生 |
| 栃木 | 2 | 1 | 1 | 栃木中 |
| 栃木商 | 1 | 1 | 0 | |
| 栃木翔南 | 1 | 0 | 1 | 栃木南 |
| 白鴎大足利 | 4 | 1 | 3 | 足利学園 |
| 文星芸大付 | 12 | 2 | 10 | 宇都宮学園 |
| 真岡工 | 1 | 1 | 0 |
群馬
| 学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
| 太田工 | 1 | 0 | 1 | |
| 関東学園大付 | 1 | 1 | 0 | |
| 桐生 | 26 | 12 | 14 | 桐生中 |
| 桐生工 | 4 | 2 | 2 | |
| 桐生市商 | 1 | 0 | 1 | |
| 桐生第一 | 15 | 6 | 9 | |
| 健大高崎 | 8 | 5 | 3 | |
| 樹徳 | 3 | 0 | 3 | |
| 市太田 | 1 | 1 | 0 | 太田市商 |
| 高崎 | 2 | 2 | 0 | |
| 高崎商 | 14 | 3 | 11 | |
| 中央中等教育 | 1 | 0 | 1 | 中央 |
| 東農大二 | 8 | 3 | 5 | |
| 前橋 | 6 | 2 | 4 | 前橋中 |
| 前橋育英 | 8 | 2 | 6 | |
| 前橋工 | 13 | 4 | 9 | |
| 前橋商 | 8 | 3 | 5 |
埼玉
| 学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
| 上尾 | 7 | 3 | 4 | |
| 市立浦和 | 1 | 0 | 1 | 浦和市立 |
| 市立川越 | 1 | 0 | 1 | 川越商 |
| 伊奈学園総合 | 1 | 1 | 0 | |
| 浦和 | 2 | 2 | 0 | 浦和中 |
| 浦和学院 | 25 | 11 | 14 | |
| 大宮 | 7 | 2 | 5 | |
| 大宮工 | 2 | 1 | 1 | |
| 大宮東 | 2 | 1 | 1 | |
| 春日部共栄 | 8 | 3 | 5 | |
| 川口工 | 1 | 0 | 1 | |
| 川越 | 2 | 1 | 1 | 川越中 |
| 川越工 | 2 | 0 | 2 | |
| 熊谷 | 3 | 0 | 3 | |
| 熊谷商 | 6 | 1 | 5 | 熊谷商工 |
| 越谷西 | 1 | 0 | 1 | |
| 埼玉栄 | 2 | 1 | 1 | |
| 秀明 | 2 | 1 | 1 | |
| 西武台 | 1 | 1 | 0 | |
| 聖望学園 | 5 | 1 | 4 | |
| 所沢商 | 3 | 0 | 3 | |
| 滑川総合 | 0 | 0 | 1 | 滑川 |
| 花咲徳栄 | 12 | 5 | 7 | |
| 深谷商 | 2 | 1 | 1 | |
| 本庄第一 | 2 | 0 | 2 | |
| 立教新座 | 2 | 1 | 1 | 立教。 1955年に東京代表として出場。 1960年に埼玉に移転 。 |
| 鷲宮 | 1 | 1 | 0 |
千葉
| 学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
| 我孫子 | 2 | 0 | 2 | |
| 安房 | 1 | 1 | 0 | |
| 市柏 | 1 | 1 | 0 | |
| 市銚子 | 2 | 0 | 2 | 銚子西と統合 |
| 市立船橋 | 8 | 2 | 6 | |
| 印旛明誠 | 3 | 2 | 1 | 印旛 |
| 木更津総合 | 11 | 4 | 7 | 木更津中央 |
| 志学館 | 1 | 0 | 1 | |
| 専大松戸 | 3 | 1 | 2 | |
| 拓大紅陵 | 9 | 4 | 5 | |
| 千葉 | 6 | 0 | 6 | 千葉中・千葉一高 |
| 千葉敬愛 | 2 | 0 | 2 | 関東中 |
| 千葉経大付 | 5 | 2 | 3 | |
| 千葉師範 | 1 | 0 | 1 | 現・千葉大 学芸学部 |
| 千葉商 | 8 | 1 | 7 | |
| 千葉商大付 | 1 | 1 | 0 | |
| 中央学院 | 2 | 1 | 1 | |
| 銚子商 | 20 | 8 | 12 | |
| 東海大市原望洋 | 3 | 2 | 1 | 東海大望洋 |
| 東海大浦安 | 3 | 1 | 2 | |
| 習志野 | 13 | 4 | 9 | |
| 成田 | 9 | 2 | 7 | |
| 成東 | 1 | 0 | 1 | |
| 柏陵 | 2 | 1 | 1 | |
| 八千代松陰 | 2 | 1 | 1 | |
| 八千代東 | 1 | 0 | 1 |
東京
| 学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | |
| 岩倉 | 2 | 1 | 1 | |
| 桜美林 | 10 | 6 | 4 | |
| 関東一 | 14 | 6 | 8 | |
| 佼成学園 | 3 | 2 | 1 | |
| 國學院久我山 | 7 | 4 | 3 | |
| 国士舘 | 11 | 10 | 1 | |
| 駒大高 | 1 | 1 | 0 | |
| 修徳 | 8 | 3 | 5 | |
| 城西大城西 | 2 | 0 | 2 | |
| 正則学園 | 1 | 0 | 1 | |
| 成立学園 | 1 | 0 | 1 | |
| 世田谷学園 | 1 | 1 | 0 | |
| 創価 | 8 | 3 | 5 | |
| 筑波大付 | 1 | 0 | 1 | 東京高等師範付中 |
| 帝京 | 26 | 14 | 12 | |
| 拓大一 | 1 | 1 | 0 | |
| 東亜学園 | 3 | 0 | 3 | |
| 東海大菅生 | 8 | 4 | 4 | |
| 都国立 | 1 | 0 | 1 | |
| 都小山台 | 1 | 1 | 0 | |
| 都城東 | 2 | 0 | 2 | |
| 都雪谷 | 1 | 0 | 1 | |
| 二松学舎大付 | 11 | 6 | 5 | |
| 日大一 | 10 | 2 | 8 | |
| 日大桜丘 | 2 | 1 | 1 | |
| 日大三 | 38 | 20 | 18 | 日大三中 |
| 日大鶴ヶ丘 | 3 | 0 | 3 | |
| 日大二 | 6 | 2 | 4 | |
| 日大豊山 | 1 | 0 | 1 | |
| 日体大荏原 | 3 | 2 | 1 | 荏原、日体荏原 |
| 八王子 | 1 | 0 | 1 | |
| 法政大高 | 4 | 2 | 2 | 法政一 |
| 堀越 | 10 | 5 | 5 | |
| 明大明治 | 7 | 4 | 3 | |
| 安田学園 | 1 | 1 | 0 | |
| 早稲田実 | 50 | 21 | 29 |
神奈川
| 学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | |
| 浅野 | 4 | 1 | 3 | 浅野中、浅野学園 |
| 神奈川商工 | 4 | 1 | 3 | |
| 鎌倉学園 | 2 | 2 | 0 | |
| 希望ヶ丘 | 1 | 0 | 1 | |
| 慶応 | 27 | 9 | 18 | 慶応普通部と 慶応二の出場回数を含む。 |
| 湘南 | 3 | 2 | 1 | |
| 鶴見工 | 1 | 0 | 1 | 2011年閉校 |
| 桐蔭学園 | 12 | 6 | 6 | |
| 東海大相模 | 23 | 12 | 11 | |
| 桐光学園 | 5 | 1 | 4 | |
| 藤嶺藤沢 | 1 | 0 | 1 | |
| 日大藤沢 | 4 | 3 | 1 | |
| 平塚学園 | 1 | 0 | 1 | |
| 藤沢翔陵 | 1 | 0 | 1 | 藤沢商 |
| 武相 | 4 | 0 | 4 | |
| 法政二 | 11 | 2 | 9 | |
| 横浜 | 36 | 16 | 20 | |
| 横浜商 | 16 | 9 | 7 | |
| 横浜商大 | 4 | 1 | 3 | 横浜一商 |
| 横浜隼人 | 1 | 0 | 1 |
山梨
| 学校名 | 合計出場回数 | 春出場回数 | 夏出場回数 | 旧校名・備考 |
| 塩山 | 1 | 0 | 1 | 塩山商 |
| 甲府一 | 3 | 0 | 3 | 甲府中 |
| 甲府工 | 13 | 5 | 8 | |
| 甲府商 | 5 | 2 | 3 | |
| 巨摩 | 1 | 0 | 1 | |
| 青洲 | 7 | 4 | 3 | 市川、峡南、増穂商が統合 |
| 都留 | 2 | 1 | 1 | |
| 都留興譲館 | 1 | 0 | 1 | 谷村工商、谷村工 |
| 東海大甲府 | 19 | 6 | 13 | |
| 日大明誠 | 1 | 1 | 0 | |
| 日本航空 | 7 | 1 | 6 | |
| 日川 | 5 | 1 | 4 | |
| 笛吹 | 1 | 1 | 0 | 石和 |
| 山梨学院 | 15 | 5 | 10 | 山梨学院大付 |
| 吉田 | 3 | 0 | 3 |
